Últimas Noticias
domingo, 11 abril 2021
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 136 | BALDERSTONE, Abel | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | R | |
0. | 74 | GARMENDIA, Aitor | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | R | |
0. | 233 | MOYA, Albert | ARABAY TEAM | R | |
0. | 86 | PAZ, Alejandro | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 27 | DIAZ, Alex | BAQUE TEAM | R | |
0. | 132 | RUIZ, Alex | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | R | |
0. | 67 | URANGA, Alex | GRUPO EULEN | R | |
0. | 244 | ROCA, Alfonso | EIBAR | R | |
0. | 37 | GARCIA, Alvaro | EOLO KOMETA | R | |
0. | 141 | DEL CASTAÑO, Ander | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 105 | CASILLAS, Angel | BICICLETAS RODRIGUEZ EXTREMADURA | R | |
0. | 51 | COTERILLO, Angel | GOMUR - CANTABRIA INFINITA | R | |
0. | 147 | MANEIRO, Angel | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 187 | FONOLLOSA, Arnau | TEAM MP GROUP | R | |
0. | 144 | GONZALEZ, Asier Pablo | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 11 | ETXEBERRIA, Asier | LABORAL KUTXA-FUNDACION EUSKADI | R | |
0. | 231 | CAMPOY, Carles | ARABAY TEAM | R | |
0. | 196 | CHULVI, Carles | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 157 | BLANCO, Carlos | ESCRIBANO SPORTS TEAM | R | |
0. | 122 | GONZALEZ, Carlos | EISER-HIRUMET | R | |
0. | 203 | ALBRECHTSEN, Christian Gorm | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | R | |
0. | 102 | MORAL, Cristobal Angel | BICICLETAS RODRIGUEZ EXTREMADURA | R | |
0. | 91 | DE LA FE, Daniel | TENERIFE BIKE POINT-PIZZERIA E | R | |
0. | 103 | DELGADO, David | BICICLETAS RODRIGUEZ EXTREMADURA | R | |
0. | 183 | RAMON, David | TEAM MP GROUP | R | |
0. | 197 | ROJAS, Diego | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 214 | ALVAREZ, Edgar | PREVILEY COFORMA ATRA SPORT LP | R | |
0. | 36 | PEREZ-LANDALUCE, Eduardo | EOLO KOMETA | R | |
0. | 22 | ARANCETA, Egoitz | BAQUE TEAM | R | |
0. | 17 | AZPARREN, Enekoitz | LABORAL KUTXA-FUNDACION EUSKADI | R | |
0. | 193 | CASAUS, Fco Jose | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 116 | RODAS, Gabriel | GSPORT TEAM | R | |
0. | 97 | AGOSTINI, Giulio | TENERIFE BIKE POINT-PIZZERIA E | R | |
0. | 185 | SURIÑACH, Guillem | TEAM MP GROUP | R | |
0. | 237 | SAENZ, Haran | ARABAY TEAM | R | |
0. | 24 | TRIGO, Iker | BAQUE TEAM | R | |
0. | 241 | MORALES, Imanol | EIBAR | R | |
0. | 43 | COBO, Ivan | LIZARTE | R | |
0. | 195 | LOPEZ, Ivan | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 87 | SABORIDO, Ivan | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 152 | BAÑEROS, Javier | ESCRIBANO SPORTS TEAM | R | |
0. | 205 | VAN, Jeroen | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | R | |
0. | 186 | MARIN, Joan | TEAM MP GROUP | R | |
0. | 153 | GARCIA, Jorge | ESCRIBANO SPORTS TEAM | R | |
0. | 223 | GALVEZ, Jose Ignacio | ESSAX | R | |
0. | 84 | DIAS, Jose | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 167 | BENNETT, Joseph Ethan | NETLLAR - ALE | R | |
0. | 107 | VELAZQUEZ, Juan A. | BICICLETAS RODRIGUEZ EXTREMADURA | R | |
0. | 92 | PIQUERO, Juan Fco | TENERIFE BIKE POINT-PIZZERIA E | R | |
0. | 225 | MARIN, Juan | ESSAX | R | |
0. | 63 | GARCIA, Julen | GRUPO EULEN | R | |
0. | 76 | SMRECZEK, Kacper | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | R | |
0. | 222 | HOPKINS, Kaden Luke | ESSAX | R | |
0. | 83 | ROLFSEN, Kasper | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 246 | URIBESALGO, Lander | EIBAR | R | |
0. | 165 | SUTTON, Louis David | NETLLAR - ALE | R | |
0. | 175 | BILYARD, Louis | SUPERMERCADOS FRPOIZ | R | |
0. | 221 | MOLINA, Luis Julian | ESSAX | R | |
0. | 145 | SAMPEDRO, Manuel | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 184 | ORTIZ, Marc | TEAM MP GROUP | R | |
0. | 194 | MARQUES, Marco A. | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 163 | NAVARRETE, Marcos | NETLLAR - ALE | R | |
0. | 217 | LOPEZ, Mario | PREVILEY COFORMA ATRA SPORT LP | R | |
0. | 34 | VILCHES, Mario | EOLO KOMETA | R | |
0. | 126 | RODRIGUEZ, Markel | EISER-HIRUMET | R | |
0. | 224 | GIL, Martin | ESSAX | R | |
0. | 212 | BARRIGUETE, Mateo | PREVILEY COFORMA ATRA SPORT LP | R | |
0. | 142 | FERNANDEZ, Miguel A. | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 94 | ANTON, Miguel | TENERIFE BIKE POINT-PIZZERIA E | R | |
0. | 162 | JUAN, Miguel | NETLLAR - ALE | R | |
0. | 117 | MOYA, Miguel | GSPORT TEAM | R | |
0. | 243 | BERASATEGI, Mikel | EIBAR | R | |
0. | 247 | MANCISIDOR, Mikel | EIBAR | R | |
0. | 115 | LOPEZ, Miquel | GSPORT TEAM | R | |
0. | 71 | VALLS, Miquel | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | R | |
0. | 95 | MARTINEZ, Neo | TENERIFE BIKE POINT-PIZZERIA E | R | |
0. | 172 | ANTORENA, Nicolas G. | SUPERMERCADOS FRPOIZ | R | |
0. | 47 | CARRASCOSA, Pablo | LIZARTE | R | |
0. | 2 | GARCIA, Pablo | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | R | |
0. | 56 | GUTIERREZ, Pablo | GOMUR - CANTABRIA INFINITA | R | |
0. | 192 | URBANO, Pablo | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 127 | JUARISTI, Patxi | EISER-HIRUMET | R | |
0. | 146 | MONASTERIO, Pelayo | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 232 | CASASNOVAS, Pere | ARABAY TEAM | R | |
0. | 236 | LLULL, Pere | ARABAY TEAM | R | |
0. | 85 | FERNANDEZ, Ramon | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 53 | ALVAREZ, Rodrigo | GOMUR - CANTABRIA INFINITA | R | |
0. | 235 | MARTI, Ruben | ARABAY TEAM | R | |
0. | 66 | MARTINEZ, Santiago | GRUPO EULEN | R | |
0. | 114 | GINES, Sergio | GSPORT TEAM | R | |
0. | 226 | MIRALLES, Tomas | ESSAX | R | |
0. | 96 | HEJMAN, Torbjorn Alerxander | TENERIFE BIKE POINT-PIZZERIA E | R | |
0. | 13 | BERASATEGI, Xabier | LABORAL KUTXA-FUNDACION EUSKADI | R | |
0. | 15 | MURIAS, Xabier | LABORAL KUTXA-FUNDACION EUSKADI | R |
Últimas Noticias