Últimas Noticias
domingo, 14 marzo 2021
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 13 | COBO, Ivan | LIZARTE | R | |
0. | 185 | DIAZ, Ivan | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 186 | LOPEZ, Ivan | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 195 | FERNANDEZ, Javier | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | R | |
0. | 154 | LAMELA, Javier | TEAM MP | R | |
0. | 95 | VAN KRIMPEN, Jeroen | ANTIGA CASA BELLOSOLA-GIRON | R | |
0. | 84 | BASBOSA, Joao Paulo | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 43 | TENA, Jon | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 107 | GANDIA, Jordi | GSPORT-GRUPO TORMO | R | |
0. | 36 | GONZALEZ, Jorge | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | R | |
0. | 113 | MARTIN, Jose Pedro | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 233 | LOPEZ, Joseba | GRUPO EULEN | R | |
0. | 135 | TOMAS, Josep | NETLLAR TELECOM-ALE | R | |
0. | 144 | CANO, Juan D. | SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 122 | PIQUERO, Juan Fco. | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | R | |
0. | 197 | GOMEZ, Juan Miguel | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | R | |
0. | 175 | MARIN, Juan | ESSAX-RENERALI SEGUROS | R | |
0. | 234 | GARCIA, Julen | GRUPO EULEN | R | |
0. | 76 | MADRIGAL, Julian | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 94 | CAMPRUBI, Marcel | ANTIGA CASA BELLOSOLA-GIRONA | R | |
0. | 183 | MARQUES, Marco | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 196 | LOPEZ, Mario | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | R | |
0. | 4 | VILCHES, Mario | EOLO-KOMETA | R | |
0. | 225 | RODRIGUEZ, Markel | EISER-HIRUMET | R | |
0. | 174 | GIL, Martin | ESSAX-RENERALI SEGUROS | R | |
0. | 101 | SILVA, Miguel Angel | GSPORT-GRUPO TORMO | R | |
0. | 55 | AZCONA, Miguel | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | R | |
0. | 132 | JUAN, Miguel | NETLLAR TELECOM-ALE | R | |
0. | 105 | MOYA, Miguel | GSPORT-GRUPO TORMO | R | |
0. | 215 | BERASATEGI, Mikel | EIBAR | R | |
0. | 172 | CASTELLA, Mikel | ESSAX-RENERALI SEGUROS | R | |
0. | 214 | PEREZ, Mikel | EIBAR | R | |
0. | 131 | D'AQUILA, Nahuel O. | NETLLAR TELECOM-ALE | R | |
0. | 142 | ANTORENA, Nicolas G. | SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 51 | URRUZMENDI, Onditz | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | R | |
0. | 177 | MOSCARDO, Oscar | ESSAX-RENERALI SEGUROS | R | |
0. | 64 | RODRIGUEZ, Pedro A. | VALVERDE TEAM | R | |
0. | 167 | CASASNOVAS, Pere | ARABAY TEAM | R | |
0. | 163 | LLULL, Pere | ARABAY TEAM | R | |
0. | 153 | HERVAS, Pol | TEAM MP | R | |
0. | 114 | FERNANDEZ, Ramon | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 33 | ALVAREZ, Rodrigo | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | R | |
0. | 164 | MARTI, Ruben | ARABAY TEAM | R | |
0. | 162 | PLOMER, Sebastia | ARABAY TEAM | R | |
0. | 65 | GEERLINGS, Sergio | VALVERDE TEAM | R | |
0. | 184 | MUÑOZ, Sergio | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 217 | SEMPERENA, Telmo | EIBAR | R | |
0. | 75 | VIEGAS, Tomas | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 15 | ESPARZA, Unai | LIZARTE | R | |
0. | 204 | ZOILO, Unai | BAQUE TEAM | R | |
0. | 243 | BERASATEGI, Xabier | LABORAL KUTXA | R | |
0. | 246 | ISASA, Xabier | LABORAL KUTXA | R | |
0. | 162 | EGHOLM, Jakob | TREK - SEGAFREDO | R | |
0. | 163 | GHEBREIGZABHIER, Amanuel | TREK - SEGAFREDO | R | |
0. | 181 | BOEV, Igor | GAZPROM-RUSVELO | R | |
0. | 193 | PETIT, Adrien | TOTAL DIRECT ENERGIE | R | |
0. | 205 | VISCONTI, Giovanni | BARDIANI CSF FAIZANE' | R | |
0. | 213 | DE KLEIJN, Arvid | RALLY CYCLING | R | |
0. | 47 | STANNARD, Robert | TEAM BIKEEXCHANGE | R | |
0. | 176 | NICOLAU BELTRAN, Joel | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R | |
0. | 113 | LOPEZ-COZAR, Juan A. | BURGOS-BH | R | |
0. | 116 | PEÑALVER, Manuel | BURGOS-BH | R | |
0. | 123 | HODEG, Alvaro J. | DECEUNINCK - QUICK-STEP | R | |
0. | 66 | BALDERSTONE, Abel | VALVERDE TEAM | R | |
0. | 124 | EXPOSITO, Adrian | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | R | |
0. | 93 | FERRER, Adrian | ANTIGA CASA BELLOSOLA-GIRONA | R | |
0. | 115 | URIA, Adrian | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 87 | NAVARRO, Alberto | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 117 | PAZ, Alejandro | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 127 | PIQUERO, Alejandro | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | R | |
0. | 62 | RUIZ, Alex | VALVERDE TEAM | R | |
0. | 171 | CAMPOY, Alfonso | ESSAX-RENERALI SEGUROS | R | |
0. | 216 | ROCA, Alfonso | EIBAR | R | |
0. | 46 | CARASA, Alvaro | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 5 | GARCIA, Alvaro | EOLO-KOMETA | R | |
0. | 42 | DEL CASTAÑO, Ander | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 231 | AZKARATE, Andoni | GRUPO EULEN | R | |
0. | 31 | COTERILLO, Angel | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | R | |
0. | 47 | MANEIRO, Angel | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 67 | INIESTA, Antonio | VALVERDE TEAM | R | |
0. | 85 | CANTERA, Arturo | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 241 | ETXEBERRIA, Asier | LABORAL KUTXA | R | |
0. | 211 | POZO, Asier | EIBAR | R | |
0. | 201 | ONAINDIA, Beñat | BAQUE TEAM | R | |
0. | 165 | CAMPOY, Carles | ARABAY TEAM | R | |
0. | 187 | CHULVI, Carles | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 86 | BLANCO, Carlos | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 72 | MORAL, Cristobal A. | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 226 | CAVIA, Daniel | EISER-HIRUMET | R | |
0. | 81 | HERNANDEZ, Deins Y. | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 91 | CURTO, Edgar | ANTIGA CASA BELLOSOLA-GIRONA | R | |
0. | 3 | PEREZ-LANDALUCE, Eduardo | EOLO-KOMETA | R | |
0. | 111 | TORRES, Edwin Yair | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 156 | SALAS, Eloi | TEAM MP | R | |
0. | 224 | PEREZ, Eneko | EISER-HIRUMET | R | |
0. | 83 | SANTOS, Fernando | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 182 | CASAUS, Francisco Jose | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 106 | RODAS, Gabriel | GSPORT-GRUPO TORMO | R | |
0. | 92 | BOFILL, Gerard | ANTIGA CASA BELLOSOLA-GIRONA | R | |
0. | 126 | AGOSTINI, Giulio | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | R | |
0. | 194 | INGUANZO, Gonzalo | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | R | |
0. | 96 | SANCHEZ, Guillem | ANTIGA CASA BELLOSOLA-GIRONA | R | |
0. | 116 | MHRETAB, Haben | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 166 | SAENZ, Haran | ARABAY TEAM | R | |
0. | 56 | CERVIÑO, Iker | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | R | |
0. | 213 | MORALES, Imanol | EIBAR | R |
Últimas Noticias