Últimas Noticias
domingo, 4 octubre 2020
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 153 | AGUILERA, Abraham | LA TOVA-ASES. DE ALMUDEVAR | R | |
0. | 147 | ASENSIO, Adria | TEAM COMPAK | R | |
0. | 65 | ALBIACH, Adrian | HOTEL TRES ANCLAS-MOLL AUTOS | R | |
0. | 113 | COBOS, Adrian | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 151 | GARCIA, Adrian | LA TOVA-ASES. DE ALMUDEVAR | R | |
0. | 187 | LUCAS, Aitor | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 216 | GOMEZ, Alberto | ESHMUN-SPORT CLINIC | R | |
0. | 117 | GARCIA, Alejandro | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 55 | RUIZ, Alex | VALVERDE TEAM | R | |
0. | 145 | ROBLES, Alvaro | TEAM COMPAK | R | |
0. | 214 | CABRERA, Angel | ESHMUN-SPORT CLINIC | R | |
0. | 131 | GOMEZ, Antonio | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 205 | LOZANO, Antonio | CARTAGENA-PATA.PIJO-ESETEC | R | |
0. | 175 | SANCHEZ, Blai | ANTIGA CASA BELLOSOLA-GIRONA | R | |
0. | 194 | CHULVI, Carles | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | R | |
0. | 75 | BLANCO, Carlos | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 196 | SOLER, Carlos | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | R | |
0. | 155 | LOPEZ, Cristian Camilo | LA TOVA-ASES. DE ALMUDEVAR | R | |
0. | 64 | CARNICER, Cristobal | HOTEL TRES ANCLAS-MOLL AUTOS | R | |
0. | 81 | AVELLANEDA, Daniel E. | EISER-HIRUMET | R | |
0. | 156 | ASENSIO, Daniel | LA TOVA-ASES. DE ALMUDEVAR | R | |
0. | 213 | CABRERA, Daniel | ESHMUN-SPORT CLINIC | R | |
0. | 77 | GONZALEZ, Diego | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 152 | GONZALO, Diego | LA TOVA-ASES. DE ALMUDEVAR | R | |
0. | 87 | PEREZ, Eneko | EISER-HIRUMET | R | |
0. | 84 | CALVO, Erlantz | EISER-HIRUMET | R | |
0. | 217 | CANTARERO, Fco. Javier | ESHMUN-SPORT CLINIC | R | |
0. | 225 | RODRIGUEZ, Fernando M. | ELEC.HIPER EUROPA-RISTRASO | R | |
0. | 182 | SANTOS, Fernando | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 126 | GONZALEZ, Francisco | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ES | R | |
0. | 223 | CAICEDO, George Nikolas | ELEC.HIPER EUROPA-RISTRASO | R | |
0. | 174 | SURIÑACH, Guillem | ANTIGA CASA BELLOSOLA-GIRONA | R | |
0. | 163 | GARCIA, Guillermo | SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 76 | MHRETAB, Haben | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 97 | CAÑETE, Ibon | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | R | |
0. | 237 | BARANDIARAN, Iker | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | R | |
0. | 47 | RODRIGUEZ, Iñigo | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 146 | LAMELA, Javier | TEAM COMPAK | R | |
0. | 207 | MORENO, Javier | CARTAGENA-PATA.PIJO-ESETEC | R | |
0. | 206 | SANCHEZ, Javier | CARTAGENA-PATA.PIJO-ESETEC | R | |
0. | 212 | PARDO, Jesus | ESHMUN-SPORT CLINIC | R | |
0. | 44 | TENA, Jon | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 62 | GANDIA, Jordi | HOTEL TRES ANCLAS-MOLL AUTOS | R | |
0. | 244 | AMOROS, Jorge | NETLLAR TELECOM-ALE | R | |
0. | 127 | GALVEZ, Jose Ignacio | P. TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ES | R | |
0. | 93 | ARNAU, Josep Maria | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | R | |
0. | 136 | RUIZ, Juan Carlos | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 242 | BELANDRIA, Juan E. | NETLLAR TELECOM-ALE | R | |
0. | 215 | CASAS, Juan Francisco | ESHMUN-SPORT CLINIC | R | |
0. | 46 | SAMPEDRO, Manuel | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 85 | RODRIGUEZ, Markel | EISER-HIRUMET | R | |
0. | 83 | WILLIAMSON, Max Gunson | EISER-HIRUMET | R | |
0. | 184 | MUÑOZ, Miguel Angel | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 95 | AZCONA, Miguel | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | R | |
0. | 154 | BRIZ, Miguel | LA TOVA-ASES. DE ALMUDEVAR | R | |
0. | 33 | MOYA, Miguel | GSPORT TEAM VELO FUTUR | R | |
0. | 63 | LOPEZ, Miquel | HOTEL TRES ANCLAS-MOLL AUTOS | R | |
0. | 124 | VALLS, Miquel | P. TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ES | R | |
0. | 192 | GONZALEZ, Natxo | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | R | |
0. | 185 | NOWIK, Norbert Wiktor | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 91 | URRUZMENDI, Onditz | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | R | |
0. | 144 | PARELLA, Oriol | TEAM COMPAK | R | |
0. | 2 | GARCIA, Pablo | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R | |
0. | 26 | URIA, Pablo | GOMUR-LIEBANA 2017 | R | |
0. | 183 | HERVAS, Pol | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 66 | ESCRIHUELA, Rafael A. | HOTEL TRES ANCLAS-MOLL AUTO | R | |
0. | 74 | FERNANDEZ, Ramon | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 224 | FORQUES, Romaric | ELEC.HIPER EUROPA-RISTRASO | R | |
0. | 133 | CORREA, Sergio | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 167 | ROMERO, Victor Manuel | SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 51 | RANGEL, Vinicius | VALVERDE TEAM | R |
Últimas Noticias