Últimas Noticias
lunes, 1 mayo 2017
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 53 | MARIÑO, Aaron | SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 203 | GARCIA, Adrian | LANKIDEGO-ENKARTACIONES | R | |
0. | 117 | CAMPS, Albert | TEAM COMPAK | R | |
0. | 66 | GOMIZ, Alejandro | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | R | |
0. | 221 | MAZA, Alexis | NGA-HUMAN RESOURCES-SEMAR E. | R | |
0. | 243 | MURCIA, Alvaro | P.CANOVAS-NOMAR-PEMOY | R | |
0. | 235 | VERA, Alvaro | PIZZERIA ESPAÑOLA | R | |
0. | 202 | ETXEBARRIA-, Ander | LANKIDEGO-ENKARTACIONES | R | |
0. | 266 | GUTIERREZ, Ander | EIBAR ENERGIA HIRIA | R | |
0. | 44 | BARBERO, Antonio | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 57 | PORTELA, Antonio | SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 277 | KORTABARRIA, Aritz | GRUPO EULEN | R | |
0. | 197 | ARANA, Asier | QUICK STEP-TELCO M GIMEX | R | |
0. | 191 | WOJTANEK, Bartlomiej | QUICK STEP-TELCO M GIMEX | R | |
0. | 62 | MARTIN, Carlos | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | R | |
0. | 53 | MARIÑO, Aaron | SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 257 | HERNANDEZ, Cristian | P. TENERIFE-ADEJE BIKE SH | R | |
0. | 203 | GARCIA, Adrian | LANKIDEGO-ENKARTACIONES | R | |
0. | 26 | BARTHE, Cyril | FUNDACION EUSKADI | R | |
0. | 117 | CAMPS, Albert | TEAM COMPAK | R | |
0. | 136 | MELLADO, Daniel | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | R | |
0. | 66 | GOMIZ, Alejandro | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | R | |
0. | 147 | CORREYERO, David | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 221 | MAZA, Alexis | NGA-HUMAN RESOURCES-SEMAR E. | R | |
0. | 241 | HERNANDEZ, David | P.CANOVAS-NOMAR-PEMOY | R | |
0. | 243 | MURCIA, Alvaro | P.CANOVAS-NOMAR-PEMOY | R | |
0. | 93 | LUCAS, David | ULB SPORTS PRORED | R | |
0. | 235 | VERA, Alvaro | PIZZERIA ESPAÑOLA | R | |
0. | 91 | FERRERO, Diego | ULB SPORTS PRORED | R | |
0. | 202 | ETXEBARRIA-, Ander | LANKIDEGO-ENKARTACIONES | R | |
0. | 256 | MAGDALENA, Edgar | P. TENERIFE-ADEJE BIKE SH | R | |
0. | 266 | GUTIERREZ, Ander | EIBAR ENERGIA HIRIA | R | |
0. | 265 | TXINTXURRET, Ekaitz | EIBAR ENERGIA HIRIA | R | |
0. | 44 | BARBERO, Antonio | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 201 | PALACIO, Enaitz | LANKIDEGO-ENKARTACIONES | R | |
0. | 57 | PORTELA, Antonio | SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 276 | SERRATO, Enrique J | GRUPO EULEN | R | |
0. | 277 | KORTABARRIA, Aritz | GRUPO EULEN | R | |
0. | 94 | LUJAN, Enzo Nicolas | ULB SPORTS PRORED | R | |
0. | 197 | ARANA, Asier | QUICK STEP-TELCO M GIMEX | R | |
0. | 275 | EGGLESTONE, Ethan | GRUPO EULEN | R | |
0. | 191 | WOJTANEK, Bartlomiej | QUICK STEP-TELCO M GIMEX | R | |
0. | 167 | KLIMOV, Evgenii | LOKOMOTIV | R | |
0. | 62 | MARTIN, Carlos | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | R | |
0. | 184 | BADIMON, Ferran | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | R | |
0. | 257 | HERNANDEZ, Cristian | P. TENERIFE-ADEJE BIKE SH | R | |
0. | 242 | CUTILLAS, Francisco Jo | P.CANOVAS-NOMAR-PEMOY | R | |
0. | 26 | BARTHE, Cyril | FUNDACION EUSKADI | R | |
0. | 145 | LOPEZ, Francisco | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 136 | MELLADO, Daniel | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | R | |
0. | 205 | IRISARRI, Gabriel | LANKIDEGO-ENKARTACIONES | R | |
0. | 147 | CORREYERO, David | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 54 | RINCON, German E. | SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 241 | HERNANDEZ, David | P.CANOVAS-NOMAR-PEMOY | R | |
0. | 215 | CUERVO, German | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | R | |
0. | 93 | LUCAS, David | ULB SPORTS PRORED | R | |
0. | 204 | ALDAZABAL, Gorka | LANKIDEGO-ENKARTACIONES | R | |
0. | 91 | FERRERO, Diego | ULB SPORTS PRORED | R | |
0. | 97 | REDONDO, Hilari | ULB SPORTS PRORED | R | |
0. | 256 | MAGDALENA, Edgar | P. TENERIFE-ADEJE BIKE SH | R | |
0. | 224 | RODRIGUEZ, Ignacio | NGA-HUMAN RESOURCES-SEMAR E | R | |
0. | 265 | TXINTXURRET, Ekaitz | EIBAR ENERGIA HIRIA | R | |
0. | 231 | ZAMANILLO, Ignacio | PIZZERIA ESPAÑOLA | R | |
0. | 201 | PALACIO, Enaitz | LANKIDEGO-ENKARTACIONES | R | |
0. | 214 | PIÑERA, Ismael | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | R | |
0. | 276 | SERRATO, Enrique J | GRUPO EULEN | R | |
0. | 151 | HERNANDEZ, Javier | E.C. CARTUCHOS-ES. MAGRO | R | |
0. | 94 | LUJAN, Enzo Nicolas | ULB SPORTS PRORED | R | |
0. | 252 | TORRENS, Joan | P. TENERIFE-ADEJE BIKE SH | R | |
0. | 275 | EGGLESTONE, Ethan | GRUPO EULEN | R | |
0. | 107 | PASTOR, Jorge | POLARTEC-F.A.CONTADOR | R | |
0. | 167 | KLIMOV, Evgenii | LOKOMOTIV | R | |
0. | 225 | AMARO, Jose Luis | NGA-HUMAN RESOURCES-SEMAR E. | R | |
0. | 184 | BADIMON, Ferran | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | R | |
0. | 135 | MORA, Josep | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | R | |
0. | 242 | CUTILLAS, Francisco Jo | P.CANOVAS-NOMAR-PEMOY | R | |
0. | 226 | ESPIGARES, Juan Jose | NGA-HUMAN RESOURCES-SEMAR E. | R | |
0. | 145 | LOPEZ, Francisco | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 244 | PEREZ, Juan Jose | P.CANOVAS-NOMAR-PEMOY | R | |
0. | 205 | IRISARRI, Gabriel | LANKIDEGO-ENKARTACIONES | R | |
0. | 245 | PARRA, Juan Pedro | P.CANOVAS-NOMAR-PEMOY | R | |
0. | 54 | RINCON, German E. | SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 263 | ARMENDARIZ, Koldo | EIBAR ENERGIA HIRIA | R | |
0. | 215 | CUERVO, German | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | R | |
0. | 223 | SARTOR, Leandro | NGA-HUMAN RESOURCES-SEMAR E. | R | |
0. | 204 | ALDAZABAL, Gorka | LANKIDEGO-ENKARTACIONES | R | |
0. | 56 | SOUSA, Leonel | SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 97 | REDONDO, Hilari | ULB SPORTS PRORED | R | |
0. | 65 | MENDOZA, Luis Fernand | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | R | |
0. | 224 | RODRIGUEZ, Ignacio | NGA-HUMAN RESOURCES-SEMAR E | R | |
0. | 131 | JIMENEZ, Manuel | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | R | |
0. | 231 | ZAMANILLO, Ignacio | PIZZERIA ESPAÑOLA | R | |
0. | 187 | PEÑALVER, Manuel | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | R | |
0. | 214 | PIÑERA, Ismael | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | R | |
0. | 176 | GONZALEZ, Marcos | BAQUE-CAMPOS TEAM | R | |
0. | 151 | HERNANDEZ, Javier | E.C. CARTUCHOS-ES. MAGRO | R | |
0. | 207 | GONZALEZ, Mario | LANKIDEGO-ENKARTACIONES | R | |
0. | 252 | TORRENS, Joan | P. TENERIFE-ADEJE BIKE SH | R | |
0. | 216 | JUNQUERA, Mario | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | R | |
0. | 107 | PASTOR, Jorge | POLARTEC-F.A.CONTADOR | R | |
0. | 52 | ALCAIDE, Miguel Angel | SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 225 | AMARO, Jose Luis | NGA-HUMAN RESOURCES-SEMAR E. | R | |
0. | 33 | FERNANDEZ, Miguel Angel | ALDRO TEAM | R | |
0. | 135 | MORA, Josep | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | R | |
0. | 227 | GARNICA, Miguel | NGA-HUMAN RESOURCES-SEMAR E. | R | |
0. | 226 | ESPIGARES, Juan Jose | NGA-HUMAN RESOURCES-SEMAR E. | R | |
0. | 222 | GONZALEZ, Miguel | NGA-HUMAN RESOURCES-SEMAR E. | R | |
0. | 244 | PEREZ, Juan Jose | P.CANOVAS-NOMAR-PEMOY | R | |
0. | 251 | JUAN, Miguel | P. TENERIFE-ADEJE BIKE SH | R | |
0. | 245 | PARRA, Juan Pedro | P.CANOVAS-NOMAR-PEMOY | R | |
0. | 264 | ARREGI, Mikel | EIBAR ENERGIA HIRIA | R | |
0. | 263 | ARMENDARIZ, Koldo | EIBAR ENERGIA HIRIA | R | |
0. | 125 | PAREDES, Mikel | AMPO | R | |
0. | 223 | SARTOR, Leandro | NGA-HUMAN RESOURCES-SEMAR E. | R | |
0. | 262 | URRUZMENDI, Onditz | EIBAR ENERGIA HIRIA | R | |
0. | 56 | SOUSA, Leonel | SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 237 | ARANDA, Oscar | PIZZERIA ESPAÑOLA | R | |
0. | 65 | MENDOZA, Luis Fernand | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | R | |
0. | 247 | FABREGAT, Oscar | P.CANOVAS-NOMAR-PEMOY | R | |
0. | 131 | JIMENEZ, Manuel | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | R | |
0. | 234 | GARRIDO, Pablo | PIZZERIA ESPAÑOLA | R | |
0. | 187 | PEÑALVER, Manuel | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | R | |
0. | 175 | SALIDO, Pablo | BAQUE-CAMPOS TEAM | R | |
0. | 176 | GONZALEZ, Marcos | BAQUE-CAMPOS TEAM | R | |
0. | 253 | CASASNOVAS, Pere | P. TENERIFE-ADEJE BIKE SH | R | |
0. | 207 | GONZALEZ, Mario | LANKIDEGO-ENKARTACIONES | R | |
0. | 254 | TARAZONA, Pere | P. TENERIFE-ADEJE BIKE SH | R | |
0. | 216 | JUNQUERA, Mario | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | R | |
0. | 183 | MARTINEZ, Samuel | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | R | |
0. | 52 | ALCAIDE, Miguel Angel | SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 236 | WARWICK, Sol | PIZZERIA ESPAÑOLA | R | |
0. | 33 | FERNANDEZ, Miguel Angel | ALDRO TEAM | R | |
0. | 37 | ROIG, Vicent | ALDRO TEAM | R | |
0. | 227 | GARNICA, Miguel | NGA-HUMAN RESOURCES-SEMAR E. | R | |
0. | 45 | HERNAIZ, Vicente | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 222 | GONZALEZ, Miguel | NGA-HUMAN RESOURCES-SEMAR E. | R | |
0. | 92 | ROMERO, Victor Manue | ULB SPORTS PRORED | R | |
0. | 251 | JUAN, Miguel | P. TENERIFE-ADEJE BIKE SH | R | |
0. | 126 | MURGIONDO, Xabier | AMPO | R | |
0. | 264 | ARREGI, Mikel | EIBAR ENERGIA HIRIA | R | |
0. | 125 | PAREDES, Mikel | AMPO | R | |
0. | 262 | URRUZMENDI, Onditz | EIBAR ENERGIA HIRIA | R | |
0. | 237 | ARANDA, Oscar | PIZZERIA ESPAÑOLA | R | |
0. | 247 | FABREGAT, Oscar | P.CANOVAS-NOMAR-PEMOY | R | |
0. | 234 | GARRIDO, Pablo | PIZZERIA ESPAÑOLA | R | |
0. | 175 | SALIDO, Pablo | BAQUE-CAMPOS TEAM | R | |
0. | 253 | CASASNOVAS, Pere | P. TENERIFE-ADEJE BIKE SH | R | |
0. | 254 | TARAZONA, Pere | P. TENERIFE-ADEJE BIKE SH | R | |
0. | 183 | MARTINEZ, Samuel | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | R | |
0. | 236 | WARWICK, Sol | PIZZERIA ESPAÑOLA | R | |
0. | 37 | ROIG, Vicent | ALDRO TEAM | R | |
0. | 45 | HERNAIZ, Vicente | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 92 | ROMERO, Victor Manue | ULB SPORTS PRORED | R | |
0. | 126 | MURGIONDO, Xabier | AMPO | R |
Últimas Noticias