Últimas Noticias
domingo, 23 abril 2017
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 244 | GONZALEZ, Agustin | NGA-HUMAN RESOURCES-SEMAR E. | R | |
0. | 204 | MURCIA, Alvaro | PEREZ CANOVAS-NOMARSPAIN | R | |
0. | 151 | PARDO, Alvaro | LA PERLA NEGRA-H.INTER. | R | |
0. | 226 | VERA, Alvaro | PIZZERIA ESPAÑOLA | R | |
0. | 64 | PAREDES, Anderson T. | E.C. CARTUCHOS-ES. MAGRO | R | |
0. | 35 | FUENTES, Angel | BAQUE-CAMPOS TEAM | F | |
0. | 185 | MARTIN, Carlos | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | R | |
0. | 195 | HERNANDEZ, Cristian | P. TENERIFE-ADEJE BIKE SH | R | |
0. | 13 | CASILLAS, David | ALDRO TEAM | R | |
0. | 194 | MAGDALENA, Edgar | P. TENERIFE-ADEJE BIKE SH | R | |
0. | 215 | IPARRAGIRRE, Eneko | QUICK STEP-TELCO M GIMEX | R | |
0. | 205 | ESTEBAN, Fulgencio | PEREZ CANOVAS-NOMARSPAIN | R | |
0. | 255 | ARMILLAS, Gerard | TEAM COMPAK | R | |
0. | 116 | RINCON, German E. | SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 165 | ALDAZABAL, Gorka | LANKIDEGO-ENKARTACIONES | R | |
0. | 227 | GOMEZ, Ignacio | PIZZERIA ESPAÑOLA | R | |
0. | 155 | GUIRAO, Ismael | LA PERLA NEGRA-H.INTER. | R | |
0. | 224 | ARRIBAS, Ivan | PIZZERIA ESPAÑOLA | R | |
0. | 157 | MARTINEZ, Ivan | LA PERLA NEGRA-H.INTER. | R | |
0. | 54 | SUREDA, Jaume | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R | |
0. | 61 | HERNANDEZ, Javier | E.C. CARTUCHOS-ES. MAGRO | R | |
0. | 23 | RUIZ, Jesus A. | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 152 | FERNANDEZ, Jesus | LA PERLA NEGRA-H.INTER. | R | |
0. | 192 | TORRENS, Joan | P. TENERIFE-ADEJE BIKE SH | R | |
0. | 237 | TOME, Jon Ander | RIAS BAIXAS | R | |
0. | 153 | GARCIA, Jorge Ignaci | LA PERLA NEGRA-H.INTER. | R | |
0. | 273 | BUENO, Jorge | AMPO | N | |
0. | 156 | LOPEZ, Jose Antonio | LA PERLA NEGRA-H.INTER. | R | |
0. | 245 | AMARO, Jose Luis | NGA-HUMAN RESOURCES-SEMAR E | R | |
0. | 163 | GOMEZ, Josue | LANKIDEGO-ENKARTACIONES | R | |
0. | 246 | ESPIGARES, Juan Jose | NGA-HUMAN RESOURCES-SEMAR E. | R | |
0. | 277 | VELASCO, Koldo | AMPO | R | |
0. | 243 | SARTOR, Leandro E. | NGA-HUMAN RESOURCES-SEMAR E. | R | |
0. | 186 | MENDOZA, Luis F. | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | R | |
0. | 32 | MARQUEZ, Luis M. | BAQUE-CAMPOS TEAM | R | |
0. | 76 | JUNQUERA, Mario | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | R | |
0. | 112 | ALCAIDE, Miguel Angel | SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 247 | GARNICA, Miguel | NGA-HUMAN RESOURCES-SEMAR E. | R | |
0. | 264 | PALAO, Miguel | ULB SPORTS PRORED | R | |
0. | 7 | EZKIETA, Mikel | LIZARTE | R | |
0. | 164 | MORENO, Oier | LANKIDEGO-ENKARTACIONES | R | |
0. | 86 | PANISELLO, Oscar | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | D | |
0. | 104 | JIMENEZ, Pedro | BICICLETAS ESTEVE | R | |
0. | 106 | GOMEZ, Raul | BICICLETAS ESTEVE | R | |
0. | 102 | NUÑEZ, Raul | BICICLETAS ESTEVE | R | |
0. | 57 | MARTIN, Sergio R. | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R | |
0. | 107 | MUÑOZ, Sergio | BICICLETAS ESTEVE | R | |
0. | 217 | VAN ELZAKKER, Wout | QUICK STEP-TELCO M GIMEX | R |
Últimas Noticias