Últimas Noticias
domingo, 19 marzo 2017
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 143 | GONZALEZ, Aaron J | CONCELLO DE PORRIÑO | R | |
0. | 242 | ARCOS, Adrian | MERINO TRACKTEAM | R | |
0. | 166 | ZURDO, Aitor | AMPO | R | |
0. | 142 | SAHAGUN, Alberto L | CONCELLO DE PORRIÑO | R | |
0. | 114 | HIGELMO, Alberto | DIPT DE LEON ARTE EN | R | |
0. | 212 | SERRANO, Alberto | E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO | R | |
0. | 67 | JULIAN, Alejandro | CIUDAD DE OVIEDO | R | |
0. | 225 | MAZA, Alexis | NGA HUMAN RESOURCES | R | |
0. | 233 | PIASETSKI, Aliaksandr | KUOTA-CONS PAULINO | R | |
0. | 241 | SASTRE, Alonso | MERINO TRACKTEAM | R | |
0. | 42 | AGUIRRE, Arkaitz | EISER-HIRUMET | R | |
0. | 35 | BLANCO, Carlos | AUTRONIC-C.C. VIGUES | R | |
0. | 66 | CALDERON, David | CIUDAD DE OVIEDO | R | |
0. | 73 | CALLEJA, David | CLUB BOLIVIA | R | |
0. | 135 | DE PABLOS, David | PIZ.ESPAÑOLA-S.PURSUITS | R | |
0. | 17 | KLIMOV, Evgenii | LOKOSPHINX | R | |
0. | 33 | RODRIGUEZ, Fco. Javier | AUTRONIC-C.C. VIGUES | R | |
0. | 64 | AYUELA, Gabriel | CIUDAD DE OVIEDO | R | |
0. | 223 | RODRIGUEZ, Ignacio | NGA HUMAN RESOURCES | R | |
0. | 75 | ZUAZUBISKAR, Illart | AMPO | R | |
0. | 61 | TRECEÑO, Ivan | CIUDAD DE OVIEDO | R | |
0. | 121 | FUENTES, Javier | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R | |
0. | 247 | MANZANO, Javier | ZAMORA CX | R | |
0. | 56 | VIVIENS, Javier | CONTROLPACK-SIX2 BADIA | R | |
0. | 86 | RUIZ, Jesus A | B.RODRIGUREZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 37 | LINARES, Jesus Mª | AUTRONIC-C.C. VIGUES | R | |
0. | 246 | PEREZ, Jesus | SIN EQ BICI LOPENTA | R | |
0. | 112 | HENAO, Jhon E | DIPT DE LEON ARTE EN | R | |
0. | 43 | MUNITXA, Jon | EISER-HIRUMET | R | |
0. | 245 | GONZALEZ, Jonatan | MERINO TRACKTEAM | R | |
0. | 243 | MERINO, Jorge | MERINO TRACKTEAM | R | |
0. | 264 | REFOYO, Jose A | INDEPENDIENTE | R | |
0. | 191 | CUTILLAS, Jose | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | R | |
0. | 227 | ESPIGARES, Juan J | NGA HUMAN RESOURCES | R | |
0. | 196 | MENDOZA, Luis F | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | R | |
0. | 146 | TRONCOSO, Luis | CONCELLO DE PORRIÑO | R | |
0. | 36 | LAMELA, Mario | AUTRONIC-C.C. VIGUES | R | |
0. | 72 | PORTELA, Mario | CLUB BOLIVIA | R | |
0. | 226 | GONZALEZ, Miguel | NGA HUMAN RESOURCES | R | |
0. | 13 | STARCHENKO, Nikita | LOKOSPHINX | R | |
0. | 116 | MERAYO, Oscar | DIPT DE LEON ARTE EN | R | |
0. | 76 | MORENO, Pablo | CLUB BOLIVIA | R | |
0. | 132 | ALCAZAR, Pedro | PIZ.ESPAÑOLA-S.PURSUITS | R | |
0. | 152 | LORENZANA, Raul | ESTEVE | R | |
0. | 115 | MARQUES, Rodrigo | DIPT DE LEON ARTE EN | R | |
0. | 157 | SANZ, Rodrigo | ESTEVE | R | |
0. | 77 | ALIAGA, Sergio | CLUB BOLIVIA | R | |
0. | 195 | KOZACHENKO, Serhii | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | R | |
0. | 136 | SEALE, Slande | PIZ.ESPAÑOLA-S.PURSUITS | R | |
0. | 147 | OLIVEIRA, Tiago | CONCELLO DE PORRIÑO | R |
Últimas Noticias