Últimas Noticias
domingo, 2 abril 2017
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 244 | GONZALEZ, Agustin | NGA-HUMAN RESOURCES-SEMAR E. | R | |
0. | 125 | MUELA, Albert | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | R | |
0. | 241 | MAZA, Alexis | NGA-HUMAN RESOURCES-SEMAR E. | R | |
0. | 192 | ETXEBARRIA-, Ander | LANKIDEGO-ENKARTACIONES | R | |
0. | 202 | MALDONADO, Anderson | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | R | |
0. | 224 | BUENDIA, Angel | P.CANOVAS-NOMAR-PEMOY | R | |
0. | 75 | FUENTES, Angel | BAQUE-CAMPOS TEAM | R | |
0. | 17 | GRECIANO, Angel | ALDRO TEAM | R | |
0. | 226 | IMBERNON, Angel | P.CANOVAS-NOMAR-PEMOY | R | |
0. | 194 | PADRON, Antonio Manu | LANKIDEGO-ENKARTACIONES | R | |
0. | 215 | GOMEZ, Antonio | E.C. CARTUCHOS-ES. MAGRO | R | |
0. | 246 | JIMENEZ, Antonio | NGA-HUMAN RESOURCES-SEMAR E. | R | |
0. | 267 | KORTABARRIA, Aritz | GRUPO EULEN | R | |
0. | 155 | ALFARAZ, Borja | RIAS BAIXAS | R | |
0. | 174 | TERUEL, Borja | ULB SPORTS PRORED | R | |
0. | 25 | MARTIN, Carlos | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | R | |
0. | 162 | GONZALEZ, Cristian | PIZZERIA ESPAÑOLA | R | |
0. | 156 | RODRIGUEZ, Daniel | RIAS BAIXAS | R | |
0. | 45 | CANTONI, Danielle | POLARTEC-F.A.CONTADOR | R | |
0. | 124 | CASANOVAS, David | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | R | |
0. | 13 | CASILLAS, David | ALDRO TEAM | R | |
0. | 164 | DE PABLOS, David | PIZZERIA ESPAÑOLA | R | |
0. | 275 | ORGAMBIDE, David | EIBAR ENERGIA HIRIA | R | |
0. | 122 | PIÑAN, David | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | R | |
0. | 154 | GONZALEZ, Diego | RIAS BAIXAS | R | |
0. | 102 | ESTEBAN, Edgar | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | R | |
0. | 234 | MAGDALENA, Edgar | P. TENERIFE-ADEJE BIKE SH | R | |
0. | 82 | PEREZ-LANDA, Eduardo | EUSKADI BASQUE COUNTRY - | R | |
0. | 191 | PALACIO, Enaitz | LANKIDEGO-ENKARTACIONES | R | |
0. | 171 | LUJAN, Enzo Nicolas | ULB SPORTS PRORED | R | |
0. | 64 | MUJIKA, Eriko | AMPO | R | |
0. | 181 | SOR, Erlend | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 264 | GALLEGO, Euken | GRUPO EULEN | R | |
0. | 35 | LOPEZ, Francisco | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 81 | MARTIN, Gotzon | EUSKADI BASQUE COUNTRY - | R | |
0. | 245 | RODRIGUEZ, Ignacio | NGA-HUMAN RESOURCES-SEMAR E. | R | |
0. | 161 | ZAMANILLO, Ignacio | PIZZERIA ESPAÑOLA | R | |
0. | 276 | ETXARRI, Iñigo | EIBAR ENERGIA HIRIA | R | |
0. | 176 | MEDJAHED, Ismail | ULB SPORTS PRORED | R | |
0. | 106 | PEREZ, Javier | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | R | |
0. | 123 | VIVIENS, Javier | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | R | |
0. | 37 | RUIZ, Jesus Albert | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 41 | BOU, Joan | POLARTEC-F.A.CONTADOR | R | |
0. | 232 | TORRENS, Joan | P. TENERIFE-ADEJE BIKE SH | R | |
0. | 67 | ARANBURU, Jokin | AMPO | R | |
0. | 243 | AMARO, Jose Luis | NGA-HUMAN RESOURCES-SEMAR E. | R | |
0. | 236 | HERNANDEZ, Juan Daniel | P. TENERIFE-ADEJE BIKE SH | R | |
0. | 42 | CAMACHO, Juan | POLARTEC-F.A.CONTADOR | R | |
0. | 11 | AGUERO, Juanjo | ALDRO TEAM | R | |
0. | 273 | ARMENDARIZ, Koldo | EIBAR ENERGIA HIRIA | R | |
0. | 157 | RODRIGUEZ, Lois | RIAS BAIXAS | R | |
0. | 266 | GARIKANO, Luis Mari | GRUPO EULEN | R | |
0. | 32 | CASTILLA, Manuel Jesus | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 197 | GONZALEZ, Mario | LANKIDEGO-ENKARTACIONES | R | |
0. | 177 | TISCAR, Mateo | ULB SPORTS PRORED | R | |
0. | 56 | MOREIRA, Mauricio | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R | |
0. | 104 | SILVA, Miguel Angel | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | R | |
0. | 242 | GONZALEZ, Miguel | NGA-HUMAN RESOURCES-SEMAR E. | R | |
0. | 237 | JUAN, Miguel | P. TENERIFE-ADEJE BIKE SH | R | |
0. | 274 | ARREGI, Mikel | EIBAR ENERGIA HIRIA | R | |
0. | 265 | SARASOLA, Mikel | GRUPO EULEN | R | |
0. | 252 | STARCHENKO, Nikita | LOKOSPHINX | R | |
0. | 205 | FERNANDEZ, Oriol | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | R | |
0. | 73 | SALIDO, Pablo | BAQUE-CAMPOS TEAM | R | |
0. | 233 | CASASNOVAS, Pere | P. TENERIFE-ADEJE BIKE SH | R | |
0. | 167 | DE PABLOS, Raul | PIZZERIA ESPAÑOLA | R | |
0. | 23 | RICO, Raul | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | R | |
0. | 153 | ENRIQUEZ, Rodrigo Anto | RIAS BAIXAS | R | |
0. | 163 | ALONSO, Rodrigo | PIZZERIA ESPAÑOLA | R | |
0. | 166 | WARWICK, Sol | PIZZERIA ESPAÑOLA | R | |
0. | 277 | OSORO, Txomin | EIBAR ENERGIA HIRIA | R | |
0. | 116 | CUADRADO, Unai | QUICK STEP-TELCO M GIMEX | R | |
0. | 66 | ORBEA, Unai | AMPO | R | |
0. | 184 | HERNAIZ, Vicente | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 172 | ROMERO, Victor Manue | ULB SPORTS PRORED | R | |
0. | 65 | MURGIONDO, Xabier | AMPO | R | |
0. | 76 | PASTALLE, Xavier | BAQUE-CAMPOS TEAM | R | |
0. | 235 | RODRIGUEZ, Yeray | P. TENERIFE-ADEJE BIKE SH | R |
Últimas Noticias