Últimas Noticias
domingo, 5 marzo 2017
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 52 | MARIÑO, Aaron | SUPERFROIZ | R | |
0. | 187 | ESCOBAR, Adrian | E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO | R | |
0. | 172 | REY, Aitor | KUOTA-CONS PAULINO | R | |
0. | 214 | ZABALETA, Aitor | QUICK STEP-TELCO M GIMEX | R | |
0. | 105 | MUELA, Albert | CONTROLPACK-SIX2 BADIA | R | |
0. | 184 | SERRANO, Alberto | E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO | R | |
0. | 247 | ALCAZAR, Alejandro | PEREZ CANOVAS-NOMARSPAIN | R | |
0. | 114 | SMIRNOV, Aleksandr | LOKOSPHINX | R | |
0. | 221 | MAZA, Alexis | NGA-SEMAR ELITE | R | |
0. | 241 | MURCIA, Alvaro | PEREZ CANOVAS-NOMARSPAIN | R | |
0. | 234 | VERA, Alvaro | PIZ.ESPAÑOLA-S.PURSUITS | R | |
0. | 162 | ETXEBARRIA-, Ander | LANKIDEGO-ENKARTACIONES | R | |
0. | 185 | LOPEZ, Andres | E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO | R | |
0. | 23 | MAS, Andreu | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | R | |
0. | 244 | BUENDIA, Angel | PEREZ CANOVAS-NOMARSPAIN | R | |
0. | 53 | DE JULIAN, Angel | SUPERFROIZ | R | |
0. | 245 | CAMPILLO, Antonio Jose | PEREZ CANOVAS-NOMARSPAIN | R | |
0. | 226 | JIMENEZ, Antonio | NGA-SEMAR ELITE | R | |
0. | 41 | SOLE, Arnau | COMPACK | R | |
0. | 212 | ARANA, Asier | QUICK STEP-TELCO M GIMEX | R | |
0. | 203 | LABAIRU, Asier | AMPO | R | |
0. | 131 | FONT, Bernat | GSPORT - VALENCIA SPORTS | R | |
0. | 182 | MOLINA, Carlos Eduar | E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO | R | |
0. | 5 | COBOS, Carlos | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R | |
0. | 22 | MARTIN, Carlos | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | R | |
0. | 235 | GONZALEZ, Cristian | PIZ.ESPAÑOLA-S.PURSUITS | R | |
0. | 145 | RODRIGUEZ, Daniel | RIAS BAIXAS | R | |
0. | 103 | CASANOVAS, David | CONTROLPACK-SIX2 BADIA | R | |
0. | 242 | HERNANDEZ, David | PEREZ CANOVAS-NOMARSPAIN | R | |
0. | 153 | LUCAS, David | ULB SPORTS-NAT.GREATNESS | R | |
0. | 135 | GARCIA, Diego | GSPORT - VALENCIA SPORTS | R | |
0. | 137 | ESTEBAN, Edgar | GSPORT - VALENCIA SPORTS | R | |
0. | 255 | MAGDALENA, Edgar | ACCPTFE-CC PELOTON TENERIFE | R | |
0. | 267 | TXINTXURRETA, Ekaitz | EIBAR ENERGIA HIRIA | R | |
0. | 161 | PALACIO, Enaitz | LANKIDEGO-ENKARTACIONES | R | |
0. | 273 | SERRATO, Enrique Javi | GRUPO EULEN | R | |
0. | 254 | GONZALEZ, Enrique Romu | ACCPTFE-CC PELOTON TENERIFE | R | |
0. | 157 | LUJAN, Enzo Nicolas | ULB SPORTS-NAT.GREATNESS | R | |
0. | 104 | MIQUEL, Eric | CONTROLPACK-SIX2 BADIA | R | |
0. | 205 | MUJIKA, Eriko | AMPO | R | |
0. | 83 | SOR, Erlend | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 277 | GALLEGO, Euken | GRUPO EULEN | R | |
0. | 21 | PASCUAL, Eusebio | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | R | |
0. | 117 | KLIMOV, Evgenii | LOKOSPHINX | R | |
0. | 274 | LAGNET, Gari | GRUPO EULEN | R | |
0. | 91 | SORIANO, Genis | GOMUR-LIEBANA 2017 | R | |
0. | 84 | JARY, George | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 45 | ARMILLAS, Gerard | COMPACK | R | |
0. | 175 | CUERVO, German | KUOTA-CONS PAULINO | R | |
0. | 73 | PIQUERO, Ignacio | B.RODRIGUREZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 225 | RODRIGUEZ, Ignacio | NGA-SEMAR ELITE | R | |
0. | 215 | BALLARIN, Iker | QUICK STEP-TELCO M GIMEX | R | |
0. | 275 | ALTUNA, Iñigo | GRUPO EULEN | R | |
0. | 37 | ELOSEGUI, Iñigo | FUNDACION EUSKADI | R | |
0. | 266 | ETXARRI, Iñigo | EIBAR ENERGIA HIRIA | R | |
0. | 195 | CANTON, Isaac | POLARTEC FCION CONTADOR | R | |
0. | 43 | LOPEZ, Ismael | COMPACK | R | |
0. | 174 | PIÑERA, Ismael | KUOTA-CONS PAULINO | R | |
0. | 231 | ARRIBAS, Ivan | PIZ.ESPAÑOLA-S.PURSUITS | R | |
0. | 124 | GIL, Javier | BAQUE - BH TAM | R | |
0. | 181 | HERNANDEZ, Javier | E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO | R | |
0. | 136 | PEREZ, Javier | GSPORT - VALENCIA SPORTS | R | |
0. | 76 | RUIZ, Jesus Albert | B.RODRIGUREZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 62 | AROZAMENA, Jesus Alfons | ALDRO TEAM | R | |
0. | 151 | PASCUAL, Joan | ULB SPORTS-NAT.GREATNESS | R | |
0. | 252 | TORRENS, Joan | ACCPTFE-CC PELOTON TENERIFE | R | |
0. | 147 | TOME, Jon Ander | RIAS BAIXAS | R | |
0. | 246 | HJORTH, Jonas | PEREZ CANOVAS-NOMARSPAIN | R | |
0. | 107 | CARDENAS, Jordan Anton | CONTROLPACK-SIX2 BADIA | R | |
0. | 125 | MARTINEZ, Jose Luciano | BAQUE - BH TAM | R | |
0. | 223 | AMARO, Jose Luis | NGA-SEMAR ELITE | R | |
0. | 25 | CUTILLAS, Jose | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | R | |
0. | 106 | MORA, Josep | CONTROLPACK-SIX2 BADIA | R | |
0. | 256 | HERNANDEZ, Juan Daniel | ACCPTFE-CC PELOTON TENERIFE | R | |
0. | 227 | ESPIGARES, Juan J | NGA-SEMAR ELITE | R | |
0. | 96 | PAZOS, Juan Jose | GOMUR-LIEBANA 2017 | R | |
0. | 243 | PARRA, Juan Pedro | PEREZ CANOVAS-NOMARSPAIN | R | |
0. | 111 | BOXCHKOV, Kirill | LOKOSPHINX | R | |
0. | 263 | ARMENDARIZ, Koldo | EIBAR ENERGIA HIRIA | R | |
0. | 56 | SOUSA, Leonel | SUPERFROIZ | R | |
0. | 26 | MENDOZA, Luis Fernand | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | R | |
0. | 276 | GARIKANO, Luis Mari | GRUPO EULEN | R | |
0. | 72 | CASTILLA, Manuel Jesus | B.RODRIGUREZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 132 | PEÑALVER, Manuel | GSPORT - VALENCIA SPORTS | R | |
0. | 35 | BUADES, Marc | FUNDACION EUSKADI | R | |
0. | 42 | CAYUELA, Marc | COMPACK | R | |
0. | 74 | GALAN, Marcos | B.RODRIGUREZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 127 | GONZALEZ, Marcos | BAQUE - BH TAM | R | |
0. | 167 | GONZALEZ, Mario | LANKIDEGO-ENKARTACIONES | R | |
0. | 176 | JUNQUERA, Mario | KUOTA-CONS PAULINO | R | |
0. | 257 | JUAN, Miguel | ACCPTFE-CC PELOTON TENERIFE | R | |
0. | 264 | ARREGI, Mikel | EIBAR ENERGIA HIRIA | R | |
0. | 113 | STARCHENKO, Nikita | LOKOSPHINX | R | |
0. | 262 | URRUZMENDI, Onditz | EIBAR ENERGIA HIRIA | R | |
0. | 177 | FERNANDEZ, Oriol | KUOTA-CONS PAULINO | R | |
0. | 163 | IGLESIAS, Oscar | LANKIDEGO-ENKARTACIONES | R | |
0. | 123 | SALIDO, Pablo | BAQUE - BH TAM | R | |
0. | 47 | TRONCOSO, Pablo | COMPACK | R | |
0. | 217 | VILLAR, Pablo | QUICK STEP-TELCO M GIMEX | R | |
0. | 233 | ALCAZAR, Pedro | PIZ.ESPAÑOLA-S.PURSUITS | R | |
0. | 253 | CASASNOVAS, Pere | ACCPTFE-CC PELOTON TENERIFE | R | |
0. | 251 | TARAZONA, Pere | ACCPTFE-CC PELOTON TENERIFE | R | |
0. | 232 | DE PABLOS, Raul | PIZ.ESPAÑOLA-S.PURSUITS | R | |
0. | 24 | RICO, Raul | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | R | |
0. | 164 | LLACER, Ricardo | LANKIDEGO-ENKARTACIONES | R | |
0. | 236 | ALONSO, Rodrigo | PIZ.ESPAÑOLA-S.PURSUITS | R | |
0. | 166 | MARTINEZ, Salvador Ant | LANKIDEGO-ENKARTACIONES | R | |
0. | 112 | ALEKSIUK, Serafim | LOKOSPHINX | R | |
0. | 116 | MALNEV, Sergei | LOKOSPHINX | R | |
0. | 77 | JIMENEZ, Sergio | B.RODRIGUREZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 93 | PRADO, Sergio | GOMUR-LIEBANA 2017 | R | |
0. | 237 | WARWICK, Sol | PIZ.ESPAÑOLA-S.PURSUITS | R | |
0. | 196 | GELABERT, Tomeu | POLARTEC FCION CONTADOR | R | |
0. | 121 | JUARISTI, Txomin | BAQUE - BH TAM | R | |
0. | 265 | OSORO, Txomin | EIBAR ENERGIA HIRIA | R | |
0. | 216 | CUADRADO, Unai | QUICK STEP-TELCO M GIMEX | R | |
0. | 261 | CORDON, Victor | EIBAR ENERGIA HIRIA | R | |
0. | 86 | HERNANDEZ, Victor | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 224 | PEREZ-ABELA, Victor | NGA-SEMAR ELITE | R |
Últimas Noticias