Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 27 | SARTASSOV, Andrei | SEP-SAN JUAN | R | |
0. | 116 | ALZATE, Carlos E. | UNITEDHEALTHCARE P.C.T. | R | |
0. | 124 | SIGURA, César | LOS CASCOS ESCO - AGROPLA | R | |
0. | 114 | JONES, Christopher | UNITEDHEALTHCARE P.C.T. | R | |
0. | 26 | PRADO, Ignacio | SEP-SAN JUAN | R | |
0. | 5 | MOLINA, Juan R. | SEL. ARGENTINA | R | |
0. | 246 | ANGARITA, Marvin O. | EQUIPO BOLIVIA | R | |
0. | 227 | RICHEZE, Mauro A. | A.C. VIRGEN DE FATIMA | R | |
0. | 4 | NAVARRETE, Maximiliano | SEL. ARGENTINA | R | |
0. | 251 | TRILLINI, Sebastian | ITALOMAT-DOGO | R |
Últimas Noticias