Últimas Noticias
viernes, 24 enero 2025
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 111 | ![]() |
CARBUNAREA, Andrei | NICE METROPOLE CORE D AZUR | R |
0. | 113 | ![]() |
MASSA, Dylan | NICE METROPOLE CORE D AZUR | R |
0. | 6 | ![]() |
RETAILLEAU, Valentin | TOTALENERGIES | R |
0. | 46 | ![]() |
ALUSTIZA, Nicolas | EUSKALTEL-EUSKADI | R |
0. | 32 | ![]() |
AZNAR, Unai | EQUIPO KERN PHARMA | R |
0. | 64 | ![]() |
FITO, Ricard | ILLES BALEARS ARABAY | R |
0. | 83 | ![]() |
JARNET, Maxime | VAN RYSEL ROUBAIX | R |
0. | 87 | ![]() |
THEOT, Killian | VAN RYSEL ROUBAIX | R |
0. | 101 | ![]() |
BROOKES, Joseph | AVC AIX PROVENCE DOLE | R |
0. | 103 | ![]() |
DELCROS, Clément | AVC AIX PROVENCE DOLE | R |
0. | 127 | ![]() |
MILAN, Matteo | LIDL-TREK FUTURE RACING | R |
0. | 134 | ![]() |
GARCIA, Carlos A. | PETROLIKE | R |
0. | 137 | ![]() |
O BRIEN, Killian | PETROLIKE | R |
0. | 151 | ![]() |
GARCIA, Pablo | SEL. VALENCIANA | R |
0. | 152 | ![]() |
GARCIA, Oscar | SEL. VALENCIANA | R |
0. | 156 | ![]() |
MONROIG, Izan | SEL. VALENCIANA | R |
0. | 142 | ![]() |
BASSO, Davide | S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK | R |
0. | 143 | ![]() |
BONALDO, Antonio | S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK | R |
0. | 146 | ![]() |
MION, Samuele | S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK | R |
0. | 147 | ![]() |
PALOMBA, Marco | S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK | R |
0. | 25 | ![]() |
PRADES, Eduard | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 27 | ![]() |
STITES, Tyler | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 73 | ![]() |
DUTRA, Andre | SABGAL ANICOLOR | R |
0. | 76 | ![]() |
REIS, Rafael | SABGAL ANICOLOR | R |
0. | 111 | ![]() |
CARBUNAREA, Andrei | NICE METROPOLE CORE D AZUR | R |
0. | 113 | ![]() |
MASSA, Dylan | NICE METROPOLE CORE D AZUR | R |
0. | 6 | ![]() |
RETAILLEAU, Valentin | TOTALENERGIES | R |
0. | 46 | ![]() |
ALUSTIZA, Nicolas | EUSKALTEL-EUSKADI | R |
0. | 32 | ![]() |
AZNAR, Unai | EQUIPO KERN PHARMA | R |
0. | 64 | ![]() |
FITO, Ricard | ILLES BALEARS ARABAY | R |
0. | 83 | ![]() |
JARNET, Maxime | VAN RYSEL ROUBAIX | R |
0. | 87 | ![]() |
THEOT, Killian | VAN RYSEL ROUBAIX | R |
0. | 101 | ![]() |
BROOKES, Joseph | AVC AIX PROVENCE DOLE | R |
0. | 103 | ![]() |
DELCROS, Clément | AVC AIX PROVENCE DOLE | R |
0. | 127 | ![]() |
MILAN, Matteo | LIDL-TREK FUTURE RACING | R |
0. | 134 | ![]() |
GARCIA, Carlos A. | PETROLIKE | R |
0. | 137 | ![]() |
O BRIEN, Killian | PETROLIKE | R |
0. | 151 | ![]() |
GARCIA, Pablo | SEL. VALENCIANA | R |
0. | 152 | ![]() |
GARCIA, Oscar | SEL. VALENCIANA | R |
0. | 156 | ![]() |
MONROIG, Izan | SEL. VALENCIANA | R |
0. | 142 | ![]() |
BASSO, Davide | S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK | R |
0. | 143 | ![]() |
BONALDO, Antonio | S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK | R |
0. | 146 | ![]() |
MION, Samuele | S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK | R |
0. | 147 | ![]() |
PALOMBA, Marco | S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK | R |
0. | 25 | ![]() |
PRADES, Eduard | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 27 | ![]() |
STITES, Tyler | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 73 | ![]() |
DUTRA, Andre | SABGAL ANICOLOR | R |
0. | 76 | ![]() |
REIS, Rafael | SABGAL ANICOLOR | R |
0. | 111 | ![]() |
CARBUNAREA, Andrei | NICE METROPOLE CORE D AZUR | R |
0. | 113 | ![]() |
MASSA, Dylan | NICE METROPOLE CORE D AZUR | R |
0. | 6 | ![]() |
RETAILLEAU, Valentin | TOTALENERGIES | R |
0. | 46 | ![]() |
ALUSTIZA, Nicolas | EUSKALTEL-EUSKADI | R |
0. | 32 | ![]() |
AZNAR, Unai | EQUIPO KERN PHARMA | R |
0. | 64 | ![]() |
FITO, Ricard | ILLES BALEARS ARABAY | R |
0. | 83 | ![]() |
JARNET, Maxime | VAN RYSEL ROUBAIX | R |
0. | 87 | ![]() |
THEOT, Killian | VAN RYSEL ROUBAIX | R |
0. | 101 | ![]() |
BROOKES, Joseph | AVC AIX PROVENCE DOLE | R |
0. | 103 | ![]() |
DELCROS, Clément | AVC AIX PROVENCE DOLE | R |
0. | 127 | ![]() |
MILAN, Matteo | LIDL-TREK FUTURE RACING | R |
0. | 134 | ![]() |
GARCIA, Carlos A. | PETROLIKE | R |
0. | 137 | ![]() |
O BRIEN, Killian | PETROLIKE | R |
0. | 151 | ![]() |
GARCIA, Pablo | SEL. VALENCIANA | R |
0. | 152 | ![]() |
GARCIA, Oscar | SEL. VALENCIANA | R |
0. | 156 | ![]() |
MONROIG, Izan | SEL. VALENCIANA | R |
0. | 142 | ![]() |
BASSO, Davide | S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK | R |
0. | 143 | ![]() |
BONALDO, Antonio | S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK | R |
0. | 146 | ![]() |
MION, Samuele | S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK | R |
0. | 147 | ![]() |
PALOMBA, Marco | S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK | R |
0. | 25 | ![]() |
PRADES, Eduard | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 27 | ![]() |
STITES, Tyler | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 73 | ![]() |
DUTRA, Andre | SABGAL ANICOLOR | R |
0. | 76 | ![]() |
REIS, Rafael | SABGAL ANICOLOR | R |
Últimas Noticias