Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 225 | BARCENA, Adrian | DISCARSA-COLINDRES | R | |
0. | 55 | ANDRES, Alberto | ARTEPREF | R | |
0. | 45 | NAVARRO, Alejandro | VALVERDE TEAM | N | |
0. | 222 | CAMARILLO, Antonio | DISCARSA-COLINDRES | R | |
0. | 116 | TRUSCAL, Bogdan Nicol | GIMENEZ GANGA-PRIMOTI | R | |
0. | 115 | MARTIN, Carlos | GIMENEZ GANGA-PRIMOTI | R | |
0. | 221 | MONTOYA, Cristian | DISCARSA-COLINDRES | R | |
0. | 46 | SANCHEZ, Diego | VALVERDE TEAM | R | |
0. | 162 | CANTARERO, Francisco Ja | GSPORT - REST.ALEXANDRE | R | |
0. | 213 | ARANDILLA, Gaizka | AND.INOX-LOIUMTAT | R | |
0. | 74 | FERNANDEZ, Jorge | CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE | R | |
0. | 203 | VIEIRA, Jose | SEISSA-KTM BIKESEVEN | R | |
0. | 242 | SANCHEZ, Juan | CARTAGENA-ESETEC | R | |
0. | 223 | VARGAS, Julian Andre | DISCARSA-COLINDRES | N | |
0. | 254 | ARAMENDIA, Maialen | SEL. NACIONAL MUJERES | N | |
0. | 143 | BLANCO, Manuel | CAMBRE CAEIRO | R | |
0. | 16 | CASTILLO, Marcos | RECAMBIOS CALLEJO-CC ARANDINO | R | |
0. | 63 | GORNALS, Maties | POLARTEC-F.A.CONTADOR | R | |
0. | 195 | TORO, Nicolas | BATHCO | R | |
0. | 175 | ALDAMA, Oier | TOYOTA ARMENTIA-MEDIALAN | R | |
0. | 232 | MARTINEZ, Pedro Antoni | INFOBRAS MONPARLER | R | |
0. | 92 | VALDERRAMA, Salvador | ARBOL ABOGADOS-T.WILLIER | R | |
0. | 93 | AGUILERA, Santiago | ARBOL ABOGADOS-T.WILLIER | R | |
0. | 161 | BONILLA, Sergio | GSPORT - REST.ALEXANDRE | R |
Últimas Noticias