Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 234 | FIRMIANO, Alan | AVAI-FME | R | |
0. | 242 | SIMA, Alexis | PEÑAROL DE TACUAREMBO | D | |
0. | 92 | HERNANDEZ, Cesar | CLUB UNIVERSAL DE CICLISMO | D | |
0. | 33 | SUAREZ, Daniel | C.A. PEÑAROL DE COLONIA | R | |
0. | 63 | DE LEON, Fabricio | C. DANUBIO DE MIGUELETE | R | |
0. | 162 | PRIORE, Gerardo | NACIONAL DE TALA | R | |
0. | 154 | INZAURRALDE, Gonzalo | SCOTT TEAM | D | |
0. | 72 | BORDENAVE, Jean P. | C.C. MALDONADO | R | |
0. | 16 | MIRAGLIA, Jose L. | C.C. CERRO LARGO | R | |
0. | 175 | BARON, Juan Carlos | A.CIVIL MARDAN | R | |
0. | 221 | BENQUET, Juan | CARDONA WANDERERS | R | |
0. | 304 | TUYA, Lucas | ALAS ROJAS-JUAN LACAZE | D | |
0. | 36 | BRAVO, Luis | C.A. PEÑAROL DE COLONIA | R | |
0. | 65 | MENDOZA, Nahuel | C. DANUBIO DE MIGUELETE | R | |
0. | 94 | REVETRIA, Oscar | CLUB UNIVERSAL DE CICLISMO | D | |
0. | 223 | ARIAS, Rodolfo | CARDONA WANDERERS | D |
Últimas Noticias