Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 372 | LIGERO, Alberto | GNG-MASTER TEAM | R | |
0. | 24 | BAJO, Asier | SPIUK MASTER BH | R | |
0. | 34 | EGIA, Asier | FISIK MEDIOLANUM | R | |
0. | 37 | CABERO, Borja | GOIRIZAR CYCLING TEAM | R | |
0. | 52 | REDONDO, Carlos | UNO DI NOI GRUPO DEPORTIVO | R | |
0. | 308 | BARDON, Enrique | GOROS BIKE SALCEDO | R | |
0. | 36 | JAUREGUI, Ibai | GOIRIZAR CYCLING TEAM | R | |
0. | 62 | COBO, Jaime | TEAMBIKESILLAOSO | R | |
0. | 19 | ALONSO, Javier | LASTRA TEAM BIKES | R | |
0. | 363 | UBIETA, Jon Iñaki | CICLOS GETXO | R | |
0. | 66 | OZKOIDI, Jon | CICLOS GETXO | R | |
0. | 158 | PENA, Jon | ZAMAKOA ZONA BIKE | R | |
0. | 74 | ROCA, Jonatan | BIKE ZONA | R | |
0. | 342 | FERNANDEZ, Jose Elias | GOIRIZAR CYCLING TEAM | R | |
0. | 46 | GONZALEZ, Jose M | C CYCLING ASTUR DE LA UZ | R | |
0. | 370 | VIGIL, Juan A | COLLOTO | R | |
0. | 353 | VAZQUEZ, Luis Angel | HYD DEPORTIVO | R | |
0. | 75 | UGARTE, Mikel | GOIRIZAR CYCLING TEAM | R | |
0. | 352 | MENENDEZ, Pablo | UNO DI NOI GRUPO DEPORTIVO | R | |
0. | 341 | URIARTE, Pablo | GOIRIZAR CYCLING TEAM | R | |
0. | 64 | MERINO, Ruben | ELORRIOKO BANAN-BANAN | R | |
0. | 325 | DE MIGUEL, Xabier | LASTRA TEAM BIKES | R | |
0. | 35 | GANUZA, Xabier | GOIRIZAR CYCLING TEAM | R | |
0. | 45 | LOPEZ, Aaron | C CYCLING ASTUR DE LA UZ | R | |
0. | 53 | SERRATO, Adan | UNO DI NOI GRUPO DEPORTIVO | R | |
0. | 17 | FERNANDEZ, Alberto | LASTRA TEAM BIKES | R | |
0. | 362 | GONZALEZ, Alberto | MIERES TEAM BIKE | R | |
0. | 372 | LIGERO, Alberto | GNG-MASTER TEAM | R | |
0. | 56 | RUIZ, Alfonso | CDC AGUILARENSE ALBERT | R | |
0. | 24 | BAJO, Asier | SPIUK MASTER BH | R | |
0. | 34 | EGIA, Asier | FISIK MEDIOLANUM | R | |
0. | 37 | CABERO, Borja | GOIRIZAR CYCLING TEAM | R | |
0. | 52 | REDONDO, Carlos | UNO DI NOI GRUPO DEPORTIVO | R | |
0. | 49 | ARGüELLES, Daniel | PICOS DE ASTURIAS | R | |
0. | 73 | GARCIA, David | GOROS BIKE SALCEDO | F | |
0. | 31 | LOUREIDO, David | CLUB CICLISTA UBK TEAM | R | |
0. | 308 | BARDON, Enrique | GOROS BIKE SALCEDO | R | |
0. | 48 | TUÑON, Eugenio | PICOS DE ASTURIAS | R | |
0. | 334 | MORENO, Fco Javier | SPIUK MASTER BH | R | |
0. | 157 | HIDALGO, Gorka | ZAMAKOA ZONA BIKE | R | |
0. | 357 | GUTIERREZ, Guillermo | VILALBA-AS PONTES C.C. | R | |
0. | 36 | JAUREGUI, Ibai | GOIRIZAR CYCLING TEAM | R | |
0. | 336 | LEIBAR, Igor | GNG-MASTER TEAM | R | |
0. | 62 | COBO, Jaime | TEAMBIKESILLAOSO | R | |
0. | 19 | ALONSO, Javier | LASTRA TEAM BIKES | R | |
0. | 68 | GARCIA, Jesus Angel | PIELGO BTT C.D.B | R | |
0. | 363 | UBIETA, Jon Iñaki | CICLOS GETXO | R | |
0. | 66 | OZKOIDI, Jon | CICLOS GETXO | R | |
0. | 158 | PENA, Jon | ZAMAKOA ZONA BIKE | R | |
0. | 74 | ROCA, Jonatan | BIKE ZONA | R | |
0. | 339 | GONZALEZ, Jorge | CLUB CICLISTA UBK TEAM | R | |
0. | 65 | MARTIN, Jorge | MIERES TEAM BIKE | R | |
0. | 373 | FERNANDEZ, Jose A | UNIDOS POR UN RETO | R | |
0. | 342 | FERNANDEZ, Jose Elias | GOIRIZAR CYCLING TEAM | R | |
0. | 12 | MACHO, Jose Luis | LASTRA TEAM BIKES | R | |
0. | 46 | GONZALEZ, Jose Manuel | C CYCLING ASTUR DE LA UZ | R | |
0. | 152 | GONZALEZ, Jose Manuel | PC MARIO GONZALEZ | R | |
0. | 370 | VIGIL, Juan Alberto | COLLOTO | R | |
0. | 351 | DIAZ, Juan L | PICOS DE ASTURIAS | R | |
0. | 353 | VAZQUEZ, Luis Angel | HYD DEPORTIVO | R | |
0. | 337 | PARGA, Luis Javier | CLUB CICLISTA UBK TEAM | R | |
0. | 368 | SEGURADO, Miguel Angel | MTB TORRELAVEGA | R | |
0. | 75 | UGARTE, Mikel | GOIRIZAR CYCLING TEAM | R | |
0. | 352 | MENENDEZ, Pablo | UNO DI NOI GRUPO DEPORTIVO | R | |
0. | 341 | URIARTE, Pablo | GOIRIZAR CYCLING TEAM | R | |
0. | 64 | MERINO, Ruben | ELORRIOKO BANAN-BANAN | R | |
0. | 407 | GONZALEZ, Sergio | KARRANTZA S.C. | R | |
0. | 325 | DE MIGUEL, Xabier | LASTRA TEAM BIKES | R | |
0. | 35 | GANUZA, Xabier | GOIRIZAR CYCLING TEAM | R |
Últimas Noticias