Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 1 | ![]() |
BALTASAR, Ismael | ELECTROMERCANTIL GR-100 | R |
0. | 21 | ![]() |
CID, Carlos | KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA | R |
0. | 22 | ![]() |
CUBERO, Aaron | KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA | R |
0. | 23 | ![]() |
DIAZ, Jaime | KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA | R |
0. | 24 | ![]() |
GARCIA, Alejandro | KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA | R |
0. | 28 | ![]() |
SANCHEZ, Carlos Jose | KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA | R |
0. | 33 | ![]() |
GONZALEZ, Juan | BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE | R |
0. | 38 | ![]() |
ZARCO, Mateo | BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE | R |
0. | 39 | ![]() |
NARANJO, Pablo | BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE | R |
0. | 36 | ![]() |
RODRIGUEZ, Oscar | BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE | R |
0. | 37 | ![]() |
SANCHEZ, Hugo | BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE | R |
0. | 42 | ![]() |
LLORENTE, Nicolas | DE LA UZ | R |
0. | 46 | ![]() |
SIRVIENTE, Miguel | DE LA UZ | R |
0. | 50 | ![]() |
ABAD, Pablo | MAGUISA GUIJUELO | R |
0. | 51 | ![]() |
BARRENA, Diego | MAGUISA GUIJUELO | R |
0. | 81 | ![]() |
CASILLAS, Izan | SANSE-ELECOX | R |
0. | 86 | ![]() |
LOPEZ, Carlos | SANSE-ELECOX | R |
0. | 87 | ![]() |
MARTINEZ, Lucas | SANSE-ELECOX | R |
0. | 91 | ![]() |
SANCHEZ, Jorge | SANSE-ELECOX | R |
0. | 103 | ![]() |
DELGADO, Jesus | TEAM GRUPO SERMAN | R |
0. | 124 | ![]() |
GIL, Jonathan | TENERIFE-CABBERTY | R |
0. | 132 | ![]() |
RODRIGUEZ, Javier | TENERIFE-CABBERTY | R |
0. | 140 | ![]() |
ABREU, Rodrigo | LADEIRO KTM | R |
0. | 143 | ![]() |
LOPES, Miguel | LADEIRO KTM | R |
0. | 146 | ![]() |
PARTIDO, Gonzalo | INDEPENDIENTE | R |
0. | 151 | ![]() |
SILVA, Gabriel | LADEIRO KTM | R |
0. | 1 | ![]() |
BALTASAR, Ismael | ELECTROMERCANTIL GR-100 | R |
0. | 21 | ![]() |
CID, Carlos | KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA | R |
0. | 22 | ![]() |
CUBERO, Aaron | KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA | R |
0. | 23 | ![]() |
DIAZ, Jaime | KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA | R |
0. | 24 | ![]() |
GARCIA, Alejandro | KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA | R |
0. | 28 | ![]() |
SANCHEZ, Carlos Jose | KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA | R |
0. | 33 | ![]() |
GONZALEZ, Juan | BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE | R |
0. | 36 | ![]() |
RODRIGUEZ, Oscar | BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE | R |
0. | 37 | ![]() |
SANCHEZ, Hugo | BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE | R |
0. | 42 | ![]() |
LLORENTE, Nicolas | DE LA UZ | R |
0. | 46 | ![]() |
SIRVIENTE, Miguel | DE LA UZ | R |
0. | 50 | ![]() |
ABAD, Pablo | MAGUISA GUIJUELO | R |
0. | 51 | ![]() |
BARRENA, Diego | MAGUISA GUIJUELO | R |
0. | 81 | ![]() |
CASILLAS, Izan | SANSE-ELECOX | R |
0. | 86 | ![]() |
LOPEZ, Carlos | SANSE-ELECOX | R |
0. | 87 | ![]() |
MARTINEZ, Lucas | SANSE-ELECOX | R |
0. | 91 | ![]() |
SANCHEZ, Jorge | SANSE-ELECOX | R |
0. | 103 | ![]() |
DELGADO, Jesus | TEAM GRUPO SERMAN | R |
0. | 124 | ![]() |
GIL, Jonathan | TENERIFE-CABBERTY | R |
0. | 132 | ![]() |
RODRIGUEZ, Javier | TENERIFE-CABBERTY | R |
0. | 140 | ![]() |
ABREU, Rodrigo | LADEIRO KTM | R |
0. | 143 | ![]() |
LOPES, Miguel | LADEIRO KTM | R |
0. | 146 | ![]() |
PARTIDO, Gonzalo | INDEPENDIENTE | R |
0. | 151 | ![]() |
SILVA, Gabriel | LADEIRO KTM | R |
Últimas Noticias