Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 30 | PALZER, Anton | BORA - HANSGROHE | R | |
0. | 76 | DE POOTER, Dries | INTERMARCHÉ - WANTY | R | |
0. | 91 | CHAMPOUSSIN, Clément | TEAM ARKEA - B&B HOTELS | R | |
0. | 104 | ANDERSEN, Idar | UNO-X MOBILITY | R | |
0. | 126 | KAMP, Alexander | TUDOR PRO CYCLING TEAM | R | |
0. | 128 | REICHENBACH, Sébastien | TUDOR PRO CYCLING TEAM | R | |
0. | 150 | ARRIOLA-BENGOA, Julen | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | R | |
0. | 154 | GONZALEZ, David | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | R | |
0. | 170 | LANGELLOTTI, Victor | BURGOS-BH | R | |
0. | 109 | WALLIN, Rasmus Bogh | UNO-X MOBILITY | R | |
0. | 114 | GUARNIERI, Jacopo | LOTTO DSTNY | R | |
0. | 168 | DELGADO, David | BURGOS-BH | R | |
0. | 197 | CAÑELLAS, Xavier | EUSKALTEL-EUSKADI | R | |
0. | 241 | CURTO, Edgar | ILLES BALEARS-ARABAY CYCLING | R | |
0. | 251 | ARNOPOL, Richard | PROJECT ECHELON RACING | R | |
0. | 252 | LANGE, Colby | PROJECT ECHELON RACING | R | |
0. | 254 | BICKMORE, Cade | PROJECT ECHELON RACING | R | |
0. | 274 | NIEHUES, Sebastian | REMBE PRO C.T. SAUERLAND | R | |
0. | 275 | TEMMEN, Jan-Marc | REMBE PRO C.T. SAUERLAND | R | |
0. | 277 | SCOTT, Jacob | REMBE PRO C.T. SAUERLAND | R | |
0. | 279 | VOEGE, Lennart | REMBE PRO C.T. SAUERLAND | R | |
0. | 284 | CLAUSS, Marc | TEAM STORCK-METROPOL CYCLING | R | |
0. | 285 | FISCHER, Robin | TEAM STORCK-METROPOL CYCLING | R | |
0. | 286 | SCHMITZ, Campo | TEAM STORCK-METROPOL CYCLING | R | |
0. | 290 | LENNE, Arthur | TEAM STORCK-METROPOL CYCLING | R | |
0. | 291 | SCHEITINGER, Linus | TEAM STORCK-METROPOL CYCLING | R | |
0. | 30 | PALZER, Anton | BORA - HANSGROHE | R | |
0. | 76 | DE POOTER, Dries | INTERMARCHÉ - WANTY | R | |
0. | 91 | CHAMPOUSSIN, Clément | TEAM ARKEA - B&B HOTELS | R | |
0. | 104 | ANDERSEN, Idar | UNO-X MOBILITY | R | |
0. | 126 | KAMP, Alexander | TUDOR PRO CYCLING TEAM | R | |
0. | 128 | REICHENBACH, Sébastien | TUDOR PRO CYCLING TEAM | R | |
0. | 150 | ARRIOLA-BENGOA, Julen | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | R | |
0. | 154 | GONZALEZ, David | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | R | |
0. | 170 | LANGELLOTTI, Victor | BURGOS-BH | R | |
0. | 89 | ALBANESE, Vincenzo | TEAM ARKEA - B&B HOTELS | R | |
0. | 109 | WALLIN, Rasmus Bogh | UNO-X MOBILITY | R | |
0. | 114 | GUARNIERI, Jacopo | LOTTO DSTNY | R | |
0. | 168 | DELGADO, David | BURGOS-BH | R | |
0. | 197 | CAÑELLAS, Xavier | EUSKALTEL-EUSKADI | R | |
0. | 241 | CURTO, Edgar | ILLES BALEARS-ARABAY CYCLING | R | |
0. | 251 | ARNOPOL, Richard | PROJECT ECHELON RACING | R | |
0. | 252 | LANGE, Colby | PROJECT ECHELON RACING | R | |
0. | 254 | BICKMORE, Cade | PROJECT ECHELON RACING | R | |
0. | 274 | NIEHUES, Sebastian | REMBE PRO C.T. SAUERLAND | R | |
0. | 275 | TEMMEN, Jan-Marc | REMBE PRO C.T. SAUERLAND | R | |
0. | 277 | SCOTT, Jacob | REMBE PRO C.T. SAUERLAND | R | |
0. | 279 | VOEGE, Lennart | REMBE PRO C.T. SAUERLAND | R | |
0. | 284 | CLAUSS, Marc | TEAM STORCK-METROPOL CYCLING | R | |
0. | 285 | FISCHER, Robin | TEAM STORCK-METROPOL CYCLING | R | |
0. | 286 | SCHMITZ, Campo | TEAM STORCK-METROPOL CYCLING | R | |
0. | 290 | LENNE, Arthur | TEAM STORCK-METROPOL CYCLING | R | |
0. | 291 | SCHEITINGER, Linus | TEAM STORCK-METROPOL CYCLING | R |
Últimas Noticias