Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 108 | ![]() |
SAGIV, Gay | ISRAEL - PREMIER TECH | R |
0. | 61 | ![]() |
STEINHAUSER, Georg | EF EDUCATION - EASYPOST | R |
0. | 218 | ![]() |
SCALA, Hugo | PROJECT ECHELON RACING | R |
0. | 53 | ![]() |
TOUMIRE, Hugo | COFIDIS | R |
0. | 176 | ![]() |
ARRIETA, Igor | EQUIPO KERN PHARMA | R |
0. | 180 | ![]() |
ELOSEGUI, Iñigo | EQUIPO KERN PHARMA | R |
0. | 113 | ![]() |
EINHORN, Itamar | ISRAEL - PREMIER TECH | R |
0. | 20 | ![]() |
GARCIA, Ivan | MOVISTAR TEAM | R |
0. | 231 | ![]() |
ROMERO, Jaime | SELECCION NACIONAL DE PISTA | R |
0. | 132 | ![]() |
SERRANO, Javier | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | R |
0. | 49 | ![]() |
HERRADA, Jesus | COFIDIS | R |
0. | 123 | ![]() |
MURGUIALDAY, Jokin | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | R |
0. | 212 | ![]() |
FAURA, Jose Luis | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 211 | ![]() |
GARCIA, Jose M. | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 213 | ![]() |
MARTIN, Jose M | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 51 | ![]() |
HERRADA, Jose | COFIDIS | R |
0. | 33 | ![]() |
MOLANO, Juan S. | UAE TEAM EMIRATES | R |
0. | 115 | ![]() |
AMEZQUETA, Julen | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | R |
0. | 187 | ![]() |
BONNEU, Kamiel | TEAM FLANDERS - BALOISE | R |
0. | 166 | ![]() |
MATE, Luis A. | EUSKALTEL-EUSKADI | R |
0. | 230 | ![]() |
TERRASA, Marc | SELECCION NACIONAL DE PISTA | R |
0. | 131 | ![]() |
BAIS, Mattia | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | R |
0. | 127 | ![]() |
MAESTRI, Mirco | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | R |
0. | 88 | ![]() |
EDET, Nicolas | TEAM ARKEA - SAMSIC | R |
0. | 116 | ![]() |
AULAR, Orluis A. | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | R |
0. | 58 | ![]() |
DOULL, Owain | EF EDUCATION - EASYPOST | R |
0. | 222 | ![]() |
ARNOPOL, Richard | PROJECT ECHELON RACING | R |
0. | 111 | ![]() |
PICKRELL, Riley | ISRAEL - PREMIER TECH | R |
0. | 186 | ![]() |
APERS, Ruben | TEAM FLANDERS - BALOISE | R |
0. | 35 | ![]() |
OLIVEIRA, Rui Filipe | UAE TEAM EMIRATES | R |
0. | 74 | ![]() |
HERREGODTS, Rune | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | R |
0. | 224 | ![]() |
MORRIS, Sam | PROJECT ECHELON RACING | R |
0. | 221 | ![]() |
VOGEL, Stephen | PROJECT ECHELON RACING | R |
0. | 94 | ![]() |
DE GENDT, Thomas | LOTTO DSTNY | R |
0. | 28 | ![]() |
WELLENS, Tim | UAE TEAM EMIRATES | R |
0. | 109 | ![]() |
VAN ASBROECK, Tom | ISRAEL - PREMIER TECH | R |
0. | 189 | ![]() |
CLYNHENS, Toon | TEAM FLANDERS - BALOISE | R |
0. | 146 | ![]() |
LANGELLOTTI, Victor | BURGOS-BH | R |
0. | 194 | ![]() |
VANHOOF, Ward | TEAM FLANDERS - BALOISE | R |
0. | 223 | ![]() |
HARDIN, William | PROJECT ECHELON RACING | R |
0. | 209 | ![]() |
CAÑELLAS, Xavier | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 124 | ![]() |
PIRA, Yesid A | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | R |
0. | 110 | ![]() |
MACKELLAR, Alastair | ISRAEL - PREMIER TECH | R |
0. | 234 | ![]() |
PEREZ, Alberto | SELECCION NACIONAL DE PISTA | R |
0. | 144 | ![]() |
FRANCO, Alejandro | BURGOS-BH | R |
0. | 214 | ![]() |
ROPERO, Alejandro | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 130 | ![]() |
FANCELLU, Alessandro | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | R |
0. | 155 | ![]() |
NIERI, Alessio | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE' | R |
0. | 190 | ![]() |
COLMAN, Alex | TEAM FLANDERS - BALOISE | R |
0. | 157 | ![]() |
TOLIO, Alex | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE' | R |
0. | 133 | ![]() |
GAROSIO, Andrea | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | R |
0. | 64 | ![]() |
PICCOLO, Andrea | EF EDUCATION - EASYPOST | R |
0. | 137 | ![]() |
ARDILA, Andres C. | BURGOS-BH | R |
0. | 216 | ![]() |
VOLLMER, Andrew H | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 25 | ![]() |
PEDRERO, Antonio | MOVISTAR TEAM | R |
0. | 97 | ![]() |
LIVYNS, Arjen | LOTTO DSTNY | R |
0. | 232 | ![]() |
GARAIAR, Beñat | SELECCION NACIONAL DE PISTA | R |
0. | 199 | ![]() |
HAGA, Chad | HUMAN POWERED HEALTH | R |
0. | 202 | ![]() |
JOYCE, Colin | HUMAN POWERED HEALTH | R |
0. | 228 | ![]() |
MARTORELL, Erik | SELECCION NACIONAL DE PISTA | R |
0. | 220 | ![]() |
CRAINE, Ethan | PROJECT ECHELON RACING | R |
0. | 229 | ![]() |
BENNASSAR, Francesc | SELECCION NACIONAL DE PISTA | R |
0. | 200 | ![]() |
HECHT, Gage | HUMAN POWERED HEALTH | R |
0. | 108 | ![]() |
SAGIV, Gay | ISRAEL - PREMIER TECH | R |
0. | 61 | ![]() |
STEINHAUSER, Georg | EF EDUCATION - EASYPOST | R |
0. | 218 | ![]() |
SCALA, Hugo | PROJECT ECHELON RACING | R |
0. | 53 | ![]() |
TOUMIRE, Hugo | COFIDIS | R |
0. | 176 | ![]() |
ARRIETA, Igor | EQUIPO KERN PHARMA | R |
0. | 180 | ![]() |
ELOSEGUI, Iñigo | EQUIPO KERN PHARMA | R |
0. | 113 | ![]() |
EINHORN, Itamar | ISRAEL - PREMIER TECH | R |
0. | 20 | ![]() |
GARCIA, Ivan | MOVISTAR TEAM | R |
0. | 231 | ![]() |
ROMERO, Jaime | SELECCION NACIONAL DE PISTA | R |
0. | 132 | ![]() |
SERRANO, Javier | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | R |
0. | 49 | ![]() |
HERRADA, Jesus | COFIDIS | R |
0. | 123 | ![]() |
MURGUIALDAY, Jokin | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | R |
0. | 212 | ![]() |
FAURA, Jose Luis | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 211 | ![]() |
GARCIA, Jose M. | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 213 | ![]() |
MARTIN, Jose M | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 51 | ![]() |
HERRADA, Jose | COFIDIS | R |
0. | 33 | ![]() |
MOLANO, Juan S. | UAE TEAM EMIRATES | R |
0. | 115 | ![]() |
AMEZQUETA, Julen | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | R |
0. | 187 | ![]() |
BONNEU, Kamiel | TEAM FLANDERS - BALOISE | R |
0. | 75 | ![]() |
HUYS, Laurens | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | R |
0. | 166 | ![]() |
MATE, Luis A. | EUSKALTEL-EUSKADI | R |
0. | 230 | ![]() |
TERRASA, Marc | SELECCION NACIONAL DE PISTA | R |
0. | 131 | ![]() |
BAIS, Mattia | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | R |
0. | 127 | ![]() |
MAESTRI, Mirco | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | R |
0. | 88 | ![]() |
EDET, Nicolas | TEAM ARKEA - SAMSIC | R |
0. | 116 | ![]() |
AULAR, Orluis A. | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | R |
0. | 58 | ![]() |
DOULL, Owain | EF EDUCATION - EASYPOST | R |
0. | 222 | ![]() |
ARNOPOL, Richard | PROJECT ECHELON RACING | R |
0. | 111 | ![]() |
PICKRELL, Riley | ISRAEL - PREMIER TECH | R |
0. | 186 | ![]() |
APERS, Ruben | TEAM FLANDERS - BALOISE | R |
0. | 35 | ![]() |
OLIVEIRA, Rui Filipe | UAE TEAM EMIRATES | R |
0. | 74 | ![]() |
HERREGODTS, Rune | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | R |
0. | 224 | ![]() |
MORRIS, Sam | PROJECT ECHELON RACING | R |
0. | 221 | ![]() |
VOGEL, Stephen | PROJECT ECHELON RACING | R |
0. | 94 | ![]() |
DE GENDT, Thomas | LOTTO DSTNY | R |
0. | 28 | ![]() |
WELLENS, Tim | UAE TEAM EMIRATES | R |
0. | 109 | ![]() |
VAN ASBROECK, Tom | ISRAEL - PREMIER TECH | R |
0. | 189 | ![]() |
CLYNHENS, Toon | TEAM FLANDERS - BALOISE | R |
0. | 146 | ![]() |
LANGELLOTTI, Victor | BURGOS-BH | R |
0. | 194 | ![]() |
VANHOOF, Ward | TEAM FLANDERS - BALOISE | R |
0. | 81 | ![]() |
BARGUIL, Warren | TEAM ARKEA - SAMSIC | R |
0. | 223 | ![]() |
HARDIN, William | PROJECT ECHELON RACING | R |
0. | 209 | ![]() |
CAÑELLAS, Xavier | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 124 | ![]() |
PIRA, Yesid A | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | R |
0. | 110 | ![]() |
MACKELLAR, Alastair | ISRAEL - PREMIER TECH | R |
0. | 234 | ![]() |
PEREZ, Alberto | SELECCION NACIONAL DE PISTA | R |
0. | 144 | ![]() |
FRANCO, Alejandro | BURGOS-BH | R |
0. | 214 | ![]() |
ROPERO, Alejandro | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 130 | ![]() |
FANCELLU, Alessandro | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | R |
0. | 155 | ![]() |
NIERI, Alessio | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE' | R |
0. | 190 | ![]() |
COLMAN, Alex | TEAM FLANDERS - BALOISE | R |
0. | 157 | ![]() |
TOLIO, Alex | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE' | R |
0. | 133 | ![]() |
GAROSIO, Andrea | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | R |
0. | 64 | ![]() |
PICCOLO, Andrea | EF EDUCATION - EASYPOST | R |
0. | 137 | ![]() |
ARDILA, Andres C. | BURGOS-BH | R |
0. | 216 | ![]() |
VOLLMER, Andrew H | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 25 | ![]() |
PEDRERO, Antonio | MOVISTAR TEAM | R |
0. | 97 | ![]() |
LIVYNS, Arjen | LOTTO DSTNY | R |
0. | 232 | ![]() |
GARAIAR, Beñat | SELECCION NACIONAL DE PISTA | R |
0. | 199 | ![]() |
HAGA, Chad | HUMAN POWERED HEALTH | R |
0. | 202 | ![]() |
JOYCE, Colin | HUMAN POWERED HEALTH | R |
0. | 228 | ![]() |
MARTORELL, Erik | SELECCION NACIONAL DE PISTA | R |
0. | 220 | ![]() |
CRAINE, Ethan | PROJECT ECHELON RACING | R |
0. | 229 | ![]() |
BENNASSAR, Francesc | SELECCION NACIONAL DE PISTA | R |
0. | 200 | ![]() |
HECHT, Gage | HUMAN POWERED HEALTH | R |
0. | 108 | ![]() |
SAGIV, Gay | ISRAEL - PREMIER TECH | R |
0. | 61 | ![]() |
STEINHAUSER, Georg | EF EDUCATION - EASYPOST | R |
0. | 218 | ![]() |
SCALA, Hugo | PROJECT ECHELON RACING | R |
0. | 53 | ![]() |
TOUMIRE, Hugo | COFIDIS | R |
0. | 176 | ![]() |
ARRIETA, Igor | EQUIPO KERN PHARMA | R |
0. | 180 | ![]() |
ELOSEGUI, Iñigo | EQUIPO KERN PHARMA | R |
0. | 113 | ![]() |
EINHORN, Itamar | ISRAEL - PREMIER TECH | R |
0. | 20 | ![]() |
GARCIA, Ivan | MOVISTAR TEAM | R |
0. | 231 | ![]() |
ROMERO, Jaime | SELECCION NACIONAL DE PISTA | R |
0. | 132 | ![]() |
SERRANO, Javier | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | R |
0. | 49 | ![]() |
HERRADA, Jesus | COFIDIS | R |
0. | 123 | ![]() |
MURGUIALDAY, Jokin | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | R |
0. | 212 | ![]() |
FAURA, Jose Luis | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 211 | ![]() |
GARCIA, Jose M. | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 213 | ![]() |
MARTIN, Jose M | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 51 | ![]() |
HERRADA, Jose | COFIDIS | R |
0. | 33 | ![]() |
MOLANO, Juan S. | UAE TEAM EMIRATES | R |
0. | 115 | ![]() |
AMEZQUETA, Julen | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | R |
0. | 187 | ![]() |
BONNEU, Kamiel | TEAM FLANDERS - BALOISE | R |
0. | 166 | ![]() |
MATE, Luis A. | EUSKALTEL-EUSKADI | R |
0. | 230 | ![]() |
TERRASA, Marc | SELECCION NACIONAL DE PISTA | R |
0. | 131 | ![]() |
BAIS, Mattia | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | R |
0. | 127 | ![]() |
MAESTRI, Mirco | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | R |
0. | 88 | ![]() |
EDET, Nicolas | TEAM ARKEA - SAMSIC | R |
0. | 116 | ![]() |
AULAR, Orluis A. | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | R |
0. | 58 | ![]() |
DOULL, Owain | EF EDUCATION - EASYPOST | R |
0. | 222 | ![]() |
ARNOPOL, Richard | PROJECT ECHELON RACING | R |
0. | 111 | ![]() |
PICKRELL, Riley | ISRAEL - PREMIER TECH | R |
0. | 186 | ![]() |
APERS, Ruben | TEAM FLANDERS - BALOISE | R |
0. | 35 | ![]() |
OLIVEIRA, Rui Filipe | UAE TEAM EMIRATES | R |
0. | 74 | ![]() |
HERREGODTS, Rune | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | R |
0. | 224 | ![]() |
MORRIS, Sam | PROJECT ECHELON RACING | R |
0. | 221 | ![]() |
VOGEL, Stephen | PROJECT ECHELON RACING | R |
0. | 94 | ![]() |
DE GENDT, Thomas | LOTTO DSTNY | R |
0. | 28 | ![]() |
WELLENS, Tim | UAE TEAM EMIRATES | R |
0. | 109 | ![]() |
VAN ASBROECK, Tom | ISRAEL - PREMIER TECH | R |
0. | 189 | ![]() |
CLYNHENS, Toon | TEAM FLANDERS - BALOISE | R |
0. | 146 | ![]() |
LANGELLOTTI, Victor | BURGOS-BH | R |
0. | 194 | ![]() |
VANHOOF, Ward | TEAM FLANDERS - BALOISE | R |
0. | 223 | ![]() |
HARDIN, William | PROJECT ECHELON RACING | R |
0. | 209 | ![]() |
CAÑELLAS, Xavier | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 124 | ![]() |
PIRA, Yesid A | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | R |
0. | 110 | ![]() |
MACKELLAR, Alastair | ISRAEL - PREMIER TECH | R |
0. | 234 | ![]() |
PEREZ, Alberto | SELECCION NACIONAL DE PISTA | R |
0. | 144 | ![]() |
FRANCO, Alejandro | BURGOS-BH | R |
0. | 214 | ![]() |
ROPERO, Alejandro | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 130 | ![]() |
FANCELLU, Alessandro | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | R |
0. | 155 | ![]() |
NIERI, Alessio | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE' | R |
0. | 190 | ![]() |
COLMAN, Alex | TEAM FLANDERS - BALOISE | R |
0. | 157 | ![]() |
TOLIO, Alex | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE' | R |
0. | 133 | ![]() |
GAROSIO, Andrea | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | R |
0. | 64 | ![]() |
PICCOLO, Andrea | EF EDUCATION - EASYPOST | R |
0. | 137 | ![]() |
ARDILA, Andres C. | BURGOS-BH | R |
0. | 216 | ![]() |
VOLLMER, Andrew H | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 25 | ![]() |
PEDRERO, Antonio | MOVISTAR TEAM | R |
0. | 97 | ![]() |
LIVYNS, Arjen | LOTTO DSTNY | R |
0. | 232 | ![]() |
GARAIAR, Beñat | SELECCION NACIONAL DE PISTA | R |
0. | 199 | ![]() |
HAGA, Chad | HUMAN POWERED HEALTH | R |
0. | 202 | ![]() |
JOYCE, Colin | HUMAN POWERED HEALTH | R |
0. | 228 | ![]() |
MARTORELL, Erik | SELECCION NACIONAL DE PISTA | R |
0. | 220 | ![]() |
CRAINE, Ethan | PROJECT ECHELON RACING | R |
0. | 229 | ![]() |
BENNASSAR, Francesc | SELECCION NACIONAL DE PISTA | R |
0. | 200 | ![]() |
HECHT, Gage | HUMAN POWERED HEALTH | R |
Últimas Noticias