Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo | |
1. | 121 | ALVAREZ, Alberto | S23 | BICI. RODRIGUEZ-EXTREM. | 3:42:45 | ||
1. | null | DRONE HOPPER GSPORT | 011:08:53 | ||||
1. | 31 | CABEDO, Marc | S23 | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | 3:51:56 | ||
1. | 43 | COLLAZOS, Carlos | ELI | DRONE HOPPER GSPORT | 3:41:36 | ||
1. | 43 | COLLAZOS, Carlos | ELI | DRONE HOPPER GSPORT | 23 | ||
1. | 14 | PEREZ, Juan Jose | ELI | BROCOLI MECANICO-SAKATA | 03 | ||
1. | 43 | COLLAZOS, Carlos | ELI | DRONE HOPPER GSPORT | 3:41:36 | ||
1. | 43 | COLLAZOS, Carlos | ELI | DRONE HOPPER GSPORT | 25 | ||
2. | 122 | DELGADO, David | S23 | BICI. RODRIGUEZ-EXTREM. | 25 | ||
2. | null | BICI. RODRIGUEZ-EXTREM. | 011:09:37 | ||||
2. | 61 | RAMADA, Miguel | S23 | CONTROLPACK | 7 | ||
2. | 121 | ALVAREZ, Alberto | S23 | BICI. RODRIGUEZ-EXTREM. | 3:42:45 | ||
2. | 14 | PEREZ, Juan Jose | ELI | BROCOLI MECANICO-SAKATA | 14 | ||
2. | 73 | TENE, Rotem | S23 | ISRAEL CYCLING TEAM | 03 | ||
2. | 141 | ARIÑO, Gonzalo | ELI | ESETEC - SALAZONES R. FUENT | 8:46 | ||
2. | 121 | ALVAREZ, Alberto | S23 | BICI. RODRIGUEZ-EXTREM. | 20 | ||
3. | 114 | VOLLMER, Andrew | S23 | ARABAY CYC FRIENDLY | 27 | ||
3. | null | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 011:10:57 | ||||
3. | 156 | GIL, Noel | ELI | PASARELLA LUCCIOLA TEAM | 2:03 | ||
3. | 122 | DELGADO, David | S23 | BICI. RODRIGUEZ-EXTREM. | 3:43:10 | ||
3. | 62 | ALCAINA, Jose | ELI | CONTROLPACK | 12 | ||
3. | 62 | ALCAINA, Jose | ELI | CONTROLPACK | 02 | ||
3. | 31 | CABEDO, Marc | S23 | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | 10:20 | ||
3. | 122 | DELGADO, David | S23 | BICI. RODRIGUEZ-EXTREM. | 16 | ||
4. | 94 | RODAS, Gabriel | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 34 | ||
4. | null | BROCOLI MECANICO-SAKATA | 011:10:58 | ||||
4. | 152 | SERRANO, Alejandro | ELI | PASARELLA LUCCIOLA TEAM | 14:43 | ||
4. | 114 | VOLLMER, Andrew | S23 | ARABAY CYC FRIENDLY | 3:43:12 | ||
4. | 121 | ALVAREZ, Alberto | S23 | BICI. RODRIGUEZ-EXTREM. | 08 | ||
4. | 124 | RODRIGUEZ, Fernando M. | S23 | BICI. RODRIGUEZ-EXTREM. | 02 | ||
4. | 61 | RAMADA, Miguel | S23 | CONTROLPACK | 10:27 | ||
4. | 114 | VOLLMER, Andrew | S23 | ARABAY CYC FRIENDLY | 14 | ||
5. | 106 | CASTILLO, Juan C. | S23 | TELCO'M - ON CLIMA - | 40 | ||
5. | null | TELCO'M - ON CLIMA - | 011:12:21 | ||||
5. | 155 | GARCIA, Julio | ELI | PASARELLA LUCCIOLA TEAM | 15:11 | ||
5. | 93 | HAILEMICHAEL, Mulu | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:43:19 | ||
5. | 94 | RODAS, Gabriel | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 05 | ||
5. | 43 | COLLAZOS, Carlos | ELI | DRONE HOPPER GSPORT | 01 | ||
5. | 156 | GIL, Noel | ELI | PASARELLA LUCCIOLA TEAM | 12:23 | ||
5. | 93 | HAILEMICHAEL, Mulu | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 12 | ||
6. | 51 | MARTIN, Jose Maria | S23 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 42 | ||
6. | null | CONTROLPACK | 011:14:20 | ||||
6. | 153 | GIL, Victor | ELI | PASARELLA LUCCIOLA TEAM | 15:25 | ||
6. | 94 | RODAS, Gabriel | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:43:19 | ||
6. | 96 | CANO, Juan Diego | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 02 | ||
6. | 45 | SERBAN, Luncan | S23 | DRONE HOPPER GSPORT | 01 | ||
6. | 154 | NUÑEZ, Sergio | ELI | PASARELLA LUCCIOLA TEAM | 12:44 | ||
6. | 94 | RODAS, Gabriel | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 10 | ||
7. | 123 | MORAL, Cristobal Angel | S23 | BICI. RODRIGUEZ-EXTREM. | 57 | ||
7. | null | ARABAY CYC FRIENDLY | 011:17:38 | ||||
7. | 151 | ROCHERA, Jose S. | ELI | PASARELLA LUCCIOLA TEAM | 15:29 | ||
7. | 12 | MAESTRA, Manuel | ELI | BROCOLI MECANICO-SAKATA | 3:43:22 | ||
7. | 113 | LLANERAS, Pau | ELI | ARABAY CYC FRIENDLY | 02 | ||
7. | 53 | MURLA, Andreu | S23 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 12:53 | ||
7. | 12 | MAESTRA, Manuel | ELI | BROCOLI MECANICO-SAKATA | 09 | ||
8. | 24 | MOLINA, Hector F. | S23 | ESSAX | 1:05 | ||
8. | null | ESSAX | 011:22:29 | ||||
8. | 11 | CANOVAS, Antonio | ELI | BROCOLI MECANICO-SAKATA | 3:43:22 | ||
8. | 122 | DELGADO, David | S23 | BICI. RODRIGUEZ-EXTREM. | 01 | ||
8. | 152 | SERRANO, Alejandro | ELI | PASARELLA LUCCIOLA TEAM | 25:03 | ||
8. | 11 | CANOVAS, Antonio | ELI | BROCOLI MECANICO-SAKATA | 08 | ||
9. | 125 | VELAZQUEZ, Juan Antonio | S23 | BICI. RODRIGUEZ-EXTREM. | 1:18 | ||
9. | null | VALVERDE TEAM-TERRAFECUN | 011:25:11 | ||||
9. | 106 | CASTILLO, Juan C. | S23 | TELCO'M - ON CLIMA - | 3:43:25 | ||
9. | 91 | LOPEZ, Andoni | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 01 | ||
9. | 155 | GARCIA, Julio | ELI | PASARELLA LUCCIOLA TEAM | 25:31 | ||
9. | 106 | CASTILLO, Juan C. | S23 | TELCO'M - ON CLIMA - | 07 | ||
10. | 101 | SMRECZEK, Kacper M. | S23 | TELCO'M - ON CLIMA - | 2:37 | ||
10. | null | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | 011:28:38 | ||||
10. | 51 | MARTIN, Jose Maria | S23 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 3:43:27 | ||
10. | 153 | GIL, Victor | ELI | PASARELLA LUCCIOLA TEAM | 25:45 | ||
10. | 51 | MARTIN, Jose Maria | S23 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 06 | ||
11. | 84 | FERNANDEZ, Kevin Scott | S23 | PEMOY | 2:49 | ||
11. | null | ESETEC - SALAZONES R. FUENT | 011:30:12 | ||||
11. | 44 | GINES, Sergio | ELI | DRONE HOPPER GSPORT | 3:43:30 | ||
11. | 151 | ROCHERA, Jose S. | ELI | PASARELLA LUCCIOLA TEAM | 25:49 | ||
11. | 44 | GINES, Sergio | ELI | DRONE HOPPER GSPORT | 05 | ||
12. | 96 | CANO, Juan Diego | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2:58 | ||
12. | null | PEMOY | 011:33:18 | ||||
12. | 104 | FORQUES, Romaric | ELI | TELCO'M - ON CLIMA - | 3:43:34 | ||
12. | 104 | FORQUES, Romaric | ELI | TELCO'M - ON CLIMA - | 04 | ||
13. | 32 | LOVERA, Alejandro | S23 | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | 3:57 | ||
13. | null | ISRAEL CYCLING TEAM | 011:40:19 | ||||
13. | 123 | MORAL, Cristobal Angel | S23 | BICI. RODRIGUEZ-EXTREM. | 3:43:42 | ||
13. | 123 | MORAL, Cristobal Angel | S23 | BICI. RODRIGUEZ-EXTREM. | 03 | ||
14. | 55 | PEREZ, Alberto | S23 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 4:30 | ||
14. | null | CIDADE DE LUGO - CORTIZO | 011:40:30 | ||||
14. | 41 | SANO, Simone | ELI | DRONE HOPPER GSPORT | 3:43:47 | ||
14. | 41 | SANO, Simone | ELI | DRONE HOPPER GSPORT | 02 | ||
15. | 145 | VILLAVERDE, Joel | S23 | ESETEC - SALAZONES R. FUENT | 6:53 | ||
15. | null | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 011:53:58 | ||||
15. | 24 | MOLINA, Hector F. | S23 | ESSAX | 3:43:50 | ||
15. | 24 | MOLINA, Hector F. | S23 | ESSAX | 01 | ||
16. | 135 | ECHEVARRIA, Alonso | S23 | CIDADE DE LUGO - CORTIZO | 7:14 | ||
16. | null | PASARELLA LUCCIOLA TEAM | 011:54:58 | ||||
16. | 112 | PLA, Alfonso | ELI | ARABAY CYC FRIENDLY | 3:43:50 | ||
17. | 46 | LAHAV, Omer | S23 | DRONE HOPPER GSPORT | 7:15 | ||
17. | 25 | MOSCARDO, Oscar | ELI | ESSAX | 3:44:01 | ||
18. | 146 | URREA, Jose | S23 | ESETEC - SALAZONES R. FUENT | 7:27 | ||
18. | 125 | VELAZQUEZ, Juan Antonio | S23 | BICI. RODRIGUEZ-EXTREM. | 3:44:03 | ||
19. | 92 | ETXEBERRIA, Haimar | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 7:29 | ||
19. | 66 | NISSEN, Nicklas Jacobse | ELI | CONTROLPACK | 3:44:04 | ||
20. | 116 | CAMPOY, Carles | S23 | ARABAY CYC FRIENDLY | 7:51 | ||
20. | 14 | PEREZ, Juan Jose | ELI | BROCOLI MECANICO-SAKATA | 3:44:14 | ||
21. | 45 | SERBAN, Luncan | S23 | DRONE HOPPER GSPORT | 7:56 | ||
21. | 91 | LOPEZ, Andoni | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:44:19 | ||
22. | 3 | GONZALO, Diego | S23 | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 8:01 | ||
22. | 65 | MOLINA, Luis Julian | ELI | CONTROLPACK | 3:44:46 | ||
23. | 136 | MARTINEZ, Jorge | S23 | CIDADE DE LUGO - CORTIZO | 8:25 | ||
23. | 101 | SMRECZEK, Kacper M. | S23 | TELCO'M - ON CLIMA - | 3:45:22 | ||
24. | 75 | WEINBERG, Roi | S23 | ISRAEL CYCLING TEAM | 8:25 | ||
24. | 64 | ESPUIS, Jaume | ELI | CONTROLPACK | 3:45:30 | ||
25. | 31 | CABEDO, Marc | S23 | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | 9:11 | ||
25. | 84 | FERNANDEZ, Kevin Scott | S23 | PEMOY | 3:45:34 | ||
26. | 61 | RAMADA, Miguel | S23 | CONTROLPACK | 9:18 | ||
26. | 96 | CANO, Juan Diego | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:45:43 | ||
27. | 34 | BENGANIF, Seddik | S23 | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | 9:20 | ||
27. | 63 | PRADES, Benjami | ELI | CONTROLPACK | 3:45:49 | ||
28. | 95 | GONZALEZ, Natxo | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 10:03 | ||
28. | 62 | ALCAINA, Jose | ELI | CONTROLPACK | 3:46:22 | ||
29. | 105 | BASTIDA, Raul | S23 | TELCO'M - ON CLIMA - | 10:06 | ||
29. | 32 | LOVERA, Alejandro | S23 | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | 3:46:42 | ||
30. | 142 | LOZANO, Antonio | S23 | ESETEC - SALAZONES R. FUENT | 10:21 | ||
30. | 55 | PEREZ, Alberto | S23 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 3:47:15 | ||
31. | 85 | FERNANDEZ, Benjhamil J. | S23 | PEMOY | 11:32 | ||
31. | 145 | VILLAVERDE, Joel | S23 | ESETEC - SALAZONES R. FUENT | 3:49:38 | ||
32. | 53 | MURLA, Andreu | S23 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 11:44 | ||
32. | 135 | ECHEVARRIA, Alonso | S23 | CIDADE DE LUGO - CORTIZO | 3:49:59 | ||
33. | 22 | HOPKINS, Kaden Luke | S23 | ESSAX | 11:53 | ||
33. | 46 | LAHAV, Omer | S23 | DRONE HOPPER GSPORT | 3:50:00 | ||
34. | 126 | CASILLAS, Angel | S23 | BICI. RODRIGUEZ-EXTREM. | 11:59 | ||
34. | 35 | ALBIACH, Adrian | ELI | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | 3:50:00 | ||
35. | 73 | TENE, Rotem | S23 | ISRAEL CYCLING TEAM | 13:22 | ||
35. | 146 | URREA, Jose | S23 | ESETEC - SALAZONES R. FUENT | 3:50:12 | ||
36. | 15 | RUIZ, Juan Carlos | S23 | BROCOLI MECANICO-SAKATA | 14:24 | ||
36. | 92 | ETXEBERRIA, Haimar | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:50:14 | ||
37. | 13 | ESPINOSA, Manuel | S23 | BROCOLI MECANICO-SAKATA | 14:59 | ||
37. | 141 | ARIÑO, Gonzalo | ELI | ESETEC - SALAZONES R. FUENT | 3:50:22 | ||
38. | 132 | POLLAN, David | S23 | CIDADE DE LUGO - CORTIZO | 16:36 | ||
38. | 116 | CAMPOY, Carles | S23 | ARABAY CYC FRIENDLY | 3:50:36 | ||
39. | 56 | FUENTES, Antonio | S23 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 19:29 | ||
39. | 45 | SERBAN, Luncan | S23 | DRONE HOPPER GSPORT | 3:50:41 | ||
40. | 143 | TORRES, Juan Jose | S23 | ESETEC - SALAZONES R. FUENT | 20:18 | ||
40. | 3 | GONZALO, Diego | S23 | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 3:50:46 | ||
41. | 21 | CASTELLA, Mikel | S23 | ESSAX | 20:29 | ||
41. | 136 | MARTINEZ, Jorge | S23 | CIDADE DE LUGO - CORTIZO | 3:51:10 | ||
42. | 131 | VAZQUEZ, Pablo | S23 | CIDADE DE LUGO - CORTIZO | 20:37 | ||
42. | 75 | WEINBERG, Roi | S23 | ISRAEL CYCLING TEAM | 3:51:10 | ||
43. | 124 | RODRIGUEZ, Fernando M. | S23 | BICI. RODRIGUEZ-EXTREM. | 20:52 | ||
43. | 31 | CABEDO, Marc | S23 | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | 3:51:56 | ||
44. | 5 | MORALES, Joel Elian | S23 | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 21:29 | ||
44. | 61 | RAMADA, Miguel | S23 | CONTROLPACK | 3:52:03 | ||
45. | 71 | KOGUT, Oded | S23 | ISRAEL CYCLING TEAM | 21:38 | ||
45. | 34 | BENGANIF, Seddik | S23 | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | 3:52:05 | ||
46. | 4 | LOPEZ, Cristian Camilo | S23 | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 23:51 | ||
46. | 95 | GONZALEZ, Natxo | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:52:48 | ||
47. | 33 | POLANCO, Steven Manuel | S23 | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | 24:02 | ||
47. | 105 | BASTIDA, Raul | S23 | TELCO'M - ON CLIMA - | 3:52:51 | ||
48. | 103 | DIAZ, Ibon | S23 | TELCO'M - ON CLIMA - | 24:53 | ||
48. | 142 | LOZANO, Antonio | S23 | ESETEC - SALAZONES R. FUENT | 3:53:06 | ||
49. | 86 | PEÑARANDA, Raul | S23 | PEMOY | 24:54 | ||
49. | 81 | HERNANDEZ, David | ELI | PEMOY | 3:53:27 | ||
50. | 144 | BORJA, Jose Ramon | S23 | ESETEC - SALAZONES R. FUENT | 25:02 | ||
50. | 156 | GIL, Noel | ELI | PASARELLA LUCCIOLA TEAM | 3:53:59 | ||
51. | 72 | YOGEV, Along | ELI | ISRAEL CYCLING TEAM | 3:54:17 | ||
52. | 85 | FERNANDEZ, Benjhamil J. | S23 | PEMOY | 3:54:17 | ||
53. | 154 | NUÑEZ, Sergio | ELI | PASARELLA LUCCIOLA TEAM | 3:54:20 | ||
54. | 36 | BIEL, Aleix | ELI | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | 3:54:26 | ||
55. | 53 | MURLA, Andreu | S23 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 3:54:29 | ||
56. | 22 | HOPKINS, Kaden Luke | S23 | ESSAX | 3:54:38 | ||
57. | 126 | CASILLAS, Angel | S23 | BICI. RODRIGUEZ-EXTREM. | 3:54:44 | ||
58. | 74 | MOSHE, Yuval Ben | ELI | ISRAEL CYCLING TEAM | 3:54:52 | ||
59. | 113 | LLANERAS, Pau | ELI | ARABAY CYC FRIENDLY | 3:55:01 | ||
60. | 42 | GOMEZ, Josue | ELI | DRONE HOPPER GSPORT | 3:55:21 | ||
61. | 73 | TENE, Rotem | S23 | ISRAEL CYCLING TEAM | 3:56:07 | ||
62. | 15 | RUIZ, Juan Carlos | S23 | BROCOLI MECANICO-SAKATA | 3:57:09 | ||
63. | 13 | ESPINOSA, Manuel | S23 | BROCOLI MECANICO-SAKATA | 3:57:44 | ||
64. | 111 | GONZALEZ, Ruben | ELI | ARABAY CYC FRIENDLY | 3:59:07 | ||
65. | 23 | MIRALLES, Tomas | ELI | ESSAX | 3:59:15 | ||
66. | 132 | POLLAN, David | S23 | CIDADE DE LUGO - CORTIZO | 3:59:21 | ||
67. | 1 | HERRERO, Enrique | ELI | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 3:59:33 | ||
68. | 56 | FUENTES, Antonio | S23 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 4:02:14 | ||
69. | 143 | TORRES, Juan Jose | S23 | ESETEC - SALAZONES R. FUENT | 4:03:03 | ||
70. | 21 | CASTELLA, Mikel | S23 | ESSAX | 4:03:14 | ||
71. | 131 | VAZQUEZ, Pablo | S23 | CIDADE DE LUGO - CORTIZO | 4:03:22 | ||
72. | 124 | RODRIGUEZ, Fernando M. | S23 | BICI. RODRIGUEZ-EXTREM. | 4:03:37 | ||
73. | 2 | GARCIA, Adrian | ELI | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 4:03:39 | ||
74. | 5 | MORALES, Joel Elian | S23 | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 4:04:14 | ||
75. | 71 | KOGUT, Oded | S23 | ISRAEL CYCLING TEAM | 4:04:23 | ||
76. | 4 | LOPEZ, Cristian Camilo | S23 | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 4:06:36 | ||
77. | 115 | TELLO, Daniel | ELI | ARABAY CYC FRIENDLY | 4:06:39 | ||
78. | 152 | SERRANO, Alejandro | ELI | PASARELLA LUCCIOLA TEAM | 4:06:39 | ||
79. | 82 | PEREZ, Francisco Jose | ELI | PEMOY | 4:06:42 | ||
80. | 33 | POLANCO, Steven Manuel | S23 | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | 4:06:47 | ||
81. | 102 | KOVACS, David | ELI | TELCO'M - ON CLIMA - | 4:06:57 | ||
82. | 155 | GARCIA, Julio | ELI | PASARELLA LUCCIOLA TEAM | 4:07:07 | ||
83. | 153 | GIL, Victor | ELI | PASARELLA LUCCIOLA TEAM | 4:07:21 | ||
84. | 151 | ROCHERA, Jose S. | ELI | PASARELLA LUCCIOLA TEAM | 4:07:25 | ||
85. | 83 | SANCHIS, Joan | ELI | PEMOY | 4:07:25 | ||
86. | 103 | DIAZ, Ibon | S23 | TELCO'M - ON CLIMA - | 4:07:38 | ||
87. | 86 | PEÑARANDA, Raul | S23 | PEMOY | 4:07:39 | ||
88. | 144 | BORJA, Jose Ramon | S23 | ESETEC - SALAZONES R. FUENT | 4:07:47 |
Últimas Noticias