XLIV BIDASOA ITZULIA 2016

3ª Etapa (ORIO - ORIO) 128.60 Km

viernes, 6 mayo 2016


GRAL INDIVIDUAL GIND
GRAL REGULARIDAD GREG
GENERAL MONTAÑA GMON
GRAL M. V. GMVO
GENERAL SUB-20 GS20
GRAL EUSKALDUNES GEUS
GENERAL PROVINCIALES GPRO
GENERAL EQUIPOS GEQU
GEXT

Pto. Dor. País Nombre Cat. Equipo Tiempo
1. 34 flag PADUN, Mark S23 COLPACK 11
1. 35 flag TROIA, Oliviaro S23 COLPACK 11
1. 21 flag IRISARRI, Jon S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 8:28:21
1. 32 flag ORSINI, Umberto S23 COLPACK 41
1. 57 flag V.OUDENHOVE, Jovany S20 VL TECHNICS ESPERZA C.T. 8:28:49
1. 21 flag IRISARRI, Jon S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 8:28:21
1. flag null COLPACK 025:21:45
1. 32 flag ORSINI, Umberto S23 COLPACK 8:27:22
1. 32 flag ORSINI, Umberto S23 COLPACK 8:27:22
2. 173 flag SAMITIER, Sergio S23 LIZARTE 10
2. 43 flag DESTANG, Lucas S23 GSC BLAGNAC 09
2. 125 flag ALONSO, Mikel S23 FUNDACION EUSKADI-EDP 1:32
2. 31 flag RAVASI, Edward S23 COLPACK 39
2. 131 flag MERIGNAT, Sofiane S20 VC LA POMME MARSEILLE 1:27
2. 174 flag RODRIGUEZ, Oscar S23 LIZARTE 23
2. flag null ALDRO TEAM 025:23:39
2. 31 flag RAVASI, Edward S23 COLPACK 14
2. 31 flag RAVASI, Edward S23 COLPACK 8:27:36
3. 32 flag ORSINI, Umberto S23 COLPACK 10
3. 53 flag PATTYN, Jeroen S23 VL TECHNICS ESPERZA C.T. 03
3. 152 flag ARRATIBEL, Ahetze S23 AMPO 2:33
3. 197 flag SOTO, Antonio J. S23 ALDRO TEAM 34
3. 144 flag BOUZAS, Martin S20 SUPERMERCADOS FROIZ 3:32
3. 125 flag ALONSO, Mikel S23 FUNDACION EUSKADI-EDP 1:32
3. flag null VL TECHNICS ESPERZA C.T. 025:23:59
3. 34 flag PADUN, Mark S23 COLPACK 25
3. 195 flag PASTALLE, Xavier S23 ALDRO TEAM 8:27:46
4. 51 flag SESSLER, Nicolas S23 VL TECHNICS ESPERZA C.T. 09
4. 71 flag LOPEZ-COZAR, Juan A. S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 02
4. 22 flag AZKARATE, Iker S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 2:46
4. 34 flag PADUN, Mark S23 COLPACK 28
4. 56 flag VEROUGSTRAETE, N. S20 VL TECHNICS ESPERZA C.T. 3:53
4. 152 flag ARRATIBEL, Ahetze S23 AMPO 2:33
4. flag null CAJA RURAL-SEGUROS RGA 025:27:32
4. 51 flag SESSLER, Nicolas S23 VL TECHNICS ESPERZA C.T. 46
4. 34 flag PADUN, Mark S23 COLPACK 8:27:47
5. 35 flag TROIA, Oliviaro S23 COLPACK 04
5. 137 flag NAZAR, Lahodych S20 VC LA POMME MARSEILLE 02
5. 161 flag ERRAZKIN, Xuban S23 PARKING GELTOKIA 2:50
5. 36 flag BETTINELLI, Simone S23 COLPACK 28
5. 196 flag RUIZ, Joan S20 ALDRO TEAM 9:22
5. 123 flag MARTIN, Gotzon S23 FUNDACION EUSKADI-EDP 2:43
5. flag null FUNDACION EUSKADI-EDP 025:29:11
5. 52 flag LIVYNS, Arjen S23 VL TECHNICS ESPERZA C.T. 50
5. 194 flag LLACER, Eduardo S23 ALDRO TEAM 8:27:54
6. 31 flag RAVASI, Edward S23 COLPACK 03
6. 142 flag GONZALEZ, David S23 SUPERMERCADOS FROIZ 02
6. 151 flag URRESTARAZU, Josu S23 AMPO 6:17
6. 82 flag MARTIN, Sergio R. S23 B.RODRIGUEZ-Extremadura 25
6. 6 flag IGLESIAS, Alejandro S20 GOMUR-LIEBANA 2017 10:53
6. 22 flag AZKARATE, Iker S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 2:46
6. flag null VC LA POMME MARSEILLE 025:29:25
6. 134 flag DE ROSSI, Lucas S23 VC LA POMME MARSEILLE 1:03
6. 197 flag SOTO, Antonio J. S23 ALDRO TEAM 8:27:59
7. 53 flag PATTYN, Jeroen S23 VL TECHNICS ESPERZA C.T. 03
7. 46 flag GINESTET, Ugo S23 GSC BLAGNAC 01
7. 155 flag IRIZAR, Julen S23 AMPO 7:28
7. 35 flag TROIA, Oliviaro S23 COLPACK 25
7. 133 flag DELETTRE, Alexandre S20 VC LA POMME MARSEILLE 12:33
7. 161 flag ERRAZKIN, Xuban S23 PARKING GELTOKIA 2:50
7. flag null SEGUROS BILBAO 025:29:46
7. 36 flag BETTINELLI, Simone S23 COLPACK 1:23
7. 51 flag SESSLER, Nicolas S23 VL TECHNICS ESPERZA C.T. 8:28:08
8. 153 flag MADARIAGA, Jon S23 AMPO 03
8. 153 flag MADARIAGA, Jon S23 AMPO 01
8. 156 flag ORBEA, Unai S20 AMPO 16:46
8. 195 flag PASTALLE, Xavier S23 ALDRO TEAM 20
8. 107 flag MARTINEZ, Jose L. S20 TELCO'M 13:05
8. 126 flag BARTHE, Cyril S23 FUNDACION EUSKADI-EDP 3:16
8. flag null INFISPORT-ARABANET 025:33:01
8. 57 flag V.OUDENHOVE, Jovany S20 VL TECHNICS ESPERZA C.T. 1:27
8. 52 flag LIVYNS, Arjen S23 VL TECHNICS ESPERZA C.T. 8:28:12
9. 104 flag CAÑAVERAL, Johnatan S23 TELCO'M 03
9. 111 flag ARMENDARIZ, Koldo S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 17:10
9. 53 flag PATTYN, Jeroen S23 VL TECHNICS ESPERZA C.T. 20
9. 132 flag COIANON, Jonathan S20 VC LA POMME MARSEILLE 13:21
9. 151 flag URRESTARAZU, Josu S23 AMPO 6:17
9. flag null SUPERMERCADOS FROIZ 025:38:19
9. 104 flag CAÑAVERAL, Johnatan S23 TELCO'M 1:28
9. 21 flag IRISARRI, Jon S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 8:28:21
10. 2 flag LINARES, Oscar S23 GOMUR-LIEBANA 2017 02
10. 116 flag URRUZMENDI, Onditz S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 22:44
10. 71 flag LOPEZ-COZAR, Juan A. S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 16
10. 156 flag ORBEA, Unai S20 AMPO 16:18
10. 155 flag IRIZAR, Julen S23 AMPO 7:28
10. flag null TELCO'M 025:39:23
10. 25 flag SOR, Erlend S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 2:19
10. 183 flag CANTON, Isaac S23 INFISPORT-ARABANET 8:28:23
11. 26 flag COBOS, Carlos S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02
11. 115 flag OSORO, Txomin S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 22:55
11. 52 flag LIVYNS, Arjen S23 VL TECHNICS ESPERZA C.T. 15
11. 145 flag REGUEIRO, Alejandro S20 SUPERMERCADOS FROIZ 16:49
11. 127 flag SAEZ, Eder S23 FUNDACION EUSKADI-EDP 8:21
11. flag null AMPO 025:39:48
11. 131 flag MERIGNAT, Sofiane S20 VC LA POMME MARSEILLE 2:54
11. 134 flag DE ROSSI, Lucas S23 VC LA POMME MARSEILLE 8:28:25
12. 71 flag LOPEZ-COZAR, Juan A. S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 01
12. 154 flag MANTEROLA, Peio S20 AMPO 24:10
12. 194 flag LLACER, Eduardo S23 ALDRO TEAM 14
12. 177 flag ECHEVERRIA, Imanol S20 LIZARTE 17:24
12. 124 flag AZURMENDI, Ibai S23 FUNDACION EUSKADI-EDP 11:56
12. flag null GOMUR-LIEBANA 2017 025:42:16
12. 42 flag TARTIE, Pierre S23 GSC BLAGNAC 3:55
12. 82 flag MARTIN, Sergio R. S23 B.RODRIGUEZ-Extremadura 8:28:39
13. 46 flag GINESTET, Ugo S23 GSC BLAGNAC 01
13. 153 flag MADARIAGA, Jon S23 AMPO 24:18
13. 51 flag SESSLER, Nicolas S23 VL TECHNICS ESPERZA C.T. 13
13. 45 flag SELIVERT, Tristan S20 GSC BLAGNAC 18:14
13. 23 flag JUANGO, Odei S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 16:36
13. flag null LIZARTE 025:42:31
13. 126 flag BARTHE, Cyril S23 FUNDACION EUSKADI-EDP 4:15
13. 174 flag RODRIGUEZ, Oscar S23 LIZARTE 8:28:44
14. 185 flag RUIZ, Yerai S23 INFISPORT-ARABANET 01
14. 121 flag SAN SEBASTIAN, Xabier S23 FUNDACION EUSKADI-EDP 24:34
14. 125 flag ALONSO, Mikel S23 FUNDACION EUSKADI-EDP 10
14. 97 flag ORENGO, Alvaro S20 GSPORT-VALENVIA ESPORTS 18:20
14. 156 flag ORBEA, Unai S20 AMPO 16:46
14. flag null B.RODRIGUEZ-Extremadura 025:47:30
14. 56 flag VEROUGSTRAETE, N. S20 VL TECHNICS ESPERZA C.T. 5:20
14. 36 flag BETTINELLI, Simone S23 COLPACK 8:28:45
15. 114 flag TABOADA, Asier S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 28:34
15. 123 flag MARTIN, Gotzon S23 FUNDACION EUSKADI-EDP 10
15. 24 flag ALONSO, Pablo S20 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 19:59
15. 111 flag ARMENDARIZ, Koldo S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 17:10
15. flag null BAQUE-CAMPOS TEAM 025:49:01
15. 53 flag PATTYN, Jeroen S23 VL TECHNICS ESPERZA C.T. 5:54
15. 57 flag V.OUDENHOVE, Jovany S20 VL TECHNICS ESPERZA C.T. 8:28:49
16. 117 flag BOLLAR, Beñat S20 EIBAR ENERGIA HIRIA 30:33
16. 155 flag IRIZAR, Julen S23 AMPO 10
16. 87 flag PIQUERO, Ignacio S20 B.RODRIGUEZ-Extremadura 20:02
16. 177 flag ECHEVERRIA, Imanol S20 LIZARTE 17:52
16. flag null PARKING GELTOKIA 025:51:16
16. 54 flag DEMOLDER, Thomas S23 VL TECHNICS ESPERZA C.T. 7:02
16. 104 flag CAÑAVERAL, Johnatan S23 TELCO'M 8:28:50
17. 21 flag IRISARRI, Jon S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 09
17. 17 flag LOPEZ, Juan P. S20 POLARTEC-F.A.CONTADOR 20:06
17. 171 flag EZKIETA, Mikel S23 LIZARTE 18:11
17. flag null GSC BLAGNAC 025:53:37
17. 184 flag BARRIENTOS, Julian S23 INFISPORT-ARABANET 7:18
17. 64 flag GIL, Noel S23 SEGUROS BILBAO 8:28:52
18. 161 flag ERRAZKIN, Xuban S23 PARKING GELTOKIA 09
18. 166 flag ARANBURU, Jokin S20 PARKING GELTOKIA 20:12
18. 112 flag CORDON, Victor S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 21:41
18. flag null GSPORT-VALENCIA ESPORTS 025:54:18
18. 33 flag ZACCANTI, Filippo S23 COLPACK 7:51
18. 105 flag OCHOA, Javier S23 TELCO'M 8:29:18
19. 2 flag LINARES, Oscar S23 GOMUR-LIEBANA 2017 08
19. 167 flag AGIRRE, Jon S20 PARKING GELTOKIA 21:11
19. 176 flag BERRADE, Urko S20 LIZARTE 22:04
19. flag null POLARTEC-F.A.CONTADOR 025:54:25
19. 66 flag CORTES, Jeyson M. S23 SEGUROS BILBAO 9:40
19. 71 flag LOPEZ-COZAR, Juan A. S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 8:29:25
20. 134 flag DE ROSSI, Lucas S23 VC LA POMME MARSEILLE 07
20. 176 flag BERRADE, Urko S20 LIZARTE 21:36
20. 116 flag URRUZMENDI, Onditz S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 22:44
20. flag null EIBAR ENERGIA HIRIA 026:24:35
20. 133 flag DELETTRE, Alexandre S20 VC LA POMME MARSEILLE 14:00
20. 25 flag SOR, Erlend S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 8:29:41
21. 141 flag LOMBA, Alejandro S23 SUPERMERCADOS FROIZ 07
21. 47 flag LHUILIER, Simon S20 GSC BLAGNAC 23:10
21. 115 flag OSORO, Txomin S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 22:55
21. 46 flag GINESTET, Ugo S23 GSC BLAGNAC 14:02
21. 125 flag ALONSO, Mikel S23 FUNDACION EUSKADI-EDP 8:29:53
22. 151 flag URRESTARAZU, Josu S23 AMPO 06
22. 164 flag IBARGUREN, Oier S20 PARKING GELTOKIA 23:32
22. 154 flag MANTEROLA, Peio S20 AMPO 24:10
22. 107 flag MARTINEZ, Jose L. S20 TELCO'M 14:32
22. 187 flag PASTOR, Jorge S23 INFISPORT-ARABANET 8:29:58
23. 104 flag CAÑAVERAL, Johnatan S23 TELCO'M 05
23. 154 flag MANTEROLA, Peio S20 AMPO 23:42
23. 153 flag MADARIAGA, Jon S23 AMPO 24:18
23. 132 flag COIANON, Jonathan S20 VC LA POMME MARSEILLE 14:48
23. 65 flag PELEGRI, Oscar S23 SEGUROS BILBAO 8:29:59
24. 16 flag SEVILLA, Diego P. S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 05
24. 137 flag NAZAR, Lahodych S20 VC LA POMME MARSEILLE 27:08
24. 185 flag RUIZ, Yerai S23 INFISPORT-ARABANET 24:22
24. 41 flag VERARDO, Remi S23 GSC BLAGNAC 15:04
24. 131 flag MERIGNAT, Sofiane S20 VC LA POMME MARSEILLE 8:30:16
25. 183 flag CANTON, Isaac S23 INFISPORT-ARABANET 04
25. 136 flag NAVARRO, Corentin S20 VC LA POMME MARSEILLE 29:40
25. 121 flag SAN SEBASTIAN, Xabier S23 FUNDACION EUSKADI-EDP 24:34
25. 44 flag KOLH, Roman S23 GSC BLAGNAC 16:44
25. 152 flag ARRATIBEL, Ahetze S23 AMPO 8:30:54
26. 64 flag GIL, Noel S23 SEGUROS BILBAO 04
26. 117 flag BOLLAR, Beñat S20 EIBAR ENERGIA HIRIA 30:05
26. 101 flag VILLAR, Pablo S23 TELCO'M 26:14
26. 135 flag ARNOULT, Floryan S23 VC LA POMME MARSEILLE 18:01
26. 63 flag FONT, Bernat S23 SEGUROS BILBAO 8:30:55
27. 54 flag DEMOLDER, Thomas S23 VL TECHNICS ESPERZA C.T. 04
27. 186 flag VALDIVIA, Yerai S23 INFISPORT-ARABANET 27:27
27. 37 flag FRANCO, Carlo S23 COLPACK 18:21
27. 123 flag MARTIN, Gotzon S23 FUNDACION EUSKADI-EDP 8:31:04
28. 174 flag RODRIGUEZ, Oscar S23 LIZARTE 03
28. 114 flag TABOADA, Asier S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 28:34
28. 27 flag MOREIRA, Mauricio S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 18:21
28. 22 flag AZKARATE, Iker S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 8:31:07
29. 57 flag V.OUDENHOVE, Jovany S20 VL TECHNICS ESPERZA C.T. 03
29. 117 flag BOLLAR, Beñat S20 EIBAR ENERGIA HIRIA 30:33
29. 35 flag TROIA, Oliviaro S23 COLPACK 18:57
29. 161 flag ERRAZKIN, Xuban S23 PARKING GELTOKIA 8:31:11
30. 63 flag FONT, Bernat S23 SEGUROS BILBAO 02
30. 42 flag TARTIE, Pierre S23 GSC BLAGNAC 8:31:17
31. 12 flag BARCELO, Fernando S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 02
31. 126 flag BARTHE, Cyril S23 FUNDACION EUSKADI-EDP 8:31:37
32. 144 flag BOUZAS, Martin S20 SUPERMERCADOS FROIZ 8:32:21
33. 56 flag VEROUGSTRAETE, N. S20 VL TECHNICS ESPERZA C.T. 8:32:42
34. 53 flag PATTYN, Jeroen S23 VL TECHNICS ESPERZA C.T. 8:33:16
35. 141 flag LOMBA, Alejandro S23 SUPERMERCADOS FROIZ 8:33:29
36. 4 flag VEGA, Sergio S23 GOMUR-LIEBANA 2017 8:34:02
37. 54 flag DEMOLDER, Thomas S23 VL TECHNICS ESPERZA C.T. 8:34:24
38. 151 flag URRESTARAZU, Josu S23 AMPO 8:34:38
39. 184 flag BARRIENTOS, Julian S23 INFISPORT-ARABANET 8:34:40
40. 2 flag LINARES, Oscar S23 GOMUR-LIEBANA 2017 8:35:03
41. 163 flag GOIKOETXEA, Iñaki S23 PARKING GELTOKIA 8:35:06
42. 33 flag ZACCANTI, Filippo S23 COLPACK 8:35:13
43. 155 flag IRIZAR, Julen S23 AMPO 8:35:49
44. 142 flag GONZALEZ, David S23 SUPERMERCADOS FROIZ 8:35:50
45. 67 flag SUREDA, Jaume S23 SEGUROS BILBAO 8:36:37
46. 127 flag SAEZ, Eder S23 FUNDACION EUSKADI-EDP 8:36:42
47. 66 flag CORTES, Jeyson M. S23 SEGUROS BILBAO 8:37:02
48. 1 flag SUAREZ, Kevin S23 GOMUR-LIEBANA 2017 8:37:07
49. 72 flag ORTIZ, Elias S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 8:38:06
50. 147 flag ENRIQUEZ, Rodrigo A. S23 SUPERMERCADOS FROIZ 8:38:10
51. 196 flag RUIZ, Joan S20 ALDRO TEAM 8:38:11
52. 6 flag IGLESIAS, Alejandro S20 GOMUR-LIEBANA 2017 8:39:42
53. 94 flag SANCHEZ, German S23 GSPORT-VALENVIA ESPORTS 8:40:14
54. 124 flag AZURMENDI, Ibai S23 FUNDACION EUSKADI-EDP 8:40:17
55. 93 flag GARCIA, Diego S23 GSPORT-VALENVIA ESPORTS 8:40:30
56. 96 flag MIRAMBELL, Jorge S23 GSPORT-VALENVIA ESPORTS 8:40:52
57. 192 flag CASILLAS, David S23 ALDRO TEAM 8:41:19
58. 133 flag DELETTRE, Alexandre S20 VC LA POMME MARSEILLE 8:41:22
59. 92 flag PEREZ, Javier S23 GSPORT-VALENVIA ESPORTS 8:41:24
60. 46 flag GINESTET, Ugo S23 GSC BLAGNAC 8:41:24
61. 122 flag GONZALEZ, Oscar S23 FUNDACION EUSKADI-EDP 8:41:45
62. 107 flag MARTINEZ, Jose L. S20 TELCO'M 8:41:54
63. 103 flag YEBRA, Ivan S23 TELCO'M 8:42:00
64. 173 flag SAMITIER, Sergio S23 LIZARTE 8:42:04
65. 132 flag COIANON, Jonathan S20 VC LA POMME MARSEILLE 8:42:10
66. 83 flag TAMAYO, Juan J. S23 B.RODRIGUEZ-Extremadura 8:42:17
67. 41 flag VERARDO, Remi S23 GSC BLAGNAC 8:42:26
68. 11 flag CUADROS, Alvaro S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 8:42:44
69. 16 flag SEVILLA, Diego P. S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 8:42:59
70. 81 flag DIAZ, Jose Manuel S23 B.RODRIGUEZ-Extremadura 8:42:59
71. 74 flag FUENTES, Angel S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 8:44:04
72. 157 flag CHAMORRO, Arturo S23 AMPO 8:44:06
73. 44 flag KOLH, Roman S23 GSC BLAGNAC 8:44:06
74. 26 flag COBOS, Carlos S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 8:44:29
75. 23 flag JUANGO, Odei S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 8:44:57
76. 156 flag ORBEA, Unai S20 AMPO 8:45:07
77. 12 flag BARCELO, Fernando S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 8:45:15
78. 135 flag ARNOULT, Floryan S23 VC LA POMME MARSEILLE 8:45:23
79. 111 flag ARMENDARIZ, Koldo S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 8:45:31
80. 145 flag REGUEIRO, Alejandro S20 SUPERMERCADOS FROIZ 8:45:38
81. 37 flag FRANCO, Carlo S23 COLPACK 8:45:43
82. 27 flag MOREIRA, Mauricio S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 8:45:43
83. 177 flag ECHEVERRIA, Imanol S20 LIZARTE 8:46:13
84. 35 flag TROIA, Oliviaro S23 COLPACK 8:46:19
85. 171 flag EZKIETA, Mikel S23 LIZARTE 8:46:32
86. 45 flag SELIVERT, Tristan S20 GSC BLAGNAC 8:47:03
87. 106 flag GRECIANO, Angel S23 TELCO'M 8:47:04
88. 97 flag ORENGO, Alvaro S20 GSPORT-VALENVIA ESPORTS 8:47:09
89. 143 flag FERNANDEZ, Raul S23 SUPERMERCADOS FROIZ 8:47:45
90. 172 flag DE PABLOS, David S23 LIZARTE 8:48:20
91. 24 flag ALONSO, Pablo S20 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 8:48:48
92. 87 flag PIQUERO, Ignacio S20 B.RODRIGUEZ-Extremadura 8:48:51
93. 146 flag SOMOZA, Diego S23 SUPERMERCADOS FROIZ 8:48:55
94. 17 flag LOPEZ, Juan P. S20 POLARTEC-F.A.CONTADOR 8:48:55
95. 166 flag ARANBURU, Jokin S20 PARKING GELTOKIA 8:49:01
96. 167 flag AGIRRE, Jon S20 PARKING GELTOKIA 8:50:00
97. 112 flag CORDON, Victor S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 8:50:02
98. 3 flag GUTIERREZ, Carlos S23 GOMUR-LIEBANA 2017 8:50:07
99. 91 flag HUIDOBRO, Josue S23 GSPORT-VALENVIA ESPORTS 8:50:09
100. 102 flag CHAFER, Otto F. S23 TELCO'M 8:50:21
101. 176 flag BERRADE, Urko S20 LIZARTE 8:50:25
102. 116 flag URRUZMENDI, Onditz S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 8:51:05
103. 115 flag OSORO, Txomin S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 8:51:16
104. 47 flag LHUILIER, Simon S20 GSC BLAGNAC 8:51:59
105. 95 flag MARTINEZ, Juan J. S23 GSPORT-VALENVIA ESPORTS 8:52:00
106. 164 flag IBARGUREN, Oier S20 PARKING GELTOKIA 8:52:21
107. 154 flag MANTEROLA, Peio S20 AMPO 8:52:31
108. 162 flag MATEOS, Andoni S23 PARKING GELTOKIA 8:52:38
109. 153 flag MADARIAGA, Jon S23 AMPO 8:52:39
110. 185 flag RUIZ, Yerai S23 INFISPORT-ARABANET 8:52:43
111. 121 flag SAN SEBASTIAN, Xabier S23 FUNDACION EUSKADI-EDP 8:52:55
112. 101 flag VILLAR, Pablo S23 TELCO'M 8:54:35
113. 14 flag CANTONI, Daniele S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 8:54:54
114. 7 flag PAZOS, Juan Jose S23 GOMUR-LIEBANA 2017 8:55:17
115. 186 flag VALDIVIA, Yerai S23 INFISPORT-ARABANET 8:55:48
116. 137 flag NAZAR, Lahodych S20 VC LA POMME MARSEILLE 8:55:57
117. 43 flag DESTANG, Lucas S23 GSC BLAGNAC 8:56:15
118. 114 flag TABOADA, Asier S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 8:56:55
119. 13 flag BALLESTEROS, Miguel A S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 8:57:21
120. 61 flag CABEDO, Oscar S23 SEGUROS BILBAO 8:58:07
121. 182 flag GARCIA, Jose A. S23 INFISPORT-ARABANET 8:58:11
122. 136 flag NAVARRO, Corentin S20 VC LA POMME MARSEILLE 8:58:29
123. 117 flag BOLLAR, Beñat S20 EIBAR ENERGIA HIRIA 8:58:54
124. 85 flag SALIDO, Pablo S23 B.RODRIGUEZ-Extremadura 9:00:06
125. 77 flag URKIOLA, Oskar S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 9:00:59
126. 5 flag FERNANDEZ, Jose M. S23 GOMUR-LIEBANA 2017 9:02:08
Banner publi

Últimas Noticias

© Copyright 2015 - Edoof