Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 58 | EGIDO, Jorge | GIMÉNEZ GANGA - PRIMOTI | R | |
0. | 111 | CAMACHO, Jose Angel | VALVERDE TEAM | R | |
0. | 90 | REJAS, Jose | HIPER EUROPA INFINITON - CE | R | |
0. | 214 | MONFERRER, Judit | HYUNDAI KORYO CAR DSTREL (F | R | |
0. | 213 | LLACER, Lidia | HYUNDAI KORYO CAR DSTREL (F | R | |
0. | 96 | GARCIA, Llorenç | ESET-VALENCIA ESPORTS | R | |
0. | 217 | TARAZONA, Lola | HYUNDAI KORYO CAR DSTREL (F | R | |
0. | 203 | MARTIN, Lucia | GUIJARRO-DQAGRO.ES | R | |
0. | 370 | MARTÍN, Lucia | P.C. BENIOPA (F) | R | |
0. | 207 | NAVARRO, Lucia | GUIJARRO-DQAGRO.ES | R | |
0. | 92 | VALLS, Manuel | HIPER EUROPA INFINITON - CE | R | |
0. | 75 | SOTO, Marc | AEL - RESPETAD 1,5 METROS | R | |
0. | 329 | PALLARES, Marcel | TOT-NET TERRASSA CICLISME C | R | |
0. | 373 | GARAU, Marina | HYUNDAI KORYO CAR DSTREL (F | R | |
0. | 371 | GARAU, Marina | CC PETRA (F) | R | |
0. | 219 | MOHAMMADIAN, Marina | HYUNDAI KORYO CAR DSTREL (F | R | |
0. | 328 | HIDALGO, Marti | TOT-NET TERRASSA CICLISME C | R | |
0. | 24 | LOPEZ, Maximo | GINESTAR - ULB SPORTS | R | |
0. | 51 | CABALLERO, Miguel A. | PORT HOTELS - GRUPO SIME | R | |
0. | 300 | COSANO, Miquel | CC PETRA | R | |
0. | 204 | VAZQUEZ, Neus | GUIJARRO-DQAGRO.ES | R | |
0. | 340 | CANCIO, Oriol | QUADIS TREK | R | |
0. | 311 | CLEMENTE, Pablo | U.C FUENLABRADA | R | |
0. | 47 | ESQUERDO, Pablo | PORT HOTELS - GRUPO SIME | R | |
0. | 211 | MARTINEZ, Paloma | GUIJARRO-DQAGRO.ES | R | |
0. | 279 | IBAÑEZ, Pau | U.C. VILANOVA - AUTOCARS SA | R | |
0. | 325 | MATARIN, Pau | TOT-NET TERRASSA CICLISME C | R | |
0. | 48 | SEGUER, Pau | PORT HOTELS - GRUPO SIME | R | |
0. | 316 | TORRENT, Pau | TOT-NET TERRASSA CICLISME C | R | |
0. | 108 | IZQUIERDO, Pedro Jose | VALVERDE TEAM | R | |
0. | 110 | SALAS, Pedro Jose | VALVERDE TEAM | R | |
0. | 105 | LLACER, Raul | CC SAX | R | |
0. | 290 | FERRANDO, Ricardo | VALDEMOROCYCLINGTEAM | R | |
0. | 319 | HERNANDEZ, Roger | TOT-NET TERRASSA CICLISME C | R | |
0. | 332 | HERRERA, Sacha | BICICLETES CALDENTEY-RCO | R | |
0. | 216 | MORENO, Sandra | HYUNDAI KORYO CAR DSTREL (F | R | |
0. | 69 | FERNANDEZ, Santiago | AEL - RESPETAD 1,5 METROS | R | |
0. | 381 | BONILLO, Sara | HYUNDAI KORYO CAR DSTREL (F | R | |
0. | 379 | GRAÑANA, Sara | HYUNDAI KORYO CAR DSTREL (F | R | |
0. | 317 | ALVAREZ, Sergi | TOT-NET TERRASSA CICLISME C | R | |
0. | 302 | AMENGUAL, Sergi | CC PETRA | R | |
0. | 123 | CANOVAS, Sergio | VALVERDE TEAM | R | |
0. | 91 | TARRAGA, Sergio | HIPER EUROPA INFINITON - CE | R | |
0. | 218 | MARIN, Susana | HYUNDAI KORYO CAR DSTREL (F | R | |
0. | 380 | PEREZ, Susana | HYUNDAI KORYO CAR DSTREL (F | R | |
0. | 56 | CERDA, Unai | GIMÉNEZ GANGA - PRIMOTI | R | |
0. | 315 | CAMACHO, Aaron | TOT-NET TERRASSA CICLISME C | R | |
0. | 122 | LATORRE, Adrian | VALVERDE TEAM | R | |
0. | 25 | VÁZQUEZ, Adrian | GINESTAR - ULB SPORTS | R | |
0. | 215 | SANZ, Aitana | HYUNDAI KORYO CAR DSTREL (F | R | |
0. | 288 | PEREZ, Aitor | VALDEMOROCYCLINGTEAM | R | |
0. | 72 | HERNANDEZ, Alberto | AEL - RESPETAD 1,5 METROS | R | |
0. | 292 | ANTON, Alejandro | VALDEMOROCYCLINGTEAM | R | |
0. | 258 | CABEZUELO, Alejandro | HYUNDAI KORYO CAR DSTREL | R | |
0. | 289 | CRUZ, Alejandro | VALDEMOROCYCLINGTEAM | R | |
0. | 87 | GIL, Alejandro | HIPER EUROPA INFINITON - CE | R | |
0. | 8 | PARRES, Alex Jose | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | R | |
0. | 206 | PONS, Alicia | GUIJARRO-DQAGRO.ES | R | |
0. | 276 | HERENCIA, Alvaro | U.C. VILANOVA - AUTOCARS SA | R | |
0. | 221 | MOLINA, Ana | HYUNDAI KORYO CAR DSTREL (F | R | |
0. | 304 | BONET, Andres | CC PETRA | R | |
0. | 295 | CASADO, Andres | VALDEMOROCYCLINGTEAM | R | |
0. | 42 | TENT, Antonio | PORT HOTELS - GRUPO SIME | R | |
0. | 327 | ALMEDA, Arnau | TOT-NET TERRASSA CICLISME C | R | |
0. | 337 | DUFOUR, Artur | QUADIS TREK | R | |
0. | 280 | TARRES, Bernat | U.C. VILANOVA - AUTOCARS SA | R | |
0. | 220 | PRUÑONOSA, Carla | HYUNDAI KORYO CAR DSTREL (F | R | |
0. | 94 | ALIAGA, Cristian | ESET-VALENCIA ESPORTS | R | |
0. | 102 | SELVA, Cristian | ESET-VALENCIA ESPORTS | R | |
0. | 103 | SILVESTRE, Damian | ESET-VALENCIA ESPORTS | R | |
0. | 309 | AGUDO, Daniel | U.C FUENLABRADA | R | |
0. | 70 | GONZALEZ, Daniel | AEL - RESPETAD 1,5 METROS | R | |
0. | 314 | HAUSMANN, Daniel | TOT-NET TERRASSA CICLISME C | R | |
0. | 100 | SANZ, Didac | ESET-VALENCIA ESPORTS | R | |
0. | 341 | TUREGANO, Eder | QUADIS TREK | R | |
0. | 222 | MOLINA, Elena | HYUNDAI KORYO CAR DSTREL (F | R | |
0. | 5 | MARTIN, Eric | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | R | |
0. | 65 | SIRVENT, Fabio | GIMÉNEZ GANGA - PRIMOTI | R | |
0. | 274 | OLIVER, Francesc X | CC PETRA | R | |
0. | 77 | BENNASSAR, Francesc | AEL - RESPETAD 1,5 METROS | R | |
0. | 301 | MIRALLES, Francesc | CC PETRA | R | |
0. | 278 | VERGE, Francesc | U.C. VILANOVA - AUTOCARS SA | R | |
0. | 115 | BUITRAGO, Francisco Ma | VALVERDE TEAM | R | |
0. | 93 | ALBIR, Gonzalo | ESET-VALENCIA ESPORTS | R | |
0. | 324 | BURGOS, Guillem | TOT-NET TERRASSA CICLISME C | R | |
0. | 3 | FUENTES, Guillem | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | R | |
0. | 99 | SAEZ, Guillermo | ESET-VALENCIA ESPORTS | R | |
0. | 88 | MARTINEZ, Hugo | HIPER EUROPA INFINITON - CE | R | |
0. | 9 | RIPOLL, Isaac | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | R | |
0. | 112 | ORTEGA, Ivan | VALVERDE TEAM | R | |
0. | 64 | SAMPER, Izan | GIMÉNEZ GANGA - PRIMOTI | R | |
0. | 104 | ALEMANY, Javier | P.C. BENIOPA | R | |
0. | 6 | MORANTE, Javier | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | R | |
0. | 26 | RICO, Joan | GINESTAR - ULB SPORTS | R | |
0. | 86 | GASCÓN, Joel | HIPER EUROPA INFINITON - CE | R | |
0. | 312 | PARDO, Joel | U.C FUENLABRADA | R | |
0. | 58 | EGIDO, Jorge | GIMÉNEZ GANGA - PRIMOTI | R | |
0. | 111 | CAMACHO, Jose Angel | VALVERDE TEAM | R | |
0. | 90 | REJAS, Jose | HIPER EUROPA INFINITON - CE | R | |
0. | 214 | MONFERRER, Judit | HYUNDAI KORYO CAR DSTREL (F | R | |
0. | 213 | LLACER, Lidia | HYUNDAI KORYO CAR DSTREL (F | R | |
0. | 96 | GARCIA, Llorenç | ESET-VALENCIA ESPORTS | R | |
0. | 217 | TARAZONA, Lola | HYUNDAI KORYO CAR DSTREL (F | R | |
0. | 203 | MARTIN, Lucia | GUIJARRO-DQAGRO.ES | R | |
0. | 370 | MARTÍN, Lucia | P.C. BENIOPA (F) | R | |
0. | 207 | NAVARRO, Lucia | GUIJARRO-DQAGRO.ES | R | |
0. | 92 | VALLS, Manuel | HIPER EUROPA INFINITON - CE | R | |
0. | 75 | SOTO, Marc | AEL - RESPETAD 1,5 METROS | R | |
0. | 329 | PALLARES, Marcel | TOT-NET TERRASSA CICLISME C | R | |
0. | 373 | GARAU, Marina | HYUNDAI KORYO CAR DSTREL (F | R | |
0. | 371 | GARAU, Marina | CC PETRA (F) | R | |
0. | 219 | MOHAMMADIAN, Marina | HYUNDAI KORYO CAR DSTREL (F | R | |
0. | 328 | HIDALGO, Marti | TOT-NET TERRASSA CICLISME C | R | |
0. | 24 | LOPEZ, Maximo | GINESTAR - ULB SPORTS | R | |
0. | 51 | CABALLERO, Miguel A. | PORT HOTELS - GRUPO SIME | R | |
0. | 300 | COSANO, Miquel | CC PETRA | R | |
0. | 204 | VAZQUEZ, Neus | GUIJARRO-DQAGRO.ES | R | |
0. | 340 | CANCIO, Oriol | QUADIS TREK | R | |
0. | 311 | CLEMENTE, Pablo | U.C FUENLABRADA | R | |
0. | 47 | ESQUERDO, Pablo | PORT HOTELS - GRUPO SIME | R | |
0. | 211 | MARTINEZ, Paloma | GUIJARRO-DQAGRO.ES | R | |
0. | 279 | IBAÑEZ, Pau | U.C. VILANOVA - AUTOCARS SA | R | |
0. | 325 | MATARIN, Pau | TOT-NET TERRASSA CICLISME C | R | |
0. | 48 | SEGUER, Pau | PORT HOTELS - GRUPO SIME | R | |
0. | 316 | TORRENT, Pau | TOT-NET TERRASSA CICLISME C | R | |
0. | 108 | IZQUIERDO, Pedro Jose | VALVERDE TEAM | R | |
0. | 110 | SALAS, Pedro Jose | VALVERDE TEAM | R | |
0. | 105 | LLACER, Raul | CC SAX | R | |
0. | 290 | FERRANDO, Ricardo | VALDEMOROCYCLINGTEAM | R | |
0. | 319 | HERNANDEZ, Roger | TOT-NET TERRASSA CICLISME C | R | |
0. | 332 | HERRERA, Sacha | BICICLETES CALDENTEY-RCO | R | |
0. | 216 | MORENO, Sandra | HYUNDAI KORYO CAR DSTREL (F | R | |
0. | 69 | FERNANDEZ, Santiago | AEL - RESPETAD 1,5 METROS | R | |
0. | 381 | BONILLO, Sara | HYUNDAI KORYO CAR DSTREL (F | R | |
0. | 379 | GRAÑANA, Sara | HYUNDAI KORYO CAR DSTREL (F | R | |
0. | 317 | ALVAREZ, Sergi | TOT-NET TERRASSA CICLISME C | R | |
0. | 302 | AMENGUAL, Sergi | CC PETRA | R | |
0. | 123 | CANOVAS, Sergio | VALVERDE TEAM | R | |
0. | 91 | TARRAGA, Sergio | HIPER EUROPA INFINITON - CE | R | |
0. | 218 | MARIN, Susana | HYUNDAI KORYO CAR DSTREL (F | R | |
0. | 380 | PEREZ, Susana | HYUNDAI KORYO CAR DSTREL (F | R | |
0. | 56 | CERDA, Unai | GIMÉNEZ GANGA - PRIMOTI | R | |
0. | 315 | CAMACHO, Aaron | TOT-NET TERRASSA CICLISME C | R | |
0. | 122 | LATORRE, Adrian | VALVERDE TEAM | R | |
0. | 25 | VÁZQUEZ, Adrian | GINESTAR - ULB SPORTS | R | |
0. | 215 | SANZ, Aitana | HYUNDAI KORYO CAR DSTREL (F | R | |
0. | 288 | PEREZ, Aitor | VALDEMOROCYCLINGTEAM | R | |
0. | 72 | HERNANDEZ, Alberto | AEL - RESPETAD 1,5 METROS | R | |
0. | 292 | ANTON, Alejandro | VALDEMOROCYCLINGTEAM | R | |
0. | 258 | CABEZUELO, Alejandro | HYUNDAI KORYO CAR DSTREL | R | |
0. | 289 | CRUZ, Alejandro | VALDEMOROCYCLINGTEAM | R | |
0. | 87 | GIL, Alejandro | HIPER EUROPA INFINITON - CE | R | |
0. | 8 | PARRES, Alex Jose | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | R | |
0. | 206 | PONS, Alicia | GUIJARRO-DQAGRO.ES | R | |
0. | 276 | HERENCIA, Alvaro | U.C. VILANOVA - AUTOCARS SA | R | |
0. | 221 | MOLINA, Ana | HYUNDAI KORYO CAR DSTREL (F | R | |
0. | 304 | BONET, Andres | CC PETRA | R | |
0. | 295 | CASADO, Andres | VALDEMOROCYCLINGTEAM | R | |
0. | 42 | TENT, Antonio | PORT HOTELS - GRUPO SIME | R | |
0. | 327 | ALMEDA, Arnau | TOT-NET TERRASSA CICLISME C | R | |
0. | 337 | DUFOUR, Artur | QUADIS TREK | R | |
0. | 280 | TARRES, Bernat | U.C. VILANOVA - AUTOCARS SA | R | |
0. | 220 | PRUÑONOSA, Carla | HYUNDAI KORYO CAR DSTREL (F | R | |
0. | 94 | ALIAGA, Cristian | ESET-VALENCIA ESPORTS | R | |
0. | 102 | SELVA, Cristian | ESET-VALENCIA ESPORTS | R | |
0. | 103 | SILVESTRE, Damian | ESET-VALENCIA ESPORTS | R | |
0. | 309 | AGUDO, Daniel | U.C FUENLABRADA | R | |
0. | 70 | GONZALEZ, Daniel | AEL - RESPETAD 1,5 METROS | R | |
0. | 314 | HAUSMANN, Daniel | TOT-NET TERRASSA CICLISME C | R | |
0. | 100 | SANZ, Didac | ESET-VALENCIA ESPORTS | R | |
0. | 341 | TUREGANO, Eder | QUADIS TREK | R | |
0. | 222 | MOLINA, Elena | HYUNDAI KORYO CAR DSTREL (F | R | |
0. | 5 | MARTIN, Eric | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | R | |
0. | 65 | SIRVENT, Fabio | GIMÉNEZ GANGA - PRIMOTI | R | |
0. | 274 | OLIVER, Francesc X | CC PETRA | R | |
0. | 77 | BENNASSAR, Francesc | AEL - RESPETAD 1,5 METROS | R | |
0. | 301 | MIRALLES, Francesc | CC PETRA | R | |
0. | 278 | VERGE, Francesc | U.C. VILANOVA - AUTOCARS SA | R | |
0. | 115 | BUITRAGO, Francisco Ma | VALVERDE TEAM | R | |
0. | 93 | ALBIR, Gonzalo | ESET-VALENCIA ESPORTS | R | |
0. | 324 | BURGOS, Guillem | TOT-NET TERRASSA CICLISME C | R | |
0. | 3 | FUENTES, Guillem | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | R | |
0. | 99 | SAEZ, Guillermo | ESET-VALENCIA ESPORTS | R | |
0. | 88 | MARTINEZ, Hugo | HIPER EUROPA INFINITON - CE | R | |
0. | 9 | RIPOLL, Isaac | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | R | |
0. | 112 | ORTEGA, Ivan | VALVERDE TEAM | R | |
0. | 64 | SAMPER, Izan | GIMÉNEZ GANGA - PRIMOTI | R | |
0. | 104 | ALEMANY, Javier | P.C. BENIOPA | R | |
0. | 6 | MORANTE, Javier | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | R | |
0. | 83 | CONESA, Joan | HIPER EUROPA INFINITON - CE | R | |
0. | 26 | RICO, Joan | GINESTAR - ULB SPORTS | R | |
0. | 86 | GASCÓN, Joel | HIPER EUROPA INFINITON - CE | R | |
0. | 312 | PARDO, Joel | U.C FUENLABRADA | R |
Últimas Noticias