Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 27 | ![]() |
GONZALEZ, Alejandro | CARTAGENA ESETEC | N |
0. | 177 | ![]() |
VIDAL, Ferran | QUADIS TREK | N |
0. | 72 | ![]() |
IBAÑEZ, Aaron | ECOTISA GOERNA | F |
0. | 246 | ![]() |
PEREZ, Alberto | VALVERDE TEAM | R |
0. | 27 | ![]() |
GONZALEZ, Alejandro | CARTAGENA ESETEC | N |
0. | 92 | ![]() |
CAMPOY, Alfonso | GIMENEZ GANGA | R |
0. | 46 | ![]() |
GALBIS, Alvaro | ALE - RESPETAD 1,5M AEL | R |
0. | 239 | ![]() |
IBAÑEZ, Alvaro | TURISMO VILLANUA | R |
0. | 162 | ![]() |
MENA, Alvaro | PLATAFORMA CENTRAL IBERUM | F |
0. | 17 | ![]() |
BERNAT, Andreu | CASTILLO DE ONDA - ZANDRA | F |
0. | 87 | ![]() |
ALVAREZ, Angel | FENAVIN - TUR. CIUDAD REAL | F |
0. | 66 | ![]() |
ZAFRA, Carlos | CRIADO Y LOPEZ - EL EJIDO | R |
0. | 199 | ![]() |
ESPEJO, Cesar | SANSE ROTOR | R |
0. | 204 | ![]() |
GONZALEZ, Cesar | SOY CICLISMO | R |
0. | 111 | ![]() |
MORAL, Cristobal An | GSPORT | R |
0. | 183 | ![]() |
BARBERO, Daniel | SALCHI IBERAUTO | F |
0. | 216 | ![]() |
GOMEZ, David | TOT NET TERRASSA | R |
0. | 177 | ![]() |
VIDAL, Ferran | QUADIS TREK | N |
0. | 71 | ![]() |
ARIZA, Francisco | ECOTISA GOERNA | R |
0. | 173 | ![]() |
EDO, Gerard | QUADIS TREK | R |
0. | 220 | ![]() |
FRIAS, Gerard | TOT NET TERRASSA | R |
0. | 202 | ![]() |
BARRADO, Guillermo | SOY CICLISMO | R |
0. | 188 | ![]() |
GALINDO, Ismael | SALCHI IBERAUTO | R |
0. | 116 | ![]() |
DIAZ, Ivan | GSPORT | R |
0. | 102 | ![]() |
BLASCO, Jacob | ULB GINESTAR | R |
0. | 98 | ![]() |
MUÑOZ, Jaime | GIMENEZ GANGA | R |
0. | 12 | ![]() |
COMPANY, Jaume | CASTILLO DE ONDA - ZANDRA | F |
0. | 184 | ![]() |
FERNANDEZ, Javier | SALCHI IBERAUTO | F |
0. | 151 | ![]() |
MORENO, Javier | OFERTBIKES - METAL LUBE | R |
0. | 153 | ![]() |
SAEZ, Jesus | OFERTBIKES - METAL LUBE | R |
0. | 18 | ![]() |
LLACER, Joan | CASTILLO DE ONDA - ZANDRA | R |
0. | 64 | ![]() |
FERNANDEZ, Jose M | CRIADO Y LOPEZ - EL EJIDO | R |
0. | 235 | ![]() |
GONZALEZ, Jose | TURISMO VILLANUA | R |
0. | 103 | ![]() |
CANET, Josep Miquel | ULB GINESTAR | F |
0. | 100 | ![]() |
TOMAS, Josep | GIMENEZ GANGA | R |
0. | 114 | ![]() |
VELAZQUEZ, Juan Antonio | GSPORT | R |
0. | 31 | ![]() |
RUIZ, Juan Carlos | CC JOSE MANUEL MORENO | F |
0. | 243 | ![]() |
MORENO, Juan Ismael | VALVERDE TEAM | R |
0. | 94 | ![]() |
COBELAS, Luca | GIMENEZ GANGA | F |
0. | 39 | ![]() |
FAJARDO, Lucas | CC JOSE MANUEL MORENO | R |
0. | 135 | ![]() |
MANSILLA, Luis Miguel | MMR ACADEMY | F |
0. | 223 | ![]() |
ACERO, Marc Josep | TRANSLUJAN | R |
0. | 226 | ![]() |
NAVEIRA, Marc | TRANSLUJAN | R |
0. | 95 | ![]() |
GIL, Martin | GIMENEZ GANGA | R |
0. | 129 | ![]() |
ESTELRICH, Mateu | INFINOBRAS - MERCKX | F |
0. | 32 | ![]() |
TAPIA, Miguel Angel | CC JOSE MANUEL MORENO | R |
0. | 192 | ![]() |
GOMEZ, Miguel | SANSE ROTOR | R |
0. | 19 | ![]() |
RAMADA, Miguel | CASTILLO DE ONDA - ZANDRA | R |
0. | 164 | ![]() |
SANCHEZ, Nicolas | PLATAFORMA CENTRAL IBERUM | R |
0. | 58 | ![]() |
BISBAL, Onofre | BATHCO | R |
0. | 74 | ![]() |
DIEZ, Pablo | ECOTISA GOERNA | F |
0. | 197 | ![]() |
GONZALEZ, Pablo | SANSE ROTOR | R |
0. | 125 | ![]() |
MARTINEZ, Pedro Antoni | INFINOBRAS - MERCKX | F |
0. | 136 | ![]() |
SANCHEZ, Pelayo | MMR ACADEMY | R |
0. | 117 | ![]() |
CAMPOS, Rafael | GSPORT | R |
0. | 168 | ![]() |
GARCIA, Raul | PLATAFORMA CENTRAL IBERUM | R |
0. | 203 | ![]() |
RUIZ, Rodrigo | SOY CICLISMO | R |
0. | 57 | ![]() |
DIAZ, Ruben | BATHCO | R |
0. | 37 | ![]() |
VALDERRAMA, Salvador | CC JOSE MANUEL MORENO | R |
0. | 130 | ![]() |
AMENGUAL, Sebastia | INFINOBRAS - MERCKX | F |
0. | 181 | ![]() |
OTERO, Sergio | SALCHI IBERAUTO | R |
Últimas Noticias