XLV BIDASOA ITZULIA 2017

2ª Etapa (HENDAIA-HONDARRIBIA) 123.10 Km

jueves, 11 mayo 2017


GENERAL INDIVIDUAL GIND
GENERAL REGULARIDAD GREG
GENERAL MONTAÑA GMON
GRAL M. VOLANTES GMVO
GS20
GRAL EUSKALDUN GEUS
GGIP
GENERAL EQUIPOS GEQU
GEXT

Pto. Dor. País Nombre Cat. Equipo Tiempo
1. 5 flag FEDALI, Alessandro S23 COLPACK TEAM ITALIA 10
1. 41 flag ARANA, Asier S23 QUICK STEP-TELCO M GIMEX 07
1. 162 flag ALTUNA, Iñigo S20 GRUPO EULEN 5:18:06
1. 21 flag SAMITIER, Sergio S23 LIZARTE 45
1. 162 flag ALTUNA, Iñigo S20 GRUPO EULEN 5:18:06
1. 71 flag JUARISTI, Txomin S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 5:17:29
1. flag null COLPACK TEAM ITALIA 015:51:58
1. 4 flag SOBRERO, Matteo S23 COLPACK TEAM ITALIA 5:17:06
1. 21 flag SAMITIER, Sergio S23 LIZARTE 5:17:06
2. 22 flag CASTRILLO, Jaime S23 LIZARTE 09
2. 3 flag COVI, Alessandro S20 COLPACK TEAM ITALIA 05
2. 157 flag MURGIONDO, Xabier S20 AMPO 1:14
2. 4 flag SOBRERO, Matteo S23 COLPACK TEAM ITALIA 37
2. 56 flag VAN POUCKE, Aaron S20 VL TECHNICS ESPERZA 14
2. 162 flag ALTUNA, Iñigo S20 GRUPO EULEN 37
2. flag null VL TECHNICS ESPERZA 015:54:13
2. 1 flag NEGRENTE, Marco S23 COLPACK TEAM ITALIA 9
2. 4 flag SOBRERO, Matteo S23 COLPACK TEAM ITALIA 5:17:06
3. 21 flag SAMITIER, Sergio S23 LIZARTE 08
3. 2 flag GUIZZETTI, Simone S23 COLPACK TEAM ITALIA 04
3. 165 flag AGIRRE, Jon S23 GRUPO EULEN 1:29
3. 1 flag NEGRENTE, Marco S23 COLPACK TEAM ITALIA 29
3. 171 flag MONIQUET, Syvian S20 SEL. WALLONNE 28
3. 157 flag MURGIONDO, Xabier S20 AMPO 1:51
3. flag null SEL. WALLONNE 015:54:17
3. 51 flag MERTENS, Julian S23 VL TECHNICS ESPERZA 10
3. 1 flag NEGRENTE, Marco S23 COLPACK TEAM ITALIA 5:17:15
4. 4 flag SOBRERO, Matteo S23 COLPACK TEAM ITALIA 03
4. 14 flag BENITO, Pablo S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03
4. 152 flag ARANBURU, Jokin S23 AMPO 3:48
4. 51 flag MERTENS, Julian S23 VL TECHNICS ESPERZA 24
4. 174 flag PESTIAUX, Yann S20 SEL. WALLONNE 1:03
4. 165 flag AGIRRE, Jon S23 GRUPO EULEN 2:06
4. flag null V.C. LA POMME MARSEILLE 015:55:49
4. 63 flag DE ROSSI, Lucas S23 V.C. LA POMME MARSEILLE 13
4. 51 flag MERTENS, Julian S23 VL TECHNICS ESPERZA 5:17:16
5. 1 flag NEGRENTE, Marco S23 COLPACK TEAM ITALIA 02
5. 166 flag IBARGUREN, Oier S23 GRUPO EULEN 02
5. 166 flag IBARGUREN, Oier S23 GRUPO EULEN 4:30
5. 13 flag COBOS, Carlos S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 21
5. 157 flag MURGIONDO, Xabier S20 AMPO 1:14
5. 152 flag ARANBURU, Jokin S23 AMPO 4:25
5. flag null BAQUE-CAMPOS TEAM 015:55:58
5. 96 flag CAÑAVERAL, Johnatan S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 26
5. 63 flag DE ROSSI, Lucas S23 V.C. LA POMME MARSEILLE 5:17:19
6. 42 flag ROBIN, Christofer S23 QUICK STEP-TELCO M GIMEX 02
6. 187 flag SAINZ, Adrian S23 EISER HIRUMET 02
6. 153 flag MANTEROLA, Peio S23 AMPO 4:34
6. 16 flag CAÑELLAS, Xavier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 18
6. 43 flag DEL CASTAÑO, Ander S20 QUICK STEP-TELCO M GIMEX 1:21
6. 166 flag IBARGUREN, Oier S23 GRUPO EULEN 5:07
6. flag null FUNDACION EUSKADI 015:56:38
6. 5 flag FEDALI, Alessandro S23 COLPACK TEAM ITALIA 31
6. 13 flag COBOS, Carlos S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 5:17:26
7. 51 flag MERTENS, Julian S23 VL TECHNICS ESPERZA 01
7. 132 flag PAZOS, Juan Jose S23 GOMUR-LIEBANA 2017 01
7. 156 flag AMONARRIZ, Ander S20 AMPO 4:45
7. 5 flag FEDALI, Alessandro S23 COLPACK TEAM ITALIA 18
7. 54 flag BECK, Cedric S20 VL TECHNICS ESPERZA 1:54
7. 153 flag MANTEROLA, Peio S23 AMPO 5:11
7. flag null POLARTEC-F.A.CONTADOR 015:56:49
7. 175 flag MORTIER, Julien S23 SEL. WALLONNE 37
7. 35 flag LLACER, Eduardo S23 ALDRO TEAM 5:17:28
8. 26 flag PARRA, Jose Felix S23 LIZARTE 01
8. 167 flag GALLEGO, Euken S23 GRUPO EULEN 5:14
8. 63 flag DE ROSSI, Lucas S23 V.C. LA POMME MARSEILLE 14
8. 127 flag PEREZ-LANDA, Eduardo S20 FUNDACION EUSKADI 2:15
8. 186 flag MUNITXA, Jon S23 EISER HIRUMET 5:13
8. flag null SUPERMERCADOS FROIZ 015:57:51
8. 173 flag TASSET, Marvin S23 SEL. WALLONNE 54
8. 122 flag BARCELO, Fernando S23 FUNDACION EUSKADI 5:17:29
9. 154 flag PAREDES, Mikel S23 AMPO 6:10
9. 35 flag LLACER, Eduardo S23 ALDRO TEAM 12
9. 135 flag ENTRIALGO, Bernardo S20 GOMUR-LIEBANA 2017 3:34
9. 156 flag AMONARRIZ, Ander S20 AMPO 5:22
9. flag null ALDRO TEAM 015:58:31
9. 56 flag VAN POUCKE, Aaron S20 VL TECHNICS ESPERZA 1:14
9. 71 flag JUARISTI, Txomin S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 5:17:29
10. 113 flag ARMENDARIZ, Koldo S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 6:48
10. 122 flag BARCELO, Fernando S23 FUNDACION EUSKADI 12
10. 65 flag NARBONE, Axel S20 V.C. LA POMME MARSEILLE 4:43
10. 167 flag GALLEGO, Euken S23 GRUPO EULEN 5:51
10. flag null CAJA RURAL-SEGUROS RGA 015:58:43
10. 64 flag DELETTRE, Alexandre S23 V.C. LA POMME MARSEILLE 1:28
10. 16 flag CAÑELLAS, Xavier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 5:17:32
11. 121 flag ALONSO, Mikel S23 FUNDACION EUSKADI 8:58
11. 96 flag CAÑAVERAL, Johnatan S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 10
11. 156 flag AMONARRIZ, Ander S20 AMPO 4:45
11. 154 flag PAREDES, Mikel S23 AMPO 6:47
11. flag null GRUPO EULEN 015:59:21
11. 171 flag MONIQUET, Syvian S20 SEL. WALLONNE 1:28
11. 96 flag CAÑAVERAL, Johnatan S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 5:17:32
12. 155 flag ORBEA, Unai S23 AMPO 10:16
12. 77 flag GIL, Javier S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 10
12. 84 flag COBOS, Adrian S20 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 4:54
12. 45 flag BALLARIN, Iker S23 QUICK STEP-TELCO M GIMEX 7:18
12. flag null GSPORT-VALENCIA ESPORTS 015:59:36
12. 57 flag VEROUGSTRAEETE, Nicolas S23 VL TECHNICS ESPERZA 1:31
12. 5 flag FEDALI, Alessandro S23 COLPACK TEAM ITALIA 5:17:37
13. 116 flag ETXARRI, Iñigo S20 EIBAR ENERGIA HIRIA 13:37
13. 71 flag JUARISTI, Txomin S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 09
13. 86 flag JIMENEZ, Sergio S20 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 6:13
13. 113 flag ARMENDARIZ, Koldo S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 7:25
13. flag null LIZARTE 015:59:44
13. 174 flag PESTIAUX, Yann S20 SEL. WALLONNE 2:03
13. 175 flag MORTIER, Julien S23 SEL. WALLONNE 5:17:43
14. 164 flag ETXABE, Gorka S23 GRUPO EULEN 15:02
14. 175 flag MORTIER, Julien S23 SEL. WALLONNE 08
14. 177 flag VENNER, Quentin S20 SEL. WALLONNE 6:20
14. 17 flag RODRIGUEZ, Aitor S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 8:00
14. flag null QUICK STEP-TELCO M GIMEX 016:01:43
14. 54 flag BECK, Cedric S20 VL TECHNICS ESPERZA 2:54
14. 145 flag BOUZAS, Martin S23 SUPERMERCADOS FROIZ 5:17:43
15. 41 flag ARANA, Asier S23 QUICK STEP-TELCO M GIMEX 17:05
15. 145 flag BOUZAS, Martin S23 SUPERMERCADOS FROIZ 06
15. 97 flag ESPEJO, David S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 6:25
15. 123 flag MARTIN, Gotzon S23 FUNDACION EUSKADI 8:37
15. flag null AMPO 016:02:25
15. 55 flag BOTHUYNE, Jorden S23 VL TECHNICS ESPERZA 3:45
15. 77 flag GIL, Javier S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 5:17:51
16. 163 flag KORTABARRIA, Aritz S23 GRUPO EULEN 18:19
16. 173 flag TASSET, Marvin S23 SEL. WALLONNE 04
16. 136 flag ALVAREZ, Carlos S20 GOMUR-LIEBANA 2017 8:39
16. 12 flag JUANGO, Odei S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 9:09
16. flag null B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 016:03:07
16. 146 flag GUZMAN, Hadvin S23 SUPERMERCADOS FROIZ 3:50
16. 173 flag TASSET, Marvin S23 SEL. WALLONNE 5:18:00
17. 115 flag OSORO, Txomin S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 19:19
17. 162 flag ALTUNA, Iñigo S20 GRUPO EULEN 04
17. 3 flag COVI, Alessandro S20 COLPACK TEAM ITALIA 8:58
17. 121 flag ALONSO, Mikel S23 FUNDACION EUSKADI 9:35
17. flag null GOMUR-LIEBANA 2017 016:05:12
17. 61 flag ARNOULT, Floryan S23 V.C. LA POMME MARSEILLE 3:51
17. 162 flag ALTUNA, Iñigo S20 GRUPO EULEN 5:18:06
18. 124 flag AZURMENDI, Ibai S23 FUNDACION EUSKADI 19:53
18. 22 flag CASTRILLO, Jaime S23 LIZARTE 03
18. 137 flag LORRIAUX, Victor S20 GOMUR-LIEBANA 2017 9:10
18. 46 flag CUADRADO, Unai S23 QUICK STEP-TELCO M GIMEX 9:41
18. flag null EISER HIRUMET 016:13:08
18. 44 flag OROZCO, Mauricio S23 QUICK STEP-TELCO M GIMEX 4:13
18. 56 flag VAN POUCKE, Aaron S20 VL TECHNICS ESPERZA 5:18:20
19. 33 flag DORRONSORO, Unai S23 ALDRO TEAM 20:05
19. 176 flag BAUDE, Arthur S20 SEL. WALLONNE 9:22
19. 155 flag ORBEA, Unai S23 AMPO 10:53
19. flag null EIBAR ENERGIA HIRIA 016:30:43
19. 172 flag MOLLY, Kenny S23 SEL. WALLONNE 4:24
19. 22 flag CASTRILLO, Jaime S23 LIZARTE 5:18:21
20. 117 flag TXINTXURRET, Ekaitz S20 EIBAR ENERGIA HIRIA 21:40
20. 95 flag CARRASCO, Mario S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 11:36
20. 134 flag COTILLAS, Alvaro S23 GOMUR-LIEBANA 2017 11:51
20. 65 flag NARBONE, Axel S20 V.C. LA POMME MARSEILLE 5:43
20. 64 flag DELETTRE, Alexandre S23 V.C. LA POMME MARSEILLE 5:18:34
21. 112 flag URRUZMENDI, Onditz S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 22:59
21. 181 flag REDFERN, Elliot J. S20 EISER HIRUMET 12:16
21. 183 flag AGUIRRE, Arkaitz S23 EISER HIRUMET 12:58
21. 75 flag SAMUDIO, Carlos S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 5:50
21. 171 flag MONIQUET, Syvian S20 SEL. WALLONNE 5:18:34
22. 151 flag MUJIKA, Eriko S23 AMPO 23:58
22. 116 flag ETXARRI, Iñigo S20 EIBAR ENERGIA HIRIA 13:37
22. 184 flag MALATSET, Oskar S23 EISER HIRUMET 14:13
22. 42 flag ROBIN, Christofer S23 QUICK STEP-TELCO M GIMEX 6:00
22. 57 flag VEROUGSTRAEETE, Nicolas S23 VL TECHNICS ESPERZA 5:18:37
23. 87 flag CORREYERO, David S20 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 14:44
23. 116 flag ETXARRI, Iñigo S20 EIBAR ENERGIA HIRIA 14:14
23. 66 flag MERIGNAT, Sofiane S23 V.C. LA POMME MARSEILLE 6:10
23. 106 flag CANTON, Isaac S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 5:18:47
24. 37 flag LUCAS, Aitor S20 ALDRO TEAM 21:28
24. 24 flag BERRADE, Urko S23 LIZARTE 14:49
24. 52 flag VAN OUDENHOVE, Johny S23 VL TECHNICS ESPERZA 6:59
24. 104 flag LOPEZ, Juan Pedro S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 5:19:05
25. 117 flag TXINTXURRET, Ekaitz S20 EIBAR ENERGIA HIRIA 21:40
25. 182 flag DE LA FUENTE, Markel S23 EISER HIRUMET 15:00
25. 6 flag ANDREOLETTI, Pietro S23 COLPACK TEAM ITALIA 7:08
25. 174 flag PESTIAUX, Yann S20 SEL. WALLONNE 5:19:09
26. 164 flag ETXABE, Gorka S23 GRUPO EULEN 15:39
26. 177 flag VENNER, Quentin S20 SEL. WALLONNE 7:20
26. 157 flag MURGIONDO, Xabier S20 AMPO 5:19:20
27. 23 flag ECHEVERRIA, Imanol S23 LIZARTE 17:40
27. 161 flag SERRATO, Enrique J. S23 GRUPO EULEN 7:43
27. 43 flag DEL CASTAÑO, Ander S20 QUICK STEP-TELCO M GIMEX 5:19:27
28. 41 flag ARANA, Asier S23 QUICK STEP-TELCO M GIMEX 17:42
28. 185 flag PELSER, Jaco S23 EISER HIRUMET 9:10
28. 165 flag AGIRRE, Jon S23 GRUPO EULEN 5:19:35
29. 111 flag CORDON, Victor S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 18:25
29. 176 flag BAUDE, Arthur S20 SEL. WALLONNE 10:22
29. 142 flag REGUEIRO, Alejandro S23 SUPERMERCADOS FROIZ 5:19:43
30. 163 flag KORTABARRIA, Aritz S23 GRUPO EULEN 18:56
30. 67 flag NAVARRO, Corentin S23 V.C. LA POMME MARSEILLE 10:26
30. 54 flag BECK, Cedric S20 VL TECHNICS ESPERZA 5:20:00
31. 187 flag SAINZ, Adrian S23 EISER HIRUMET 19:38
31. 15 flag MOREIRA, Mauricio S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 10:45
31. 36 flag MOTA, Cristian S23 ALDRO TEAM 5:20:01
32. 115 flag OSORO, Txomin S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 19:56
32. 181 flag REDFERN, Elliot J. S20 EISER HIRUMET 13:16
32. 127 flag PEREZ-LANDA, Eduardo S20 FUNDACION EUSKADI 5:20:21
33. 124 flag AZURMENDI, Ibai S23 FUNDACION EUSKADI 20:30
33. 62 flag COUANON, Jonatthan S23 V.C. LA POMME MARSEILLE 13:26
33. 91 flag GARCIA, Diego S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 5:20:41
34. 33 flag DORRONSORO, Unai S23 ALDRO TEAM 20:42
34. 133 flag GARCIA, Jose Antonio S23 GOMUR-LIEBANA 2017 5:20:46
35. 117 flag TXINTXURRET, Ekaitz S20 EIBAR ENERGIA HIRIA 22:17
35. 55 flag BOTHUYNE, Jorden S23 VL TECHNICS ESPERZA 5:20:51
36. 112 flag URRUZMENDI, Onditz S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 23:36
36. 146 flag GUZMAN, Hadvin S23 SUPERMERCADOS FROIZ 5:20:56
37. 126 flag LOPEZ, Diego S23 FUNDACION EUSKADI 24:35
37. 61 flag ARNOULT, Floryan S23 V.C. LA POMME MARSEILLE 5:20:57
38. 151 flag MUJIKA, Eriko S23 AMPO 24:35
38. 81 flag CASTILLA, Manuel J. S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 5:20:57
39. 44 flag OROZCO, Mauricio S23 QUICK STEP-TELCO M GIMEX 5:21:19
40. 92 flag PEREZ, Javier S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 5:21:23
41. 172 flag MOLLY, Kenny S23 SEL. WALLONNE 5:21:30
42. 34 flag LANDABURU, Senen S23 ALDRO TEAM 5:21:32
43. 101 flag CANTONI, Damielle S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 5:21:36
44. 135 flag ENTRIALGO, Bernardo S20 GOMUR-LIEBANA 2017 5:21:40
45. 152 flag ARANBURU, Jokin S23 AMPO 5:21:54
46. 166 flag IBARGUREN, Oier S23 GRUPO EULEN 5:22:36
47. 153 flag MANTEROLA, Peio S23 AMPO 5:22:40
48. 147 flag PORTELA, Antonio S23 SUPERMERCADOS FROIZ 5:22:41
49. 186 flag MUNITXA, Jon S23 EISER HIRUMET 5:22:42
50. 65 flag NARBONE, Axel S20 V.C. LA POMME MARSEILLE 5:22:49
51. 156 flag AMONARRIZ, Ander S20 AMPO 5:22:51
52. 75 flag SAMUDIO, Carlos S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 5:22:56
53. 84 flag COBOS, Adrian S20 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 5:23:00
54. 42 flag ROBIN, Christofer S23 QUICK STEP-TELCO M GIMEX 5:23:06
55. 66 flag MERIGNAT, Sofiane S23 V.C. LA POMME MARSEILLE 5:23:16
56. 167 flag GALLEGO, Euken S23 GRUPO EULEN 5:23:20
57. 31 flag AROZAMENA, Jesus A. S23 ALDRO TEAM 5:23:28
58. 105 flag PASTOR, Jorge S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 5:23:29
59. 11 flag CUADROS, Alvaro S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 5:24:00
60. 52 flag VAN OUDENHOVE, Johny S23 VL TECHNICS ESPERZA 5:24:05
61. 6 flag ANDREOLETTI, Pietro S23 COLPACK TEAM ITALIA 5:24:14
62. 154 flag PAREDES, Mikel S23 AMPO 5:24:16
63. 27 flag MONTOYA, Ruben S23 LIZARTE 5:24:17
64. 86 flag JIMENEZ, Sergio S20 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 5:24:19
65. 83 flag GALAN, Marcos S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 5:24:23
66. 177 flag VENNER, Quentin S20 SEL. WALLONNE 5:24:26
67. 97 flag ESPEJO, David S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 5:24:31
68. 141 flag RINCON, German E. S23 SUPERMERCADOS FROIZ 5:24:37
69. 45 flag BALLARIN, Iker S23 QUICK STEP-TELCO M GIMEX 5:24:47
70. 161 flag SERRATO, Enrique J. S23 GRUPO EULEN 5:24:49
71. 113 flag ARMENDARIZ, Koldo S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 5:24:54
72. 82 flag PIQUERO, Ignacio S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 5:25:14
73. 17 flag RODRIGUEZ, Aitor S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 5:25:29
74. 102 flag SEVILLA, Diego Pablo S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 5:25:45
75. 143 flag MARIÑO, Aaron S23 SUPERMERCADOS FROIZ 5:25:52
76. 123 flag MARTIN, Gotzon S23 FUNDACION EUSKADI 5:26:06
77. 185 flag PELSER, Jaco S23 EISER HIRUMET 5:26:16
78. 74 flag GRAZIANI, Mauricio S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 5:26:22
79. 12 flag JUANGO, Odei S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 5:26:38
80. 136 flag ALVAREZ, Carlos S20 GOMUR-LIEBANA 2017 5:26:45
81. 2 flag GUIZZETTI, Simone S23 COLPACK TEAM ITALIA 5:26:46
82. 121 flag ALONSO, Mikel S23 FUNDACION EUSKADI 5:27:04
83. 3 flag COVI, Alessandro S20 COLPACK TEAM ITALIA 5:27:04
84. 46 flag CUADRADO, Unai S23 QUICK STEP-TELCO M GIMEX 5:27:10
85. 137 flag LORRIAUX, Victor S20 GOMUR-LIEBANA 2017 5:27:16
86. 47 flag ARNAU, Josep Maria S23 QUICK STEP-TELCO M GIMEX 5:27:16
87. 176 flag BAUDE, Arthur S20 SEL. WALLONNE 5:27:28
88. 125 flag BUADES, Marc S23 FUNDACION EUSKADI 5:27:29
89. 67 flag NAVARRO, Corentin S23 V.C. LA POMME MARSEILLE 5:27:32
90. 15 flag MOREIRA, Mauricio S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 5:27:51
91. 155 flag ORBEA, Unai S23 AMPO 5:28:22
92. 72 flag PASTALLE, Xavier S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 5:28:33
93. 94 flag SILVA, Miguel Angel S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 5:28:45
94. 134 flag COTILLAS, Alvaro S23 GOMUR-LIEBANA 2017 5:29:20
95. 144 flag ALCAIDE, Miguel Angel S23 SUPERMERCADOS FROIZ 5:29:22
96. 95 flag CARRASCO, Mario S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 5:29:42
97. 181 flag REDFERN, Elliot J. S20 EISER HIRUMET 5:30:22
98. 183 flag AGUIRRE, Arkaitz S23 EISER HIRUMET 5:30:27
99. 62 flag COUANON, Jonatthan S23 V.C. LA POMME MARSEILLE 5:30:32
100. 76 flag FUENTES, Angel S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 5:30:44
101. 103 flag BALLESTEROS, Miguel A. S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 5:30:50
102. 93 flag MARTINEZ, Samuel S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 5:30:52
103. 25 flag MARQUEZ, Marti S23 LIZARTE 5:31:13
104. 26 flag PARRA, Jose Felix S23 LIZARTE 5:31:29
105. 73 flag SALIDO, Pablo S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 5:31:31
106. 184 flag MALATSET, Oskar S23 EISER HIRUMET 5:31:42
107. 116 flag ETXARRI, Iñigo S20 EIBAR ENERGIA HIRIA 5:31:43
108. 24 flag BERRADE, Urko S23 LIZARTE 5:32:18
109. 182 flag DE LA FUENTE, Markel S23 EISER HIRUMET 5:32:29
110. 131 flag GUTIERREZ, Alfonso S23 GOMUR-LIEBANA 2017 5:32:40
111. 87 flag CORREYERO, David S20 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 5:32:50
112. 164 flag ETXABE, Gorka S23 GRUPO EULEN 5:33:08
113. 14 flag BENITO, Pablo S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 5:33:53
114. 23 flag ECHEVERRIA, Imanol S23 LIZARTE 5:35:09
115. 41 flag ARANA, Asier S23 QUICK STEP-TELCO M GIMEX 5:35:11
116. 85 flag RUIZ, Jesus Albert S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 5:35:23
117. 111 flag CORDON, Victor S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 5:35:54
118. 163 flag KORTABARRIA, Aritz S23 GRUPO EULEN 5:36:25
119. 187 flag SAINZ, Adrian S23 EISER HIRUMET 5:37:07
120. 115 flag OSORO, Txomin S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 5:37:25
121. 124 flag AZURMENDI, Ibai S23 FUNDACION EUSKADI 5:37:59
122. 33 flag DORRONSORO, Unai S23 ALDRO TEAM 5:38:11
123. 107 flag PEREZ, Francisco S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 5:39:34
124. 37 flag LUCAS, Aitor S20 ALDRO TEAM 5:39:34
125. 117 flag TXINTXURRET, Ekaitz S20 EIBAR ENERGIA HIRIA 5:39:46
126. 32 flag FERNANDEZ, Miguel A. S23 ALDRO TEAM 5:39:53
127. 112 flag URRUZMENDI, Onditz S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 5:41:05
128. 132 flag PAZOS, Juan Jose S23 GOMUR-LIEBANA 2017 5:41:47
129. 126 flag LOPEZ, Diego S23 FUNDACION EUSKADI 5:42:04
130. 151 flag MUJIKA, Eriko S23 AMPO 5:42:04
Banner publi

Últimas Noticias

© Copyright 2015 - Edoof