Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 160 | GONZALEZ, Adrian | EUSKADI BASQUE COUNTRY - | R | |
0. | 170 | TORRES, Albert | INTEJA DOMINICAN CYCLING | R | |
0. | 168 | BARRENETXEA, Ander | EUSKADI BASQUE COUNTRY - | R | |
0. | 265 | TENNANT, Andrew | GREAT BRETAIN NACIONAL T | N | |
0. | 223 | RAMOS TICONA, Bacilio | EQUIPO BOLIVIA | R | |
0. | 175 | AYUSO, Bernardo | INTEJA DOMINICAN CYCLING | R | |
0. | 106 | KAMSTRA, Brian | TEAM NOVO NORDISK | R | |
0. | 188 | JOLIDON, Cédric | NICE CYCLING TEAM | R | |
0. | 268 | LATHAM, Christopher | GREAT BRETAIN NACIONAL T | R | |
0. | 244 | GALVAN, Cristian | SEL. NACIONAL DE PISTA | R | |
0. | 134 | MCLAY, Daniel | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | R | |
0. | 197 | CELANO, Danilo | AMORE & VITA - SELLE SMP | R | |
0. | 73 | KOZONTCHUK, Dmitriy | GAZPROM - RUSVELO | R | |
0. | 144 | PAGE, Dylan | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | R | |
0. | 130 | CORBEL, Erwann | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | R | |
0. | 99 | CALABRIA, Fabio | TEAM NOVO NORDISK | F | |
0. | 269 | CULLAIGH, Gabriel | GREAT BRETAIN NACIONAL T | R | |
0. | 186 | MAS, Gaspar | NICE CYCLING TEAM | R | |
0. | 225 | ZURITA, Gilber | EQUIPO BOLIVIA | R | |
0. | 243 | ETXABE, Gorka | SEL. NACIONAL DE PISTA | R | |
0. | 258 | BOMMEL, Henning | GERMAN NATIONAL TEAM | N | |
0. | 172 | SARABIA DIAZ, Ignacio | INTEJA DOMINICAN CYCLING | R | |
0. | 272 | HENNESSY, Jacob | GREAT BRETAIN NACIONAL T | R | |
0. | 147 | ROSON, Jaime | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | R | |
0. | 255 | FRAHM, Jasper | GERMAN NATIONAL TEAM | R | |
0. | 224 | ARANDO, Javier | EQUIPO BOLIVIA | R | |
0. | 190 | PULIDORI, Jérôme | NICE CYCLING TEAM | R | |
0. | 184 | GARCÍA, Joel | INTEJA DOMINICAN CYCLING | R | |
0. | 88 | VAN GENECHTEN, Jonas | COFIDIS, SOLUTIONS CREDIT | R | |
0. | 38 | MENDES, José | BORA - HANSGROHE | R | |
0. | 195 | MIRALLES, Josep | AMORE & VITA - SELLE SMP | R | |
0. | 149 | ZABALA, Josu | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | R | |
0. | 177 | AMORES, Julio Alberto | INTEJA DOMINICAN CYCLING | R | |
0. | 260 | THIELE, Kersten | GERMAN NATIONAL TEAM | R | |
0. | 256 | GESSNER, Kondrad | GERMAN NATIONAL TEAM | R | |
0. | 259 | LISS, Lucas | GERMAN NATIONAL TEAM | R | |
0. | 87 | MATE, Luis Angel | COFIDIS, SOLUTIONS CREDIT | N | |
0. | 31 | BODNAR, Maciej | BORA - HANSGROHE | R | |
0. | 248 | BUADES, Marc | SEL. NACIONAL DE PISTA | R | |
0. | 200 | ZAMPARELLA, Marco | AMORE & VITA - SELLE SMP | R | |
0. | 213 | JURADO, Marcos | BURGOS BH | R | |
0. | 108 | VERSCHOOR, Martijn | TEAM NOVO NORDISK | F | |
0. | 97 | VAN STAEYEN, Michaël | COFIDIS, SOLUTIONS CREDIT | R | |
0. | 203 | ELORZA, Mikel | AMORE & VITA - SELLE SMP | R | |
0. | 230 | MEIRELES, Nuno | EQUIPO BOLIVIA | R | |
0. | 267 | WOOD, Oliver | GREAT BRETAIN NACIONAL T | R | |
0. | 218 | LINARES, Oscar | BURGOS BH | F | |
0. | 89 | BOUHANNI, Rayane | COFIDIS, SOLUTIONS CREDIT | N | |
0. | 104 | MCCLURE, Reid | TEAM NOVO NORDISK | R | |
0. | 102 | GIOUX, Romain | TEAM NOVO NORDISK | R | |
0. | 7 | SUTHERLAND, Rory | MOVISTAR TEAM | R | |
0. | 187 | MACANALLY, Ryan | NICE CYCLING TEAM | R | |
0. | 273 | HARRISON, Samuel | GREAT BRETAIN NACIONAL T | R | |
0. | 94 | ROSSETTO, Stéphane | COFIDIS, SOLUTIONS CREDIT | R | |
0. | 262 | REINHARDT, Theo | GERMAN NATIONAL TEAM | R | |
0. | 192 | VAUBOURZEIX, Thomas | NICE CYCLING TEAM | R | |
0. | 181 | GUZMAN, William | INTEJA DOMINICAN CYCLING | R |
Últimas Noticias