Últimas Noticias
| Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
| 0. | 56 | ![]() |
ROUSSEL, Elyne | ST MICHEL-PREFERENCE HOME | R |
| 0. | 59 | ![]() |
COUTINHO, Alice | MAYENNE MONBANA MYPIE | R |
| 0. | 60 | ![]() |
QUINN, Natalie | MAYENNE MONBANA MYPIE | N |
| 0. | 64 | ![]() |
MRUGAL, Allison | MAYENNE MONBANA MYPIE | R |
| 0. | 66 | ![]() |
RUFFILLI, Vittoria | LABORAL KUTXA-FUN.EUSKADI | R |
| 0. | 70 | ![]() |
FIORIN, Sara | LABORAL KUTXA-FUN.EUSKADI | N |
| 0. | 71 | ![]() |
JØRGENSEN, Tiril | LABORAL KUTXA-FUN.EUSKADI | R |
| 0. | 77 | ![]() |
LEWIS, Tegan Sophie | DAS-HUTCHINSON | R |
| 0. | 80 | ![]() |
MILLER, Tamsin | DAS-HUTCHINSON | F |
| 0. | 81 | ![]() |
RAFFERTY, Aliyah | DAS-HUTCHINSON | R |
| 0. | 83 | ![]() |
UITERWIJK, Meike | DAS-HUTCHINSON | R |
| 0. | 85 | ![]() |
BORTOLI, Virginia | TOP GIRLS FASSA BORTOLO | F |
| 0. | 86 | ![]() |
CASTAGNA, Monica | TOP GIRLS FASSA BORTOLO | R |
| 0. | 88 | ![]() |
DURIGON, Anastasia | TOP GIRLS FASSA BORTOLO | R |
| 0. | 89 | ![]() |
LUCCON, Sara | TOP GIRLS FASSA BORTOLO | F |
| 0. | 92 | ![]() |
SIRI, Irma | TOP GIRLS FASSA BORTOLO | F |
| 0. | 93 | ![]() |
ZAMBELLI, Alessia | TOP GIRLS FASSA BORTOLO | F |
| 0. | 94 | ![]() |
ALMEIDA, Sophie | TEAM ABADIE MAGNAN | R |
| 0. | 95 | ![]() |
ESPINOLA, Agua Marina | TEAM ABADIE MAGNAN | F |
| 0. | 96 | ![]() |
MARTINEZ, Margaux | TEAM ABADIE MAGNAN | R |
| 0. | 98 | ![]() |
JONCHERAY, Victoire | TEAM ABADIE MAGNAN | F |
| 0. | 99 | ![]() |
AUBRY, Julia | TEAM ABADIE MAGNAN | N |
| 0. | 101 | ![]() |
TABU, Leane | TEAM ABADIE MAGNAN | R |
| 0. | 106 | ![]() |
EVCÍKOVÁ, Petra | DUKLA WOMEN CYCLING | F |
| 0. | 107 | ![]() |
PITTNEROVÁ, Adéla | DUKLA WOMEN CYCLING | F |
| 0. | 108 | ![]() |
BÁRTOVÁ, Gabriela | DUKLA WOMEN CYCLING | R |
| 0. | 109 | ![]() |
BARTONÍKOVÁ, Veronika | DUKLA WOMEN CYCLING | F |
| 0. | 110 | ![]() |
CIRIAKOVA, Terezia | DUKLA WOMEN CYCLING | R |
| 0. | 111 | ![]() |
STRAKATA, Vendula | DUKLA WOMEN CYCLING | R |
| 0. | 112 | ![]() |
MACHACOVÁ, Jarmila | DUKLA WOMEN CYCLING | R |
| 0. | 113 | ![]() |
CODONY, Alba | SELECCION ESPAÑOLA | N |
| 0. | 115 | ![]() |
RACIONERO, Esmeralda | SELECCION ESPAÑOLA | N |
| 0. | 116 | ![]() |
LOPEZ, Margarita | SELECCION ESPAÑOLA | R |
| 0. | 117 | ![]() |
OLANO, Maier | SELECCION ESPAÑOLA | N |
| 0. | 118 | ![]() |
TERUEL, Alba | SELECCION ESPAÑOLA | F |
| 0. | 119 | ![]() |
ESCALERA, Isabella Maria | SELECCION ESPAÑOLA | R |
| 0. | 120 | ![]() |
MONSERRAT, Nayhara | SELECCION ESPAÑOLA | R |
| 0. | 123 | ![]() |
SAN JUSTO, Claudia | GRUPO EULEN-NUUK | F |
| 0. | 124 | ![]() |
MANGAS, Naya | GRUPO EULEN-NUUK | F |
| 0. | 125 | ![]() |
HIERRO, Laida | GRUPO EULEN-NUUK | F |
| 0. | 126 | ![]() |
DEL TESO, Intza | GRUPO EULEN-NUUK | R |
| 0. | 127 | ![]() |
BERASTEGUI, Ane | GRUPO EULEN-NUUK | R |
| 0. | 128 | ![]() |
ANGUELA, Eva | CANTABRIA DEPORTE-RIO MIERA | R |
| 0. | 129 | ![]() |
CAMINO, Olatz | CANTABRIA DEPORTE-RIO MIERA | F |
| 0. | 131 | ![]() |
MORALES, Almudena | CANTABRIA DEPORTE-RIO MIERA | R |
| 0. | 132 | ![]() |
GONZALEZ, Paula | CANTABRIA DEPORTE-RIO MIERA | R |
| 0. | 133 | ![]() |
DEYA, Maria M. | CANTABRIA DEPORTE-RIO MIERA | R |
| 0. | 135 | ![]() |
ESPINOSA, Naiara | CANTABRIA DEPORTE-RIO MIERA | R |
| 0. | 136 | ![]() |
ALBORCH, Laia | PAFGIO-DEMA FEMME | R |
| 0. | 137 | ![]() |
GARCIA, Gemma | PAFGIO-DEMA FEMME | R |
| 0. | 138 | ![]() |
HERVAS, Lluna | PAFGIO-DEMA FEMME | R |
| 0. | 139 | ![]() |
VELYCHKO, Kateryna | PAFGIO-DEMA FEMME | N |
| 0. | 141 | ![]() |
PCHELINTSEVA, Yuliia | PAFGIO-DEMA FEMME | R |
| 0. | 143 | ![]() |
HASSE, Betty | TEAM FARTO - BTC | R |
| 0. | 145 | ![]() |
RUIZ, Ingrid | TEAM FARTO - BTC | F |
| 0. | 146 | ![]() |
DIAS, Raquel | TEAM FARTO - BTC | R |
| 0. | 147 | ![]() |
FRANCIS, Imogen | TEAM FARTO - BTC | F |
| 0. | 148 | ![]() |
HERNANDEZ, Violeta | TEAM FARTO - BTC | R |
| 0. | 149 | ![]() |
BOTTINO, Alice | TEAM FARTO - BTC | R |
| 0. | 2 | ![]() |
BORGHESI, Giada | HUMAN POWERED HEALTH | R |
| 0. | 3 | ![]() |
ZANARDI, Silvia | HUMAN POWERED HEALTH | F |
| 0. | 6 | ![]() |
KOOPS, Jente | HUMAN POWERED HEALTH | R |
| 0. | 7 | ![]() |
PIKULIK, Daria | HUMAN POWERED HEALTH | R |
| 0. | 8 | ![]() |
PIKULIK, Wiktoria | HUMAN POWERED HEALTH | N |
| 0. | 9 | ![]() |
WILLIAMS, Lily | HUMAN POWERED HEALTH | R |
| 0. | 11 | ![]() |
SCHWEINBERGER, Kathrin | HUMAN POWERED HEALTH | R |
| 0. | 16 | ![]() |
AASEBØ, Kamilla | UNO-X MOBILITY | R |
| 0. | 18 | ![]() |
AHTOSALO, Anniina | UNO-X MOBILITY | R |
| 0. | 28 | ![]() |
MARTURANO, Greta | UAE TEAM ADQ | R |
| 0. | 29 | ![]() |
JOORIS, Febe | UAE TEAM ADQ | R |
| 0. | 36 | ![]() |
MARTIN, Sara | MOVISTAR TEAM | R |
| 0. | 38 | ![]() |
REUSSER, Marlen | MOVISTAR TEAM | N |
| 0. | 39 | ![]() |
RUIZ, Laura | MOVISTAR TEAM | R |
| 0. | 48 | ![]() |
COPPONI, Clara | LIDL - TREK | R |
| 0. | 50 | ![]() |
EMOND, Clara | ST MICHEL-PREFERENCE HOME | R |
| 0. | 53 | ![]() |
JACKSON, Alison | ST MICHEL-PREFERENCE HOME | R |
| 0. | 54 | ![]() |
MORIER, Emilie | ST MICHEL-PREFERENCE HOME | N |
Últimas Noticias