Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 176 | AIT EL ABDIA, Anass | UAE ABU DHABI | F | |
0. | 61 | TALANSKY, Andrew | CANNONDALE DRAPAC | F | |
0. | 3 | AMADOR, Andrey | MOVISTAR TEAM | R | |
0. | 137 | NIBALI, Antonio | BAHRAIN - MERIDA | F | |
0. | 84 | ZAKHAROV, Artyom | ASTANA PRO TEAM | F | |
0. | 72 | MOLLEMA, Bauke | TREK - SEGAFREDO | R | |
0. | 108 | LINDEMAN, Bert-Jan | TEAM LOTTO NL - JUMBO | F | |
0. | 63 | CANTY, Brendan | CANNONDALE DRAPAC | F | |
0. | 235 | GODOY ORMENESE, Caio | SOUL BRASIL | F | |
0. | 87 | FOMINYKH, Daniil | ASTANA PRO TEAM | F | |
0. | 94 | CIMOLAI, Davide | FDJ | R | |
0. | 187 | RUBIO, Diego | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | F | |
0. | 138 | NOVAK, Domen | BAHRAIN - MERIDA | F | |
0. | 131 | GASPAROTTO, Enrico | BAHRAIN - MERIDA | F | |
0. | 228 | VAN EMPEL, Etienne | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOT | F | |
0. | 115 | BIDARD, François | AG2R LA MONDIALE | F | |
0. | 248 | VEUCHELEN, Frederik | WANTY - GROUPE GOBERT | F | |
0. | 208 | SOUPE, Geoffrey | COFIDIS, SOLUTIONS CREDIT | F | |
0. | 184 | SAEZ, Hector | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | F | |
0. | 214 | AGUIRRE, Hernan R. | MANZANA POSTOBON TEAM | F | |
0. | 193 | HIRT, Jan | CCC SPRANDI POLKOWICE | F | |
0. | 124 | VANENDERT, Jelle | LOTTO SOUDAL | R | |
0. | 92 | LE BON, Johan | FDJ | F | |
0. | 202 | VAN GENECHTEN, Jonas | COFIDIS, SOLUTIONS CREDIT | F | |
0. | 42 | GONÇALVES, José | TEAM KATUSHA ALPECIN | F | |
0. | 26 | ROSSKOPF, Joseph | BMC RACING TEAM | F | |
0. | 216 | OSORIO, Juan F. | MANZANA POSTOBON TEAM | F | |
0. | 28 | FRANKINY, Kilian | BMC RACING TEAM | F | |
0. | 195 | PLUCINSKI, Leszek | CCC SPRANDI POLKOWICE | F | |
0. | 185 | MAS, Luis G. | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | F | |
0. | 233 | NAZARET, Magno P. | SOUL BRASIL | F | |
0. | 246 | MINNAARD, Marco | WANTY - GROUPE GOBERT | F | |
0. | 77 | IRIZAR, Markel | TREK - SEGAFREDO | F | |
0. | 107 | KEIZER, Martijn | TEAM LOTTO NL - JUMBO | F | |
0. | 192 | TACIAK, Mateusz | CCC SPRANDI POLKOWICE | F | |
0. | 78 | BRÄNDLE, Matthias | TREK - SEGAFREDO | F | |
0. | 45 | BELKOV, Maxim | TEAM KATUSHA ALPECIN | F | |
0. | 141 | WALSCHEID, Maximilian R. | TEAM SUNWEB | F | |
0. | 154 | DEBESAY, Mekseb | TEAM DIMENSION DATA | F | |
0. | 15 | LANDA, Mikel | TEAM SKY | R | |
0. | 232 | AFFONSO, Murilo | SOUL BRASIL | F | |
0. | 201 | BOUHANNI, Nacer | COFIDIS, SOLUTIONS CREDIT | N | |
0. | 186 | SCHULTZ, Nicholas | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | F | |
0. | 88 | TIRALONGO, Paolo | ASTANA PRO TEAM | R | |
0. | 198 | STOSZ, Patryk | CCC SPRANDI POLKOWICE | F | |
0. | 82 | BILBAO, Pello | ASTANA PRO TEAM | F | |
0. | 14 | KENNAUGH, Peter | TEAM SKY | F | |
0. | 144 | BAUHAUS, Phil | TEAM SUNWEB | F | |
0. | 196 | BROZYNA, Piotr | CCC SPRANDI POLKOWICE | F | |
0. | 54 | CAVAGNA, Rémi | QUICK - STEP FLOORS | F | |
0. | 37 | PLAZA, Ruben | ORICA - SCOTT | F | |
0. | 166 | HERKLOTZ, Silvio | BORA - HANSGROHE | F | |
0. | 226 | ARIESEN, Tim | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOT | F | |
0. | 132 | ARASHIRO, Yukiya | BAHRAIN - MERIDA | F |
Últimas Noticias